西南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2016年工商管理/旅游管理/金融/會(huì)計(jì)/農(nóng)業(yè)碩士研究生擬錄取名單公示(不含推免生)
來(lái)源:西南大學(xué)網(wǎng) 閱讀:4209 次 日期:2016-05-09 15:11:07
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“西南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2016年工商管理/旅游管理/金融/會(huì)計(jì)/農(nóng)業(yè)碩士研究生擬錄取名單公示(不含推免生)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

經(jīng)審核,現(xiàn)將我單位2016年擬錄取碩士研究生的基本信息、公示期限、受理單位意見(jiàn)公示如下:

一、擬錄取名單公示

考生編號(hào) 姓名 初試成績(jī) 復(fù)試成績(jī) 綜合總成績(jī) 備注
100026111308976 崔家望 345 80 74.5 普通生
100026111313848 白穩(wěn) 388 80 78.8 普通生
100026111315503 喬歡 357 84 77.7 普通生
100026138608296 暴倩玉 335 78 72.5 普通生
100026138610228 董妍 332 78 72.2 普通生
100346229310606 王欣 347 78 73.7 普通生
100346229310777 侯云鶴 347 80 74.7 普通生
100346229320177 張濤 335 71 69 普通生
100366111101105 鐘琴 330 79 72.5 普通生
100366999905284 張凱 369 77 75.4 普通生
100366999906662 許俊逸 327 80 72.7 普通生
100366999907386 鐘錫龍 350 81 75.5 普通生
100366999908217 劉世利 339 82 74.9 普通生
101836212129166 年思銘 329 77 71.4 普通生
103356000901710 朱揮毫 332 76 71.2 普通生
104596410120087 趙景運(yùn) 334 74 70.4 普通生
105596210000714 李姣瑩 346 84 76.6 普通生
106116502020241 廖偉 326 74 69.6 普通生
106116502020344 楊文卿 328 85 75.3 普通生
106356303009666 周麗 345 75 72 普通生
106356303009676 周飛于 349 86 77.9 普通生
106356303009684 翁忠娟 329 88 76.9 普通生
106356303009694 高少林 369 79 76.4 普通生
106356303009762 盛文超 327 83 74.2 普通生
106356303009878 周波 350 87 78.5 普通生
106516020282080 孫艷瓊 330 78 72 普通生
106516025190821 郭堃 330 88 77 普通生
106986370707186 王瑞林 331 76 71.1 普通生
106356303010022 茍占娟 303 75 67.8 普通生
106356303010056 張文懿 367 78 75.7 普通生
106356303010074 惠凝 305 61 61 破格原因:專業(yè)能力強(qiáng),曾獲得重慶市“創(chuàng)青春”創(chuàng)業(yè)大賽銀獎(jiǎng)
106356303010106 袁軍 313 73 67.8 普通生
106356303010146 蒲昱彤 314 70 66.4 單考生
106356303010154 劉允 359 75 73.4 單考生
106356303010166 陳俊藍(lán) 358 75 73.3 單考生
106356303010172 殷歡 328 69 67.3 普通生
106356303010192 唐古月 324 71 67.9 普通生
106356303010214 鐘鈺珊 392 80 79.2 普通生
106356303010222 田吉陽(yáng) 369 79 76.4 普通生
106356303010234 袁新杰 331 74 70.1 普通生
106356303010256 鄢浩然 310 73 67.5 普通生
106356303010262 賀思博 328 73 69.3 普通生
106356303010292 李孟庭 306 64 62.6 普通生
106356303010314 何艷君 370 78 76 普通生
106356303010348 袁茜 277 74 64.7 普通生
106356303010358 張芮嘉 301 82 71.1 普通生
106356303010378 馮丕 300 74 67 普通生
106356303010384 王美婧 274 78 66.4 普通生
106356303010466 易光杰 316 73 68.1 普通生
106356303010482 申建國(guó) 288 72 64.8 普通生
100026516916101 鄧澤宇 167 92 73.83 普通生
100066210102218 廖威 189 88 75.5 普通生
101406005002865 張海峰 168 80 68 普通生
101836252430644 劉鵬 165 87 71 普通生
102856250214445 沈杰 165 88 71.5 普通生
102886400002489 顧明國(guó) 181 91 75.67 普通生
102886400002642 陳佩 170 88 72.33 普通生
102906250305258 史舒雅 172 80 68.67 普通生
102996251203442 王利娜 165 91 73 普通生
103536250004303 吳小娜 205 86 77.17 普通生
103596250000861 陳軍 182 93 76.83 普通生
103596250001581 汪禮杰 185 89 75.33 普通生
103596250001590 殷富榮 165 91 73 普通生
104226510090080 王雷 170 83 69.83 普通生
104226510090114 趙同超 168 86 71 普通生
104236237520015 陳煒 196 82 73.67 普通生
104236237520039 董桂君 166 84 69.67 普通生
104236237520109 李廣玲 168 85 70.5 普通生
104236237520121 李瑱 165 72 63.5 普通生
104236237520167 劉心宜 166 86 70.67 普通生
104236237520184 馬立明 177 85 72 普通生
104236237520698 邱明月 185 87 74.33 普通生
104236337115407 宋奉煒 171 83 70 普通生
104256540000177 朱剛 165 85 70 普通生
104346601601661 王睿 180 87 73.5 普通生
104566750001135 于廣會(huì) 177 85 72 普通生
104566750001231 李本東 167 84 69.83 普通生
104566750001491 馬杰 177 86 72.5 普通生
104906808001466 潘心偉 177 77 68 普通生
104906808001468 魏林峰 194 79 71.83 普通生
104906808001469 李燕 189 79 71 普通生
104906808001470 石發(fā)強(qiáng) 194 77 70.83 普通生
104906808001594 徐黎明 192 83 73.5 普通生
104906808001614 張業(yè)虹 205 76 72.17 普通生
104906808001666 張珈華 182 77 68.83 普通生
104956000000615 李劍 197 82 73.83 普通生
104956000000726 陳航 173 77 67.33 普通生
104956000000788 黃超 182 79 69.83 普通生
104956000000807 陳興春 190 81 72.17 普通生
104956000001004 黃一峰 195 72 68.5 普通生
104956000001197 趙溢 202 75 71.17 普通生
105206000001648 呂小燕 189 88 75.5 普通生
105206000002005 趙明 186 79 70.5 普通生
105206000002564 丁健 199 82 74.17 普通生
105206000002573 王晶 195 76 70.5 普通生
105206000002914 伍政興 170 79 67.83 普通生
105246000001103 張?zhí)鹛?/TD> 166 86 70.67 普通生
105246000001150 吳迪 174 84 71 普通生
105246000001169 潘楷文 168 83 69.5 普通生
105326511513307 肖代友 188 67 64.83 普通生
106106125100492 曾勝 167 90 72.83 普通生
106106125100648 姜濤 176 72 65.33 普通生
106106125100683 張錚 176 78 68.33 普通生
106106125100789 王穎 176 85 71.83 普通生
106106125101059 孫焦明 166 83 69.17 普通生
106106125101102 孫懿 172 80 68.67 普通生
106106125101128 趙昭 170 81 68.83 普通生
106106125101129 鄧穎蘋(píng) 166 76 65.67 普通生
106106125101187 覃洋 174 81 69.5 普通生
106106125101317 霍嘉 169 83 69.67 普通生
106106125101474 陳歡 174 80 69 普通生
106106125101650 楊波 174 80 69 普通生
106106125101699 董秦 179 79 69.33 普通生
106106125600031 許佳 168 89 72.5 普通生
106116502121587 胡玉婷 207 87 78 普通生
106116502121627 李松潔 185 88 74.83 普通生
106136125200012 郭興玲 165 89 72 普通生
106136125300492 文婧 193 88 76.17 普通生
106356301001350 張良燕 165 92 73.5 普通生
106356301004462 徐耀 165 84 69.5 普通生
106356301006242 歐陽(yáng)婧婧 167 92 73.83 普通生
106356303010712 楊凱 179 80 69.83 普通生
106356303010732 陳璐 175 84 71.17 普通生
106356303010794 黃麗 169 92 74.17 普通生
106356303010804 閔濤 182 87 73.83 普通生
106356303010932 郭元松 190 83 73.17 普通生
106356303010982 薛進(jìn)鳳 168 90 73 普通生
106356303011002 陸游 183 88 74.5 普通生
106356303011016 徐艷 176 91 74.83 普通生
106356303011062 曹萌 181 83 71.67 普通生
106356303011076 耿茜 196 83 74.17 普通生
106356303011084 孫文 167 89 72.33 普通生
106356303011092 沈佳琪 178 87 73.17 普通生
106356303011104 劉鴻福 166 83 69.17 普通生
106356303011140 李廣寶 176 79 68.83 普通生
106356303011216 董玥 177 86 72.5 普通生
106356303011278 陳曦 171 89 73 普通生
106356303011286 盧瑾弘 167 89 72.33 普通生
106356303011306 谷明江 172 73 65.17 普通生
106356303011374 高磊 174 88 73 普通生
106356303011392 于琦 195 65 65 普通生
106356303011416 秦秀雙 190 86 74.67 普通生
106356303011422 侯典宏 190 82 72.67 普通生
106356303011436 范曉寧 182 82 71.33 普通生
106356303011464 王印軍 189 80 71.5 普通生
106356303011504 張皓 175 81 69.67 普通生
106356303011510 溫馨 192 81 72.5 普通生
106356303011602 李克寅 218 80 76.33 普通生
106356303011666 王雪亮 184 77 69.17 普通生
106356303011736 徐丹丹 170 79 67.83 普通生
106356303011742 李婷 200 79 72.83 普通生
106356303011758 李慧 178 79 69.17 普通生
106356303011764 劉建敏 172 82 69.67 普通生
106356303011770 袁祺 172 82 69.67 普通生
106356303011784 辛欣 203 78 72.83 普通生
106356303011932 張悅 187 85 73.67 普通生
106356303011968 謝宇 165 80 67.5 普通生
106356303012000 冷超英 203 81 74.33 普通生
106356303012032 蔣琦 170 82 69.33 普通生
106356303012042 朱曉琳 177 84 71.5 普通生
106356303012096 竇忠良 189 77 70 普通生
106356303012102 張?zhí)┝?/TD> 194 85 74.83 普通生
106356303012110 王冰心 170 78 67.33 普通生
106356303012124 陸珊珊 170 82 69.33 普通生
106356303012176 楊杰 174 86 72 普通生
106356303012192 王平平 172 91 74.17 普通生
106356303012276 游鴻飛 189 83 73 普通生
106356303012326 余繼 177 81 70 普通生
106356303012344 趙旭 175 90 74.17 普通生
106356303012354 黃銀 185 85 73.33 普通生
106356303012366 周金飛 183 85 73 普通生
106356303012384 唐穎 185 85 73.33 普通生
106356303012392 曾浩 178 85 72.17 普通生
106356303012424 曾浩淼 167 93 74.33 普通生
106356303012434 董敏 171 87 72 普通生
106356303012458 牟蘭 186 88 75 普通生
106356303012472 楊樂(lè)怡 202 87 77.17 普通生
106356303012488 譚先友 165 83 69 普通生
106356303012540 沈濤 169 89 72.67 普通生
106356303012642 覃陳翔 182 87 73.83 普通生
106356303012662 胡旖婕 184 90 75.67 普通生
106356303012674 周琦 178 84 71.67 普通生
106356303012702 馮碧濤 224 93 83.83 普通生
106356303012714 張玉麒 176 83 70.83 普通生
106356303012754 王瓊 187 85 73.67 普通生
106356303012762 周廷封 208 85 77.17 普通生
106356303012774 溫亞濤 174 83 70.5 普通生
106356303012804 李曉寶 204 81 74.5 普通生
106356303012836 蔣睿 171 90 73.5 普通生
106356303013086 楊鷗 186 66 64 普通生
106356303013396 邱丹亭 169 67 61.67 普通生
106356303013580 戴姜蕾 165 90 72.5 普通生
106356303014724 方佳容 183 67 64 普通生
106516125100404 石凡 169 80 68.17 普通生
106516125100596 田迪 176 83 70.83 普通生
106516125100673 潞憲 169 77 66.67 普通生
106516125100815 邱鈿元 177 82 70.5 普通生
106526125200051 高弘倞 171 90 73.5 普通生
106526125200218 李蘊(yùn)軒 168 89 72.5 普通生
106996532227714 李瑋瑋 170 89 72.83 普通生
106996537137939 李澤霖 170 87 71.83 普通生
110356000000337 李明峰 201 81 74 普通生
110656850000591 李莉 180 83 71.5 普通生
106356303012896 朱天一 199 75 70.67 普通生
106356303012924 周辰暉 199 77 71.67 普通生
106356303012936 曹新亮 210 73 71.5 普通生
106356303012962 趙則琰 212 84 77.33 普通生
106356303012994 陶慶華 188 79 70.83 普通生
106356303013048 謝謹(jǐn)憶 206 84 76.33 普通生
106356303013096 劉航 212 79 74.83 普通生
106356303013104 李敏 200 75 70.83 普通生
106356303013218 王巧靈 194 67 65.83 普通生
106356303013252 何冰翊 190 76 69.67 普通生
106356303013324 朱嘯天 212 72 71.33 普通生
106356303013336 陳興珉 199 76 71.17 普通生
106356303013346 袁慧玲 230 83 79.83 普通生
106356303013404 方晉淵 219 82 77.5 普通生
106356303013422 朱玲 202 83 75.17 普通生
106356303013464 魏曄婧 199 70 68.17 普通生
106356303013502 陳奕如 175 78 68.17 普通生
106356303013606 嚴(yán)沁 180 72 66 普通生
106356303013614 王飛宇 188 76 69.33 普通生
106356303013624 夏藝航 199 77 71.67 普通生
106356303013664 宋凌樾 196 77 71.17 普通生
106356303013706 李君 188 69 65.83 普通生
106356303013844 雍美慧 193 75 69.67 普通生
106356303013896 江麗娜 177 74 66.5 普通生
106356303013906 王一莎 198 75 70.5 普通生
106356303013916 莫森境 188 79 70.83 普通生
106356303014004 張佩嫻 196 77 71.17 普通生
106356303014056 馬鵬龍 192 73 68.5 普通生
106356303014082 楊蕓菲 199 75 70.67 普通生
106356303014094 屠豐 194 81 72.83 普通生
106356303014112 葉杰 213 79 75 普通生
106356303014132 姚宇婷 170 74 65.33 普通生
106356303014252 蒲靜逸 204 66 67 普通生
106356303014312 何遠(yuǎn)麗 188 66 64.33 普通生
106356303014332 李喆楠 179 71 65.33 普通生
106356303014378 堵栗 180 76 68 普通生
106356303014394 盛欣欣 200 79 72.83 普通生
106356303014446 王凌 216 67 69.5 普通生
106356303014476 何媛媛 177 71 65 普通生
106356303014494 楊瑜 193 83 73.67 普通生
106356303014636 魏然 194 75 69.83 普通生
106356303014700 匡心悅 208 83 76.17 普通生
106356303014712 楊光 201 72 69.5 普通生
106356303014770 紀(jì)向軍 181 84 72.17 普通生
106356303014820 項(xiàng)飛 179 73 66.33 普通生
106356303014842 但莉萍 178 72 65.67 普通生
106356303014878 陳欣 224 84 79.33 普通生
106356303014882 姜廷法 208 83 76.17 普通生
106356303014896 葉勇 175 76 67.17 普通生
106356303014918 牟坪一 173 78 67.83 普通生
106356303014926 黃書(shū)涵 206 79 73.83 普通生
106356303014998 楊照宇 202 74 70.67 普通生
106356303015016 雷莉莉 195 80 72.5 普通生
106356303015026 周蕾 211 77 73.67 普通生
106356303015046 陳鐳月 211 65 67.67 普通生
106356303015082 熊寄宏 200 71 68.83 普通生
106356303015144 吳?;?/TD> 214 73 72.17 普通生
106356303015152 洪逸楓 197 72 68.83 普通生
106356303015186 楊華 190 78 70.67 普通生
106356303015282 劉青山 218 77 74.83 普通生
106356303015432 李林義 184 87 74.17 普通生
106356303015466 郭欣雨 172 86 71.67 普通生

二、公示期限及受理意見(jiàn)單位

1、公示期限:2016年5月4日—5月18日。

2、受理意見(jiàn)單位:經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 受理電話:023-68251068。

名單詳情請(qǐng)參考:http://cms.swu.edu.cn:8080/viscms/cemidex/tongzhigonggao0223/20160504/289054.html

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)