聯(lián)系、咨詢時間:工作日上午9:30-11:30,下午2:30-5:30。 | ||||
序號 | 單位名稱 | 地 址 | 聯(lián)系電話(0755-) | 備注 |
1 | 中共深圳市委員會辦公廳 | 深圳市福田區(qū)深南中路1018號市委大院后樓113室 | 88136243 | |
2 | 中共深圳市委員會政策研究室 | 深圳市福田區(qū)深南中路1018號市委大院輔助樓218室 | 88133737 | |
3 | 深圳市經(jīng)濟貿(mào)易和信息化委員會 | 深圳市福田區(qū)福中三路市民中心C3043室 | 88127077 | |
4 | 深圳市科技創(chuàng)新委員會 | 深圳市福田區(qū)福中三路市民中心C5051室 | 88103084 | |
5 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 | 深圳市福田區(qū)紅荔西路8009號規(guī)劃大廈603室 | 83949456 | |
6 | 深圳市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 深圳市福田區(qū)深南大道7010號工商物價大廈2014室 | 83070054 | |
7 | 深圳市人居環(huán)境委員會 | 深圳市福田區(qū)紅荔西路8007號土地房產(chǎn)交易大廈828室 | 23911875 | |
8 | 深圳市交通運輸委員會 | 深圳市福田區(qū)竹子林紫竹七道16號公路主樞紐管理控制中心907B室 | 83168325 | |
9 | 深圳市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 深圳市羅湖區(qū)田貝一路23號文錦廣場A座1607室 | 25636279 | |
10 | 深圳市司法局 | 深圳市福田區(qū)景田路76號天平大廈1913房 | 83053916 | |
11 | 深圳市社會保險基金管理局 | 深圳市福田區(qū)深南大道8005號深圳人才園5109室 | 88123825 | |
12 | 深圳市審計局 | 深圳市福田區(qū)景田路72號天平大廈11樓1113室 | 83055626 | |
13 | 深圳市地方稅務(wù)局 | 深圳市福田區(qū)福田路28號市地方稅務(wù)局1410室 | 83773402 | |
83773475 | ||||
14 | 深圳市統(tǒng)計局 | 深圳市福田區(qū)上步中路1001號深圳科技大廈1405室 | 83557350 | |
83675325 | ||||
15 | 深圳市城市管理局 | 深圳市福田區(qū)蓮花支路1004號城管大廈1104室 | 83915867 | |
16 | 深圳市氣象局 | 深圳市福田區(qū)竹子林園博園東門氣象路1號 | 82511579 | |
17 | 深圳市人民政府法制辦公室 | 深圳市福田區(qū)福中三路市民中心C5086室 | 88125258 | |
18 | 深圳市人民政府金融發(fā)展服務(wù)辦公室 | 深圳市福田區(qū)福中三路市民中心C4061室 | 88127356 | |
19 | 深圳市建筑工務(wù)署 | 深圳市福田區(qū)上步中路1023號市府二辦539室 | 88134409 | |
20 | 深圳市殘疾人聯(lián)合會 | 深圳市羅湖區(qū)筍崗東路中民時代廣場B座12樓 | 25832992 | |
82485781 | ||||
21 | 中國民主建國會深圳市委員會 | 深圳市福田區(qū)上步中路1004號政協(xié)大樓北二樓 | 88113909 | |
22 | 中國民主同盟深圳市委員會 | 深圳市福田區(qū)上步中路1004號政協(xié)大樓北四樓 | 88134400 | |
23 | 中共深圳市福田區(qū)委組織部 | 深圳市福田區(qū)福民路123號福田區(qū)委大樓1717室 | 82918333轉(zhuǎn)1723或1729 | |
24 | 深圳市福田區(qū)人力資源局 | 深圳市福田區(qū)福民路123號福田區(qū)委大樓2121室 | 82918333轉(zhuǎn)2131 | |
25 | 中共深圳市羅湖區(qū)委組織部 | 深圳市羅湖區(qū)文錦中路1008號羅湖區(qū)委大樓11樓 | 25666861 | |
26 | 深圳市羅湖區(qū)人力資源局 | 深圳市羅湖區(qū)沿河北路2021號6樓610室 | 25435322 | |
25435383 | ||||
27 | 中共深圳市南山區(qū)委組織部 | 深圳市南山區(qū)桃園路2號A1402室 | 26542503 | |
28 | 深圳市南山區(qū)人力資源局 | 深圳市南山區(qū)深南大道勞動大廈308室 | 26563677 | |
26568095 | ||||
29 | 中共深圳市鹽田區(qū)委組織部 | 深圳市鹽田區(qū)深鹽路2088號區(qū)行政中心716室 | 25228123 | |
30 | 中共深圳市寶安區(qū)委組織部 | 深圳市寶安區(qū)創(chuàng)業(yè)一路寶安區(qū)委區(qū)政府辦公樓716室 | 29998216 | |
31 | 深圳市寶安區(qū)人力資源局 | 深圳市寶安區(qū)創(chuàng)業(yè)一路寶安區(qū)委區(qū)政府辦公樓565室 | 29999885 | |
32 | 中共深圳市龍崗區(qū)委組織部 | 深圳市龍崗區(qū)龍翔大道區(qū)政府大樓五樓 | 28909791 | |
33 | 深圳市龍崗區(qū)人力資源局 | 深圳市龍崗區(qū)龍翔大道8027號龍崗區(qū)人力資源局818房 | 28909645 | |
34 | 深圳市光明新區(qū)組織人事局 | 深圳市光明新區(qū)光明大道1號光明新區(qū)管委會612室 | 88211652 | |
35 | 深圳市龍華新區(qū)組織人事局 | 深圳市龍華新區(qū)觀瀾沿河路龍華新區(qū)管委會大樓A709室 | 23338306 | |
36 | 深圳市大鵬新區(qū)組織人事局 | 深圳市大鵬新區(qū)金嶺路1號管委會大樓1613室 | 28333214 |
2025國考·省考課程試聽報名