編號 | 學(xué)段 | 申報崗位總數(shù) | 政治(思想) | 語文 | 數(shù)學(xué) | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 地理 | 歷史 | 英語 | 信息技術(shù) | 體育 | 音樂 | 美術(shù) | 備注 |
總計 | 20 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
1 | 小學(xué)學(xué)段(合計) | 16 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
花林寺鎮(zhèn) | ||||||||||||||||
花林寺鎮(zhèn)中心小學(xué) | ||||||||||||||||
舊縣鎮(zhèn) | ||||||||||||||||
舊縣鎮(zhèn)中心小學(xué) | ||||||||||||||||
舊縣鎮(zhèn)安鹿小學(xué) | ||||||||||||||||
洋坪鎮(zhèn) | ||||||||||||||||
洋坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | ||||||||||||||||
洋坪鎮(zhèn)雙路小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
洋坪鎮(zhèn)老君小學(xué) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
河口鄉(xiāng) | ||||||||||||||||
河口鄉(xiāng)中小學(xué)(小學(xué)) | 1 | 1 | ||||||||||||||
嫘祖鎮(zhèn) | ||||||||||||||||
嫘祖鎮(zhèn)中心小學(xué) | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
嫘祖鎮(zhèn)望家小學(xué) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
茅坪場鎮(zhèn) | ||||||||||||||||
茅坪場鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
茅坪場鎮(zhèn)趙河小學(xué) | ||||||||||||||||
2 | 初中階段(合計) | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
舊縣鎮(zhèn)中學(xué) | ||||||||||||||||
洋坪鎮(zhèn)中學(xué) | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
河口鄉(xiāng)中小學(xué)(中學(xué)) | ||||||||||||||||
嫘祖鎮(zhèn)中學(xué) | ||||||||||||||||
茅坪場鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 1 |
2026國考·省考課程試聽報名