主管單位 | 招聘部門 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘條件 | 考試科目 | 招聘部門電話 | ||||||||||
主管單位或者區(qū)縣 | 名稱 | 代碼 | 招聘總數(shù) | 名稱 | 代碼 | 經(jīng)費來源 | 崗位 | 代碼 | 簡介 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 其它 | 專業(yè)知識考試 | 技能考核 | ||
北辰區(qū) | 衛(wèi)計委 | 61 | 北辰醫(yī)院 | 財政補(bǔ)助 | 專技崗1(臨床醫(yī)生) | 從事綜合急癥、120急救工作 | 4 | 臨床醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位,全日制普通高等院校畢業(yè)。 | 4-臨床醫(yī)學(xué) | 10-急癥內(nèi)科 | 022-86815819 | |||
北辰區(qū) | 衛(wèi)計委 | 61 | 北辰醫(yī)院 | 財政補(bǔ)助 | 專技崗2(臨床醫(yī)生) | 從事婦產(chǎn)科臨床工作 | 1 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 研究生 | 碩士及以上學(xué)位,全日制普通高等院校畢業(yè)。 | 4-臨床醫(yī)學(xué) | 29-婦產(chǎn)科 | 022-86815819 | |||
北辰區(qū) | 衛(wèi)計委 | 61 | 北辰醫(yī)院 | 財政補(bǔ)助 | 專技崗3(臨床醫(yī)生) | 從事產(chǎn)科臨床工作 | 1 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 研究生 | 碩士及以上學(xué)位,3年以上產(chǎn)科臨床經(jīng)歷,全日制普通高等院校畢業(yè)。 | 4-臨床醫(yī)學(xué) | 29-婦產(chǎn)科 | 022-86815819 | |||
北辰區(qū) | 衛(wèi)計委 | 61 | 北辰醫(yī)院 | 財政補(bǔ)助 | 專技崗4(臨床醫(yī)生) | 從事神經(jīng)科重癥監(jiān)護(hù)工作 | 1 | 神經(jīng)病學(xué)(神經(jīng)內(nèi)科) | 研究生 | 碩士及以上學(xué)位,全日制普通高等院校畢業(yè)。 | 4-臨床醫(yī)學(xué) | 39-神經(jīng)內(nèi)科 | 022-86815819 | |||
北辰區(qū) | 衛(wèi)計委 | 61 | 北辰醫(yī)院 | 財政補(bǔ)助 | 專技崗5(臨床醫(yī)生) | 從事心內(nèi)科臨床工作 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(心血管內(nèi)科) | 研究生 | 碩士及以上學(xué)位,中級及以上職稱,全日制普通高等院校畢業(yè)。 | 4-臨床醫(yī)學(xué) | 3-心血管內(nèi)科 | 022-86815819 | |||
北辰區(qū) | 衛(wèi)計委 | 61 | 北辰醫(yī)院 | 財政補(bǔ)助 | 專技崗6(臨床醫(yī)生) | 從事心內(nèi)科臨床工作 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(心血管內(nèi)科) | 研究生 | 博士學(xué)位,全日制普通高等院校畢業(yè)。 | 4-臨床醫(yī)學(xué) | 3-心血管內(nèi)科 | 022-86815819 | |||
北辰區(qū) | 衛(wèi)計委 | 61 | 北辰醫(yī)院 | 財政補(bǔ)助 | 專技崗7(臨床醫(yī)生) | 從事腫瘤科臨床工作 | 1 | 腫瘤學(xué) | 研究生 | 碩士及以上學(xué)位,全日制普通高等院校畢業(yè)。 | 4-臨床醫(yī)學(xué) | 12-腫瘤內(nèi)科 | 022-86815819 | |||
北辰區(qū) | 衛(wèi)計委 | 61 | 北辰醫(yī)院 | 財政補(bǔ)助 | 專技崗8(臨床醫(yī)生) | 從事中醫(yī)科臨床工作 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 研究生 | 博士學(xué)位,全日制普通高等院校畢業(yè)。 | 14-中醫(yī)學(xué) | 96-中醫(yī)內(nèi)科 | 022-86815819 | |||
北辰區(qū) | 衛(wèi)計委 | 61 | 北辰醫(yī)院 | 財政補(bǔ)助 | 專技崗9(臨床醫(yī)生) | 從事麻醉科臨床工作 | 1 | 麻醉學(xué) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位,全日制普通高等院校畢業(yè)。 | 9-麻醉學(xué) | 44-麻醉 | 022-86815819 | |||
北辰區(qū) | 衛(wèi)計委 | 61 | 北辰醫(yī)院 | 財政補(bǔ)助 | 專技崗10(臨床醫(yī)生) | 從事康復(fù)科臨床工作 | 1 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 研究生 | 碩士及以上學(xué)位,全日制普通高等院校畢業(yè)。 | 3-康復(fù)醫(yī)學(xué) | 94-康復(fù)醫(yī)學(xué)及理療(醫(yī)) | 022-86815819 | |||
北辰區(qū) | 衛(wèi)計委 | 61 | 北辰醫(yī)院 | 財政補(bǔ)助 | 專技崗11(臨床醫(yī)生) | 從事呼吸科臨床工作 | 2 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸內(nèi)科) | 研究生 | 碩士及以上學(xué)位,全日制普通高等院校畢業(yè)。 | 4-臨床醫(yī)學(xué) | 4-呼吸內(nèi)科 | 022-86815819 | |||
北辰區(qū) | 衛(wèi)計委 | 61 | 北辰醫(yī)院 | 財政補(bǔ)助 | 專技崗12(臨床醫(yī)生) | 從事骨關(guān)節(jié)科臨床工作 | 1 | 外科學(xué)(骨科學(xué)) | 研究生 | 碩士及以上學(xué)位,全日制普通高等院校畢業(yè)。 | 4-臨床醫(yī)學(xué) | 28-骨科 | 022-86815819 | |||
北辰區(qū) | 衛(wèi)計委 | 61 | 北辰醫(yī)院 | 財政補(bǔ)助 | 專技崗1(臨床護(hù)士) | 從事臨床護(hù)理工作 | 4 | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位,全日制普通高等院校畢業(yè)。 | 2-護(hù)理學(xué) | 74-內(nèi)科護(hù)理 | 022-86815819 | |||
北辰區(qū) | 衛(wèi)計委 | 61 | 北辰醫(yī)院 | 財政補(bǔ)助 | 專技崗2(臨床護(hù)士) | 從事臨床護(hù)理工作 | 4 | 護(hù)理學(xué) | 大專及以上 | 2年以上護(hù)理崗位經(jīng)歷,全日制普通高等院校畢業(yè)。 | 2-護(hù)理學(xué) | 74-內(nèi)科護(hù)理 | 022-86815819 | |||
北辰區(qū) | 衛(wèi)計委 | 61 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 財政補(bǔ)助 | 專技崗1(臨床醫(yī)生) | 從事綜合急癥、ICU工作 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 研究生 | 碩士及以上學(xué)位,全日制普通高等院校畢業(yè)。 | 4-臨床醫(yī)學(xué) | 10-急診內(nèi)科 | 022-86815819 | |||
北辰區(qū) | 衛(wèi)計委 | 61 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 財政補(bǔ)助 | 專技崗2(臨床醫(yī)生) | 從事神經(jīng)外科臨床工作 | 2 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科) | 研究生 | 碩士及以上學(xué)位,全日制普通高等院校畢業(yè)。 | 4-臨床醫(yī)學(xué) | 40-神經(jīng)外科 | 022-86815819 | |||
北辰區(qū) | 衛(wèi)計委 | 61 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 財政補(bǔ)助 | 專技崗3(臨床醫(yī)生) | 從事普外科、泌尿外科臨床工作 | 3 | 外科學(xué)(普外科、泌尿外科) | 研究生 | 碩士及以上學(xué)位,全日制普通高等院校畢業(yè)。 | 4-臨床醫(yī)學(xué) | 19-普通外科 | 022-86815819 | |||
北辰區(qū) | 衛(wèi)計委 | 61 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 財政補(bǔ)助 | 專技崗4(臨床醫(yī)生) | 從事影像科臨床工作 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位,全日制普通高等院校畢業(yè)。 | 6-醫(yī)學(xué)影像(醫(yī)) | 67-醫(yī)學(xué)影像學(xué)(醫(yī)) | 022-86815819 | |||
北辰區(qū) | 衛(wèi)計委 | 61 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 財政補(bǔ)助 | 專技崗(中醫(yī)臨床醫(yī)生) | 從事中醫(yī)內(nèi)科臨床工作 | 2 | 中醫(yī)學(xué)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、針灸推拿學(xué) | 研究生 | 碩士及以上學(xué)位,全日制普通高等院校畢業(yè)。 | 14-中醫(yī)學(xué) | 96-中醫(yī)內(nèi)科 | 022-86815819 | |||
北辰區(qū) | 衛(wèi)計委 | 61 | 公共衛(wèi)生事業(yè)單位 | 財政補(bǔ)助 | 專技崗(公衛(wèi)醫(yī)生) | 從事公共衛(wèi)生工作 | 2 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué)、兒童衛(wèi)生與婦幼保健學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防 | 研究生 | 碩士及以上學(xué)位,全日制普通高等院校畢業(yè)。 | 12-預(yù)防醫(yī)學(xué) | 51-流行?。ê嬅?、消毒) | 022-86815819 | |||
北辰區(qū) | 衛(wèi)計委 | 61 | 公共衛(wèi)生事業(yè)單位 | 財政補(bǔ)助 | 專技崗(康復(fù)醫(yī)生) | 從事衛(wèi)生康復(fù)工作 | 1 | 康復(fù)治療學(xué) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位,全日制普通高等院校畢業(yè)。 | 3-康復(fù)學(xué) | 94-康復(fù)醫(yī)學(xué)及理療(醫(yī)) | 022-86815819 | |||
北辰區(qū) | 衛(wèi)計委 | 61 | 公共衛(wèi)生事業(yè)單位 | 財政補(bǔ)助 | 專技崗(檢驗技師) | 從事公衛(wèi)檢驗工作 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位,全日制普通高等院校畢業(yè)。 | 8-醫(yī)學(xué)檢驗 | 65-檢驗 | 022-86815819 | |||
北辰區(qū) | 衛(wèi)計委 | 61 | 基層醫(yī)療事業(yè)單位 | 財政補(bǔ)助 | 專技崗1(社區(qū)醫(yī)師) | 從事社區(qū)臨床工作 | 7 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位,全日制普通高等院校畢業(yè)。 | 4-臨床醫(yī)學(xué) | 2-普通內(nèi)科 | 022-86815819 | |||
北辰區(qū) | 衛(wèi)計委 | 61 | 基層醫(yī)療事業(yè)單位 | 財政補(bǔ)助 | 專技崗2(社區(qū)醫(yī)師) | 從事社區(qū)公衛(wèi)工作 | 3 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位,全日制普通高等院校畢業(yè)。 | 12-預(yù)防醫(yī)學(xué) | 51-流行?。ê嬅狻⑾荆?/TD> | 022-86815819 | |||
北辰區(qū) | 衛(wèi)計委 | 61 | 基層醫(yī)療事業(yè)單位 | 財政補(bǔ)助 | 專技崗(社區(qū)中醫(yī)師) | 從事社區(qū)中醫(yī)工作 | 4 | 中醫(yī)學(xué)、針灸推拿學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、康復(fù)治療學(xué) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位,全日制普通高等院校畢業(yè)。 | 14-中醫(yī)學(xué) | 96-中醫(yī)內(nèi)科 | 022-86815819 | |||
北辰區(qū) | 衛(wèi)計委 | 61 | 基層醫(yī)療事業(yè)單位 | 財政補(bǔ)助 | 專技崗(口腔醫(yī)生) | 從事口腔門診工作 | 2 | 口腔醫(yī)學(xué) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位,全日制普通高等院校畢業(yè)。 | 5-口腔醫(yī)學(xué) | 31-口腔內(nèi)科 | 022-86815819 | |||
北辰區(qū) | 衛(wèi)計委 | 61 | 基層醫(yī)療事業(yè)單位 | 財政補(bǔ)助 | 專技崗(影像醫(yī)師、技師) | 從事醫(yī)學(xué)影像工作 | 2 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位,全日制普通高等院校畢業(yè)。 | 6-醫(yī)學(xué)影像(醫(yī)) | 67-醫(yī)學(xué)影像學(xué)(醫(yī)) | 022-86815819 | |||
北辰區(qū) | 衛(wèi)計委 | 61 | 基層醫(yī)療事業(yè)單位 | 財政補(bǔ)助 | 專技崗(檢驗技師) | 從事醫(yī)學(xué)檢驗工作 | 2 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位,全日制普通高等院校畢業(yè)。 | 8-醫(yī)學(xué)檢驗 | 65-檢驗 | 022-86815819 | |||
北辰區(qū) | 衛(wèi)計委 | 61 | 基層醫(yī)療事業(yè)單位 | 財政補(bǔ)助 | 專技崗(護(hù)士) | 從事護(hù)理工作 | 2 | 護(hù)理學(xué) | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)。 | 2-護(hù)理學(xué) | 74-內(nèi)科護(hù)理 | 022-86815819 | |||
北辰區(qū) | 衛(wèi)計委 | 61 | 基層醫(yī)療事業(yè)單位 | 財政補(bǔ)助 | 專技崗(社區(qū)研究員) | 從事社區(qū)衛(wèi)生統(tǒng)計工作 | 2 | 衛(wèi)生事業(yè)管理、公共事業(yè)管理 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位,全日制普通高等院校畢業(yè)。 | 18-衛(wèi)生事業(yè)管理 | 116-衛(wèi)生事業(yè)管理 | 022-86815819 | |||
北辰區(qū) | 教育局 | 2 | 所屬中學(xué) | 財政補(bǔ)助 | 專技崗(校醫(yī)) | 從事中學(xué)醫(yī)務(wù)室工作 | 2 | 本科限臨床醫(yī)學(xué)研究生限內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、兒科學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、耳鼻咽喉科學(xué) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位,全日制普通高等院校畢業(yè)。 | 4-臨床醫(yī)學(xué) | 022-86815819 |
2026國考·省考課程試聽報名