單位名稱 | 職位名稱(編號(hào)) | 報(bào)名 | 已通過(guò)審核 | 未通過(guò)審核 | 未審核 | 已繳費(fèi) |
廣元市教育局(1)(廣元市) | 綜合管理(26070001) | 35 | 18 | 4 | 13 | 7 |
廣元市教育局(2)(廣元市) | 綜合管理(26070002) | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 |
廣元市白龍湖風(fēng)景名勝區(qū)管理局(廣元市) | 綜合管理(26070003) | 31 | 25 | 4 | 2 | 9 |
廣元市就業(yè)服務(wù)管理局(廣元市) | 綜合管理(26070004) | 16 | 9 | 7 | 0 | 5 |
廣元市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(廣元市) | 綜合管理(26070005) | 30 | 21 | 7 | 2 | 9 |
廣元市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局(廣元市) | 綜合管理(26070006) | 22 | 22 | 0 | 0 | 3 |
廣元市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)(1)(廣元市) | 綜合管理(26070007) | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 |
廣元市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)(2)(廣元市) | 綜合管理(26070008) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
廣元市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察大隊(duì)(廣元市) | 綜合管理(26070009) | 32 | 29 | 3 | 0 | 9 |
廣元市公路路政管理處(1)(廣元市) | 綜合管理(26070010) | 13 | 12 | 1 | 0 | 5 |
廣元市公路路政管理處(2)(廣元市) | 綜合管理(26070011) | 29 | 15 | 10 | 4 | 6 |
廣元市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站(廣元市) | 綜合管理(26070012) | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 |
廣元市食品藥品監(jiān)督稽查支隊(duì)(1)(廣元市) | 綜合管理(26070013) | 12 | 11 | 1 | 0 | 4 |
廣元市食品藥品監(jiān)督稽查支隊(duì)(2)(廣元市) | 綜合管理(26070014) | 26 | 21 | 1 | 4 | 9 |
蒼溪縣(廣元市) | 司法助理員(26070015) | 67 | 35 | 8 | 24 | 7 |
蒼溪縣(廣元市) | 綜合管理(26070016) | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
蒼溪縣(廣元市) | 綜合管理(26070017) | 28 | 16 | 1 | 11 | 6 |
蒼溪縣(廣元市) | 綜合管理(26070018) | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
蒼溪縣(廣元市) | 綜合管理(26070019) | 23 | 5 | 0 | 18 | 1 |
蒼溪縣(廣元市) | 綜合管理(26070020) | 23 | 9 | 0 | 14 | 4 |
蒼溪縣(廣元市) | 綜合管理(26070021) | 59 | 22 | 0 | 37 | 6 |
蒼溪縣(廣元市) | 綜合管理(26070022) | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
蒼溪縣(廣元市) | 綜合管理(26070023) | 128 | 95 | 0 | 33 | 30 |
蒼溪縣(廣元市) | 綜合管理(26070024) | 55 | 23 | 0 | 32 | 9 |
蒼溪縣(廣元市) | 綜合管理(26070025) | 79 | 66 | 0 | 13 | 17 |
蒼溪縣(廣元市) | 綜合管理(26070026) | 55 | 45 | 0 | 10 | 7 |
蒼溪縣(廣元市) | 綜合管理(26070027) | 41 | 35 | 0 | 6 | 12 |
蒼溪縣(廣元市) | 綜合管理(26070028) | 73 | 54 | 4 | 15 | 6 |
蒼溪縣(廣元市) | 綜合管理(26070029) | 56 | 47 | 0 | 9 | 18 |
蒼溪縣(廣元市) | 綜合管理(26070030) | 54 | 38 | 0 | 16 | 8 |
蒼溪縣(廣元市) | 綜合管理(26070031) | 47 | 42 | 0 | 5 | 9 |
蒼溪縣(廣元市) | 綜合管理(26070032) | 38 | 33 | 0 | 5 | 8 |
旺蒼縣(廣元市) | 司法助理員(26070033) | 29 | 26 | 3 | 0 | 9 |
旺蒼縣(廣元市) | 綜合管理(26070034) | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
旺蒼縣(廣元市) | 綜合管理(26070035) | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 |
旺蒼縣(廣元市) | 綜合管理(26070036) | 11 | 10 | 0 | 1 | 3 |
旺蒼縣(廣元市) | 綜合管理(26070037) | 17 | 3 | 11 | 3 | 1 |
旺蒼縣(廣元市) | 綜合管理(26070038) | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 |
旺蒼縣(廣元市) | 綜合管理(26070039) | 25 | 22 | 0 | 3 | 0 |
旺蒼縣(廣元市) | 綜合管理(26070040) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旺蒼縣(廣元市) | 綜合管理(26070041) | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
旺蒼縣(廣元市) | 綜合管理(26070042) | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 |
旺蒼縣(廣元市) | 綜合管理(26070043) | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
旺蒼縣(廣元市) | 綜合管理(26070044) | 12 | 10 | 1 | 1 | 5 |
旺蒼縣(廣元市) | 綜合管理(26070045) | 24 | 23 | 0 | 1 | 5 |
旺蒼縣(廣元市) | 綜合管理(26070046) | 210 | 203 | 1 | 6 | 80 |
旺蒼縣(廣元市) | 綜合管理(26070047) | 27 | 21 | 4 | 2 | 8 |
旺蒼縣(廣元市) | 綜合管理(26070048) | 43 | 21 | 18 | 4 | 3 |
劍閣縣(廣元市) | 綜合管理(26070049) | 17 | 17 | 0 | 0 | 2 |
劍閣縣(廣元市) | 司法助理員(26070050) | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 |
劍閣縣(廣元市) | 綜合管理(26070051) | 110 | 109 | 1 | 0 | 37 |
劍閣縣(廣元市) | 綜合管理(26070052) | 15 | 14 | 1 | 0 | 2 |
劍閣縣(廣元市) | 綜合管理(26070053) | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 |
劍閣縣(廣元市) | 綜合管理(26070054) | 18 | 17 | 1 | 0 | 6 |
劍閣縣(廣元市) | 綜合管理(26070055) | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 |
劍閣縣(廣元市) | 綜合管理(26070056) | 15 | 14 | 1 | 0 | 2 |
劍閣縣(廣元市) | 綜合管理(26070057) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
劍閣縣(廣元市) | 綜合管理(26070058) | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
劍閣縣(廣元市) | 綜合管理(26070059) | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 |
劍閣縣(廣元市) | 綜合管理(26070060) | 10 | 8 | 2 | 0 | 5 |
劍閣縣(廣元市) | 綜合管理(26070061) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
劍閣縣(廣元市) | 綜合管理(26070062) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
劍閣縣(廣元市) | 綜合管理(26070063) | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 |
劍閣縣(廣元市) | 綜合管理(26070064) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
劍閣縣(廣元市) | 綜合管理(26070065) | 79 | 74 | 4 | 1 | 32 |
劍閣縣(廣元市) | 綜合管理(26070066) | 135 | 125 | 10 | 0 | 56 |
劍閣縣(廣元市) | 綜合管理(26070067) | 105 | 96 | 8 | 1 | 31 |
劍閣縣(廣元市) | 綜合管理(26070068) | 82 | 75 | 6 | 1 | 29 |
青川縣(廣元市) | 綜合管理(26070069) | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 |
青川縣(廣元市) | 綜合管理(26070070) | 75 | 74 | 1 | 0 | 28 |
青川縣(廣元市) | 司法助理員(26070071) | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 |
青川縣(廣元市) | 綜合管理(26070072) | 13 | 8 | 5 | 0 | 2 |
青川縣(廣元市) | 綜合管理(26070073) | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 |
青川縣(廣元市) | 綜合管理(26070074) | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
青川縣(廣元市) | 綜合管理(26070075) | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
青川縣(廣元市) | 綜合管理(26070076) | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 |
青川縣(廣元市) | 綜合管理(26070077) | 17 | 11 | 0 | 6 | 3 |
青川縣(廣元市) | 綜合管理(26070078) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
青川縣(廣元市) | 綜合管理(26070079) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
青川縣(廣元市) | 綜合管理(26070080) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青川縣(廣元市) | 綜合管理(26070081) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
青川縣(廣元市) | 綜合管理(26070082) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
青川縣(廣元市) | 綜合管理(26070083) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
青川縣(廣元市) | 綜合管理(26070084) | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 |
青川縣(廣元市) | 綜合管理(26070085) | 169 | 165 | 0 | 4 | 62 |
青川縣(廣元市) | 綜合管理(26070086) | 24 | 18 | 0 | 6 | 9 |
青川縣(廣元市) | 綜合管理(26070087) | 56 | 20 | 26 | 10 | 4 |
利州區(qū)(廣元市) | 司法助理員(26070088) | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 |
利州區(qū)(廣元市) | 綜合管理(26070089) | 26 | 22 | 3 | 1 | 8 |
利州區(qū)(廣元市) | 綜合管理(26070090) | 17 | 11 | 6 | 0 | 5 |
利州區(qū)(廣元市) | 綜合管理(26070091) | 33 | 28 | 5 | 0 | 7 |
利州區(qū)(廣元市) | 綜合管理(26070092) | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 |
利州區(qū)(廣元市) | 綜合管理(26070093) | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 |
利州區(qū)(廣元市) | 綜合管理(26070094) | 328 | 286 | 18 | 24 | 100 |
昭化區(qū)(廣元市) | 綜合管理(26070095) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
昭化區(qū)(廣元市) | 綜合管理(26070096) | 44 | 39 | 5 | 0 | 11 |
昭化區(qū)(廣元市) | 綜合管理(26070097) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭化區(qū)(廣元市) | 綜合管理(26070098) | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
昭化區(qū)(廣元市) | 綜合管理(26070099) | 18 | 17 | 1 | 0 | 5 |
昭化區(qū)(廣元市) | 綜合管理(26070100) | 18 | 14 | 4 | 0 | 5 |
昭化區(qū)(廣元市) | 綜合管理(26070101) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
昭化區(qū)(廣元市) | 綜合管理(26070102) | 15 | 10 | 5 | 0 | 3 |
昭化區(qū)(廣元市) | 綜合管理(26070103) | 29 | 27 | 2 | 0 | 4 |
朝天區(qū)(廣元市) | 司法助理員(26070104) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
朝天區(qū)(廣元市) | 綜合管理(26070105) | 39 | 21 | 14 | 4 | 10 |
朝天區(qū)(廣元市) | 綜合管理(26070106) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
朝天區(qū)(廣元市) | 綜合管理(26070107) | 52 | 50 | 0 | 2 | 15 |
朝天區(qū)(廣元市) | 綜合管理(26070108) | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 |
廣元中院(法院系統(tǒng)廣元) | 審判輔助人員(33070167) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
廣元中院(法院系統(tǒng)廣元) | 會(huì)計(jì)(33070168) | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 |
廣元中院(法院系統(tǒng)廣元) | 行政人員(宣傳)(33070169) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
昭化區(qū)法院(法院系統(tǒng)廣元) | 審判輔助人員(33070170) | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
昭化區(qū)法院(法院系統(tǒng)廣元) | 審判輔助人員(33070171) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭化區(qū)法院(法院系統(tǒng)廣元) | 審判輔助人員(33070172) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭化區(qū)法院(法院系統(tǒng)廣元) | 審判輔助人員(33070173) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭化區(qū)法院(法院系統(tǒng)廣元) | 計(jì)算機(jī)管理(33070174) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝天區(qū)法院(法院系統(tǒng)廣元) | 行政人員(宣傳)(33070175) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
朝天區(qū)法院(法院系統(tǒng)廣元) | 計(jì)算機(jī)管理(33070176) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
劍閣縣法院(法院系統(tǒng)廣元) | 審判輔助人員(33070177) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劍閣縣法院(法院系統(tǒng)廣元) | 司法警察(33070178) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒼溪縣法院(法院系統(tǒng)廣元) | 審判輔助人員(33070179) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
蒼溪縣法院(法院系統(tǒng)廣元) | 審判輔助人員(33070180) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
旺蒼縣法院(法院系統(tǒng)廣元) | 審判輔助人員(33070181) | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 |
旺蒼縣法院(法院系統(tǒng)廣元) | 司法警察(33070182) | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 |
旺蒼縣法院(法院系統(tǒng)廣元) | 行政人員(宣傳)(33070183) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
旺蒼縣法院(法院系統(tǒng)廣元) | 會(huì)計(jì)(33070184) | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
青川縣法院(法院系統(tǒng)廣元) | 審判輔助人員(33070185) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
青川縣法院(法院系統(tǒng)廣元) | 行政人員(33070186) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
廣元市檢察院(檢察院系統(tǒng)廣元) | 檢察輔助人員(34070113) | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 |
廣元市檢察院(檢察院系統(tǒng)廣元) | 偵查員(34070114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利州區(qū)檢察院(檢察院系統(tǒng)廣元) | 偵查員(34070116) | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
昭化區(qū)檢察院(檢察院系統(tǒng)廣元) | 檢察輔助人員(34070117) | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
昭化區(qū)檢察院(檢察院系統(tǒng)廣元) | 偵查員(34070118) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旺蒼縣檢察院(檢察院系統(tǒng)廣元) | 偵查員(34070119) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
青川縣檢察院(檢察院系統(tǒng)廣元) | 偵查員(34070120) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劍閣縣檢察院(檢察院系統(tǒng)廣元) | 偵查員(34070121) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
劍閣縣檢察院(檢察院系統(tǒng)廣元) | 計(jì)算機(jī)管理(34070122) | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
蒼溪縣檢察院(檢察院系統(tǒng)廣元) | 偵查員(34070123) | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 |
蒼溪縣檢察院(檢察院系統(tǒng)廣元) | 司法會(huì)計(jì)(34070124) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
蒼溪縣檢察院(檢察院系統(tǒng)廣元) | 書(shū)記員(34070125) | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 |
蒼溪縣檢察院(檢察院系統(tǒng)廣元) | 計(jì)算機(jī)管理(34070126) | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 |
蒼溪縣檢察院(檢察院系統(tǒng)廣元) | 行政人員(宣傳)(34070127) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
遂寧市財(cái)政局(遂寧) | 綜合管理(26080001) | 61 | 50 | 1 | 10 | 17 |
遂寧市工商行政管理局(遂寧) | 綜合管理(26080002) | 15 | 10 | 1 | 4 | 4 |
遂寧市老干部活動(dòng)中心(遂寧) | 活動(dòng)指導(dǎo)(26080003) | 17 | 12 | 1 | 4 | 3 |
遂寧市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(遂寧) | 財(cái)務(wù)管理(26080004) | 11 | 6 | 2 | 3 | 2 |
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)遂寧支會(huì)(遂寧) | 綜合管理(26080005) | 32 | 26 | 1 | 5 | 13 |
射洪縣經(jīng)濟(jì)和科技信息化局(遂寧) | 綜合管理(26080006) | 38 | 29 | 0 | 9 | 11 |
射洪縣食品藥品監(jiān)督管理局(遂寧) | 綜合管理(26080007) | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 |
射洪縣工商管理和質(zhì)量監(jiān)督局(遂寧) | 綜合管理(26080008) | 32 | 25 | 0 | 7 | 3 |
射洪縣統(tǒng)計(jì)局(遂寧) | 統(tǒng)計(jì)綜合(26080009) | 19 | 14 | 1 | 4 | 3 |
射洪縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(遂寧) | 綜合管理(26080010) | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 |
射洪縣司法局(遂寧) | 基層司法助理員(26080011) | 15 | 9 | 4 | 2 | 1 |
射洪縣商務(wù)局(遂寧) | 綜合管理(26080012) | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 |
射洪縣子昂街道辦事處(遂寧) | 綜合管理(26080013) | 55 | 48 | 0 | 7 | 18 |
射洪縣子昂街道辦事處(遂寧) | 文秘(26080014) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
射洪縣就業(yè)服務(wù)管理局(遂寧) | 綜合管理(26080015) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
射洪縣投資促進(jìn)局(遂寧) | 招商綜合管理(26080016) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
射洪縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)(遂寧) | 綜合執(zhí)法(一)(26080017) | 13 | 11 | 1 | 1 | 5 |
射洪縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)(遂寧) | 綜合執(zhí)法(二)(26080018) | 11 | 10 | 0 | 1 | 3 |
射洪縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)(遂寧) | 綜合執(zhí)法(26080019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
射洪縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(遂寧) | 綜合執(zhí)法(26080020) | 14 | 11 | 1 | 2 | 4 |
射洪縣城市行政執(zhí)法大隊(duì)(遂寧) | 文秘綜合(26080021) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
射洪縣城市行政執(zhí)法大隊(duì)(遂寧) | 執(zhí)法人員(26080022) | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 |
射洪縣食品藥品稽查大隊(duì)(遂寧) | 綜合執(zhí)法(26080023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(遂寧) | 綜合管理(一)(26080024) | 22 | 9 | 8 | 5 | 3 |
射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(遂寧) | 綜合管理(二)(26080025) | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 |
射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(遂寧) | 綜合管理(三)(26080026) | 21 | 12 | 5 | 4 | 3 |
射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(遂寧) | 綜合管理(四)(26080027) | 77 | 71 | 0 | 6 | 25 |
射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(遂寧) | 綜合管理(五)(26080028) | 81 | 59 | 1 | 21 | 32 |
射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所)(遂寧) | 財(cái)務(wù)管理(26080029) | 32 | 26 | 4 | 2 | 14 |
蓬溪縣司法局(遂寧) | 基層司法助理員(一)(26080030) | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 |
蓬溪縣司法局(遂寧) | 基層司法助理員(二)(26080031) | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 |
蓬溪縣經(jīng)濟(jì)和信息化局(遂寧) | 綜合管理(一)(26080032) | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
蓬溪縣經(jīng)濟(jì)和信息化局(遂寧) | 綜合管理(二)(26080033) | 25 | 21 | 2 | 2 | 8 |
蓬溪縣信訪局(遂寧) | 文秘綜合(26080034) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
蓬溪縣交通運(yùn)輸局(遂寧) | 工程管理(26080035) | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 |
蓬溪縣教育體育局(遂寧) | 綜合管理(26080036) | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 |
蓬溪縣機(jī)關(guān)事業(yè)職工社會(huì)保險(xiǎn)局(遂寧) | 文秘綜合(26080037) | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 |
蓬溪縣機(jī)關(guān)事業(yè)職工社會(huì)保險(xiǎn)局(遂寧) | 財(cái)務(wù)管理(26080038) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
蓬溪縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(遂寧) | 監(jiān)督管理(26080039) | 11 | 10 | 0 | 1 | 2 |
蓬溪縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局(遂寧) | 醫(yī)保審核(26080040) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
蓬溪縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)(遂寧) | 執(zhí)法人員(26080041) | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
蓬溪縣老干部活動(dòng)中心(遂寧) | 綜合管理(26080042) | 22 | 19 | 0 | 3 | 3 |
蓬溪縣普查中心(遂寧) | 綜合管理(26080043) | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
蓬溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(遂寧) | 綜合管理(26080044) | 150 | 133 | 0 | 17 | 59 |
大英縣教育局(遂寧) | 基建管理(26080045) | 24 | 17 | 0 | 7 | 6 |
大英縣發(fā)展和改革局(遂寧) | 綜合管理(26080046) | 28 | 9 | 0 | 19 | 4 |
大英縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(遂寧) | 綜合管理(一)(26080047) | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
大英縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(遂寧) | 綜合管理(二)(26080048) | 15 | 12 | 0 | 3 | 2 |
大英縣郪江新城管委會(huì)(遂寧) | 工程管理(26080049) | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
大英縣城東社區(qū)管委會(huì)(遂寧) | 綜合管理(26080050) | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 |
大英縣城西社區(qū)管委會(huì)(遂寧) | 綜合管理(26080051) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
大英縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(遂寧) | 執(zhí)法人員(26080052) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大英縣公路運(yùn)輸管理所(遂寧) | 綜合管理(26080053) | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 |
大英縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(遂寧) | 執(zhí)法人員(26080054) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
大英縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)(遂寧) | 綜合管理(26080055) | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 |
大英縣紅十字會(huì)(遂寧) | 賑濟(jì)救護(hù)(26080056) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
大英縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(遂寧) | 綜合管理(一)(26080057) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大英縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(遂寧) | 綜合管理(二)(26080058) | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
大英縣衛(wèi)生監(jiān)督大隊(duì)(遂寧) | 執(zhí)法人員(26080059) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大英縣衛(wèi)生監(jiān)督大隊(duì)(遂寧) | 綜合管理(26080060) | 47 | 46 | 1 | 0 | 0 |
大英縣糧食局(遂寧) | 綜合管理(26080061) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大英縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)(遂寧) | 綜合執(zhí)法(26080062) | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
大英縣地方海事處(遂寧) | 綜合管理(26080063) | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(遂寧) | 綜合管理(一)(26080064) | 48 | 45 | 0 | 3 | 19 |
大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(遂寧) | 綜合管理(二)(26080065) | 62 | 52 | 0 | 10 | 25 |
大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(遂寧) | 綜合管理(三)(26080066) | 47 | 40 | 0 | 7 | 8 |
大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(遂寧) | 綜合管理(四)(26080067) | 39 | 22 | 0 | 17 | 6 |
大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(遂寧) | 綜合管理(五)(26080068) | 24 | 20 | 0 | 4 | 4 |
船山區(qū)司法局(遂寧) | 基層司法助理員(一)(26080069) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
船山區(qū)司法局(遂寧) | 基層司法助理員(二)(26080070) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
船山區(qū)商務(wù)局(遂寧) | 經(jīng)濟(jì)管理(26080071) | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 |
船山區(qū)公路管理所(遂寧) | 工程管理(26080072) | 14 | 1 | 1 | 12 | 1 |
船山區(qū)公路運(yùn)輸管理所(遂寧) | 運(yùn)輸管理(26080073) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
船山區(qū)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(遂寧) | 執(zhí)法人員(26080074) | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 |
船山區(qū)供銷合作社聯(lián)合社(遂寧) | 文秘(26080075) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
船山區(qū)國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)(遂寧) | 執(zhí)法人員(一)(26080076) | 45 | 39 | 0 | 6 | 8 |
船山區(qū)國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)(遂寧) | 執(zhí)法人員(二)(26080077) | 45 | 28 | 3 | 14 | 6 |
船山區(qū)國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)(遂寧) | 執(zhí)法人員(三)(26080078) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(遂寧) | 綜合管理(一)(26080079) | 166 | 154 | 0 | 12 | 63 |
船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(遂寧) | 綜合管理(二)(26080080) | 63 | 7 | 7 | 49 | 2 |
船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(遂寧) | 綜合管理(三)(26080081) | 38 | 9 | 1 | 28 | 7 |
船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(遂寧) | 綜合管理(四)(26080082) | 21 | 15 | 6 | 0 | 2 |
安居區(qū)食品藥品稽查執(zhí)法大隊(duì)(遂寧) | 綜合執(zhí)法(26080083) | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 |
安居區(qū)食品藥品稽查執(zhí)法大隊(duì)(遂寧) | 財(cái)務(wù)管理(26080084) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
安居區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(遂寧) | 綜合管理(26080085) | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
安居區(qū)普查中心(遂寧) | 普查統(tǒng)計(jì)(26080086) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
安居區(qū)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(遂寧) | 綜合管理(26080087) | 40 | 30 | 3 | 7 | 10 |
安居區(qū)國(guó)土資源執(zhí)法大隊(duì)(遂寧) | 綜合管理(26080088) | 58 | 45 | 3 | 10 | 20 |
安居區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(遂寧) | 綜合管理(26080089) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
安居區(qū)臺(tái)僑外事旅游局(遂寧) | 綜合管理(26080090) | 18 | 15 | 0 | 3 | 8 |
安居區(qū)公路路政管理所(遂寧) | 綜合管理(26080091) | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 |
安居區(qū)文化體育廣播電影電視局(遂寧) | 綜合管理(26080092) | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
安居區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)(遂寧) | 綜合管理(26080093) | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
安居區(qū)檔案局(遂寧) | 綜合管理(26080094) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安居區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(遂寧) | 綜合管理(一)(26080095) | 71 | 71 | 0 | 0 | 11 |
安居區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(遂寧) | 綜合管理(二)(26080096) | 60 | 60 | 0 | 0 | 18 |
