單位名稱 | 職位名稱(編號(hào)) | 報(bào)名 | 已通過審核 | 未通過審核 | 未審核 | 已繳費(fèi) |
遂寧市財(cái)政局(遂寧) | 綜合管理(26080001) | 42 | 33 | 3 | 6 | 6 |
遂寧市工商行政管理局(遂寧) | 綜合管理(26080002) | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
遂寧市老干部活動(dòng)中心(遂寧) | 活動(dòng)指導(dǎo)(26080003) | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 |
遂寧市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(遂寧) | 財(cái)務(wù)管理(26080004) | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 |
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)遂寧支會(huì)(遂寧) | 綜合管理(26080005) | 20 | 13 | 4 | 3 | 2 |
射洪縣經(jīng)濟(jì)和科技信息化局(遂寧) | 綜合管理(26080006) | 21 | 18 | 0 | 3 | 5 |
射洪縣食品藥品監(jiān)督管理局(遂寧) | 綜合管理(26080007) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
射洪縣工商管理和質(zhì)量監(jiān)督局(遂寧) | 綜合管理(26080008) | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 |
射洪縣統(tǒng)計(jì)局(遂寧) | 統(tǒng)計(jì)綜合(26080009) | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 |
射洪縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(遂寧) | 綜合管理(26080010) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
射洪縣司法局(遂寧) | 基層司法助理員(26080011) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
射洪縣商務(wù)局(遂寧) | 綜合管理(26080012) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
射洪縣子昂街道辦事處(遂寧) | 綜合管理(26080013) | 31 | 24 | 0 | 7 | 6 |
射洪縣子昂街道辦事處(遂寧) | 文秘(26080014) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
射洪縣就業(yè)服務(wù)管理局(遂寧) | 綜合管理(26080015) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
射洪縣投資促進(jìn)局(遂寧) | 招商綜合管理(26080016) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
射洪縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)(遂寧) | 綜合執(zhí)法(一)(26080017) | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 |
射洪縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)(遂寧) | 綜合執(zhí)法(二)(26080018) | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 |
射洪縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)(遂寧) | 綜合執(zhí)法(26080019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
射洪縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(遂寧) | 綜合執(zhí)法(26080020) | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
射洪縣城市行政執(zhí)法大隊(duì)(遂寧) | 文秘綜合(26080021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
射洪縣城市行政執(zhí)法大隊(duì)(遂寧) | 執(zhí)法人員(26080022) | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
射洪縣食品藥品稽查大隊(duì)(遂寧) | 綜合執(zhí)法(26080023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(遂寧) | 綜合管理(一)(26080024) | 19 | 5 | 8 | 6 | 1 |
射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(遂寧) | 綜合管理(二)(26080025) | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(遂寧) | 綜合管理(三)(26080026) | 12 | 5 | 4 | 3 | 1 |
射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(遂寧) | 綜合管理(四)(26080027) | 40 | 28 | 0 | 12 | 12 |
射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(遂寧) | 綜合管理(五)(26080028) | 26 | 16 | 1 | 9 | 5 |
射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所)(遂寧) | 財(cái)務(wù)管理(26080029) | 21 | 16 | 0 | 5 | 10 |
蓬溪縣司法局(遂寧) | 基層司法助理員(一)(26080030) | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
蓬溪縣司法局(遂寧) | 基層司法助理員(二)(26080031) | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 |
蓬溪縣經(jīng)濟(jì)和信息化局(遂寧) | 綜合管理(一)(26080032) | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
蓬溪縣經(jīng)濟(jì)和信息化局(遂寧) | 綜合管理(二)(26080033) | 18 | 10 | 0 | 8 | 1 |
蓬溪縣信訪局(遂寧) | 文秘綜合(26080034) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蓬溪縣交通運(yùn)輸局(遂寧) | 工程管理(26080035) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
蓬溪縣教育體育局(遂寧) | 綜合管理(26080036) | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
蓬溪縣機(jī)關(guān)事業(yè)職工社會(huì)保險(xiǎn)局(遂寧) | 文秘綜合(26080037) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
蓬溪縣機(jī)關(guān)事業(yè)職工社會(huì)保險(xiǎn)局(遂寧) | 財(cái)務(wù)管理(26080038) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
蓬溪縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(遂寧) | 監(jiān)督管理(26080039) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
蓬溪縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局(遂寧) | 醫(yī)保審核(26080040) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
蓬溪縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)(遂寧) | 執(zhí)法人員(26080041) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
蓬溪縣老干部活動(dòng)中心(遂寧) | 綜合管理(26080042) | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
蓬溪縣普查中心(遂寧) | 綜合管理(26080043) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
蓬溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(遂寧) | 綜合管理(26080044) | 82 | 66 | 0 | 16 | 22 |
大英縣教育局(遂寧) | 基建管理(26080045) | 13 | 10 | 0 | 3 | 3 |
大英縣發(fā)展和改革局(遂寧) | 綜合管理(26080046) | 12 | 9 | 0 | 3 | 2 |
大英縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(遂寧) | 綜合管理(一)(26080047) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
大英縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(遂寧) | 綜合管理(二)(26080048) | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
大英縣郪江新城管委會(huì)(遂寧) | 工程管理(26080049) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
大英縣城東社區(qū)管委會(huì)(遂寧) | 綜合管理(26080050) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大英縣城西社區(qū)管委會(huì)(遂寧) | 綜合管理(26080051) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大英縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(遂寧) | 執(zhí)法人員(26080052) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大英縣公路運(yùn)輸管理所(遂寧) | 綜合管理(26080053) | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
大英縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(遂寧) | 執(zhí)法人員(26080054) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
大英縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)(遂寧) | 綜合管理(26080055) | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 |
大英縣紅十字會(huì)(遂寧) | 賑濟(jì)救護(hù)(26080056) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大英縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(遂寧) | 綜合管理(一)(26080057) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大英縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(遂寧) | 綜合管理(二)(26080058) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
大英縣衛(wèi)生監(jiān)督大隊(duì)(遂寧) | 執(zhí)法人員(26080059) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大英縣衛(wèi)生監(jiān)督大隊(duì)(遂寧) | 綜合管理(26080060) | 22 | 1 | 0 | 21 | 0 |
大英縣糧食局(遂寧) | 綜合管理(26080061) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大英縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)(遂寧) | 綜合執(zhí)法(26080062) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
大英縣地方海事處(遂寧) | 綜合管理(26080063) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(遂寧) | 綜合管理(一)(26080064) | 36 | 27 | 0 | 9 | 7 |
大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(遂寧) | 綜合管理(二)(26080065) | 29 | 22 | 0 | 7 | 10 |
大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(遂寧) | 綜合管理(三)(26080066) | 21 | 12 | 0 | 9 | 2 |
大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(遂寧) | 綜合管理(四)(26080067) | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 |
大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(遂寧) | 綜合管理(五)(26080068) | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
船山區(qū)司法局(遂寧) | 基層司法助理員(一)(26080069) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船山區(qū)司法局(遂寧) | 基層司法助理員(二)(26080070) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
船山區(qū)商務(wù)局(遂寧) | 經(jīng)濟(jì)管理(26080071) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
船山區(qū)公路管理所(遂寧) | 工程管理(26080072) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
船山區(qū)公路運(yùn)輸管理所(遂寧) | 運(yùn)輸管理(26080073) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船山區(qū)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(遂寧) | 執(zhí)法人員(26080074) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
船山區(qū)供銷合作社聯(lián)合社(遂寧) | 文秘(26080075) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
船山區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)(遂寧) | 執(zhí)法人員(一)(26080076) | 22 | 12 | 0 | 10 | 4 |
船山區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)(遂寧) | 執(zhí)法人員(二)(26080077) | 20 | 10 | 1 | 9 | 1 |
船山區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)(遂寧) | 執(zhí)法人員(三)(26080078) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(遂寧) | 綜合管理(一)(26080079) | 114 | 87 | 0 | 27 | 23 |
船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(遂寧) | 綜合管理(二)(26080080) | 22 | 4 | 8 | 10 | 1 |
船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(遂寧) | 綜合管理(三)(26080081) | 14 | 9 | 2 | 3 | 2 |
船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(遂寧) | 綜合管理(四)(26080082) | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 |
安居區(qū)食品藥品稽查執(zhí)法大隊(duì)(遂寧) | 綜合執(zhí)法(26080083) | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
安居區(qū)食品藥品稽查執(zhí)法大隊(duì)(遂寧) | 財(cái)務(wù)管理(26080084) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安居區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(遂寧) | 綜合管理(26080085) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
安居區(qū)普查中心(遂寧) | 普查統(tǒng)計(jì)(26080086) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安居區(qū)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(遂寧) | 綜合管理(26080087) | 20 | 14 | 1 | 5 | 5 |
安居區(qū)國土資源執(zhí)法大隊(duì)(遂寧) | 綜合管理(26080088) | 35 | 24 | 1 | 10 | 6 |
安居區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(遂寧) | 綜合管理(26080089) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
安居區(qū)臺(tái)僑外事旅游局(遂寧) | 綜合管理(26080090) | 15 | 7 | 0 | 8 | 3 |
安居區(qū)公路路政管理所(遂寧) | 綜合管理(26080091) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
安居區(qū)文化體育廣播電影電視局(遂寧) | 綜合管理(26080092) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
安居區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)(遂寧) | 綜合管理(26080093) | 22 | 1 | 0 | 21 | 0 |
安居區(qū)檔案局(遂寧) | 綜合管理(26080094) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安居區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(遂寧) | 綜合管理(一)(26080095) | 25 | 17 | 0 | 8 | 4 |
安居區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(遂寧) | 綜合管理(二)(26080096) | 31 | 26 | 0 | 5 | 4 |
安居區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(遂寧) | 綜合管理(三)(26080097) | 58 | 39 | 0 | 19 | 13 |
安居區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所)(遂寧) | 財(cái)務(wù)管理(26080098) | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 |
遂寧中院(法院系統(tǒng)遂寧) | 審判輔助人員(33080187) | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 |
遂寧中院(法院系統(tǒng)遂寧) | 會(huì)計(jì)(33080188) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遂寧中院(法院系統(tǒng)遂寧) | 行政人員(33080189) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遂寧中院(法院系統(tǒng)遂寧) | 行政人員(宣傳)(33080190) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
船山區(qū)法院(法院系統(tǒng)遂寧) | 審判輔助人員(33080191) | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
安居區(qū)法院(法院系統(tǒng)遂寧) | 審判輔助人員(33080192) | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
安居區(qū)法院(法院系統(tǒng)遂寧) | 會(huì)計(jì)(33080193) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
安居區(qū)法院(法院系統(tǒng)遂寧) | 檔案管理(33080194) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安居區(qū)法院(法院系統(tǒng)遂寧) | 行政人員(33080195) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
射洪縣法院(法院系統(tǒng)遂寧) | 審判輔助人員(33080196) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
射洪縣法院(法院系統(tǒng)遂寧) | 行政人員(33080197) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
射洪縣法院(法院系統(tǒng)遂寧) | 計(jì)算機(jī)管理(33080198) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
射洪縣法院(法院系統(tǒng)遂寧) | 會(huì)計(jì)(33080199) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蓬溪縣法院(法院系統(tǒng)遂寧) | 審判輔助人員(33080200) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
大英縣法院(法院系統(tǒng)遂寧) | 審判輔助人員(33080201) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
大英縣法院(法院系統(tǒng)遂寧) | 會(huì)計(jì)(33080202) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
船山區(qū)檢察院(檢察院系統(tǒng)遂寧) | 偵查員(34080128) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
蓬溪縣檢察院(檢察院系統(tǒng)遂寧) | 偵查員(34080129) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蓬溪縣檢察院(檢察院系統(tǒng)遂寧) | 司法警察(34080130) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
蓬溪縣檢察院(檢察院系統(tǒng)遂寧) | 計(jì)算機(jī)管理(34080131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
射洪縣檢察院(檢察院系統(tǒng)遂寧) | 檢察輔助人員(34080132) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
射洪縣檢察院(檢察院系統(tǒng)遂寧) | 偵查員(34080133) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大英縣檢察院(檢察院系統(tǒng)遂寧) | 偵查員(34080134) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大英縣檢察院(檢察院系統(tǒng)遂寧) | 書記員(34080135) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大英縣檢察院(檢察院系統(tǒng)遂寧) | 行政人員(宣傳)(34080136) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
內(nèi)江市航務(wù)管理局(內(nèi)江市) | 業(yè)務(wù)崗位(26090001) | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
內(nèi)江市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)(內(nèi)江市) | 監(jiān)察執(zhí)法(一)(26090002) | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 |
內(nèi)江市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)(內(nèi)江市) | 監(jiān)察執(zhí)法(二)(26090003) | 23 | 20 | 0 | 3 | 3 |
內(nèi)江市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(內(nèi)江市) | 業(yè)務(wù)崗位(26090004) | 18 | 12 | 1 | 5 | 3 |
市中區(qū)審計(jì)局(內(nèi)江市) | 業(yè)務(wù)崗位(26090005) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
市中區(qū)水務(wù)局(內(nèi)江市) | 業(yè)務(wù)崗位(26090006) | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 |
市中區(qū)城市管理局(內(nèi)江市) | 行政管理(26090007) | 13 | 9 | 4 | 0 | 4 |
市中區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局(內(nèi)江市) | 業(yè)務(wù)崗位(26090008) | 21 | 17 | 2 | 2 | 4 |
市中區(qū)凌家鎮(zhèn)人民政府(內(nèi)江市) | 農(nóng)業(yè)管理(26090009) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
市中區(qū)區(qū)級(jí)行政機(jī)關(guān)、參公單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(內(nèi)江市) | 文秘管理(26090010) | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 |
市中區(qū)區(qū)級(jí)行政機(jī)關(guān)、參公單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(內(nèi)江市) | 法律援助(26090011) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
市中區(qū)區(qū)級(jí)行政機(jī)關(guān)、參公單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(內(nèi)江市) | 財(cái)務(wù)管理(一)(26090012) | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 |
市中區(qū)區(qū)級(jí)行政機(jī)關(guān)、參公單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(內(nèi)江市) | 財(cái)務(wù)管理(二)(26090013) | 44 | 40 | 4 | 0 | 9 |
市中區(qū)區(qū)級(jí)行政機(jī)關(guān)、參公單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(內(nèi)江市) | 綜合管理(一)(26090014) | 46 | 42 | 0 | 4 | 13 |
市中區(qū)區(qū)級(jí)行政機(jī)關(guān)、參公單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(內(nèi)江市) | 綜合管理(二)(26090015) | 32 | 10 | 19 | 3 | 2 |
市中區(qū)檔案局(內(nèi)江市) | 網(wǎng)絡(luò)管理(26090016) | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 |
市中區(qū)投資促進(jìn)局(內(nèi)江市) | 業(yè)務(wù)崗位(26090017) | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 |
市中區(qū)外事僑務(wù)旅游局(內(nèi)江市) | 業(yè)務(wù)崗位(26090018) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
市中區(qū)航務(wù)管理處(內(nèi)江市) | 業(yè)務(wù)崗位(26090019) | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 |
市中區(qū)國庫集中支付中心(內(nèi)江市) | 網(wǎng)絡(luò)管理(26090020) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
市中區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì)(內(nèi)江市) | 稽查執(zhí)法(26090021) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
市中區(qū)食品藥品稽查大隊(duì)(內(nèi)江市) | 稽查執(zhí)法(一)(26090022) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
市中區(qū)食品藥品稽查大隊(duì)(內(nèi)江市) | 稽查執(zhí)法(二)(26090023) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
市中區(qū)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(內(nèi)江市) | 財(cái)務(wù)管理(26090024) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
市中區(qū)農(nóng)經(jīng)總站(內(nèi)江市) | 業(yè)務(wù)崗位(26090025) | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 |
東興區(qū)區(qū)級(jí)行政機(jī)關(guān)、參公單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(內(nèi)江市) | 網(wǎng)絡(luò)管理(26090026) | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 |
東興區(qū)區(qū)級(jí)行政機(jī)關(guān)、參公單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(內(nèi)江市) | 財(cái)務(wù)管理(26090027) | 23 | 19 | 3 | 1 | 6 |
東興區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(內(nèi)江市) | 文秘管理(26090028) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東興區(qū)房地產(chǎn)管理局(內(nèi)江市) | 業(yè)務(wù)崗位(26090029) | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
東興區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì)(基層監(jiān)督站)(內(nèi)江市) | 稽查執(zhí)法(一)(26090030) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東興區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì)(基層監(jiān)督站)(內(nèi)江市) | 稽查執(zhí)法(二)(26090031) | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
東興區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)(內(nèi)江市) | 稽查執(zhí)法(26090032) | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 |
東興區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)(內(nèi)江市) | 稽查執(zhí)法(26090033) | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 |
東興區(qū)食品藥品稽查大隊(duì)(含派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn))(內(nèi)江市) | 稽查執(zhí)法(一)(26090034) | 13 | 12 | 0 | 1 | 1 |
東興區(qū)食品藥品稽查大隊(duì)(含派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn))(內(nèi)江市) | 稽查執(zhí)法(二)(26090035) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
東興區(qū)食品藥品稽查大隊(duì)(含派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn))(內(nèi)江市) | 稽查執(zhí)法(三)(26090036) | 12 | 10 | 2 | 0 | 3 |
東興區(qū)食品藥品稽查大隊(duì)(含派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn))(內(nèi)江市) | 稽查執(zhí)法(四)(26090037) | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
東興區(qū)食品藥品稽查大隊(duì)(含派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn))(內(nèi)江市) | 文秘管理(26090038) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
東興區(qū)食品藥品稽查大隊(duì)(含派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn))(內(nèi)江市) | 綜合管理(26090039) | 31 | 28 | 0 | 3 | 6 |
東興區(qū)街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(內(nèi)江市) | 文秘管理(26090040) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
東興區(qū)街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(內(nèi)江市) | 法律實(shí)務(wù)(26090041) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
東興區(qū)街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(內(nèi)江市) | 業(yè)務(wù)崗位(26090042) | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 |
東興區(qū)街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(內(nèi)江市) | 綜合管理(26090043) | 113 | 109 | 1 | 3 | 25 |
中共隆昌縣委統(tǒng)戰(zhàn)部(內(nèi)江市) | 綜合管理(26090044) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
隆昌縣商務(wù)局(內(nèi)江市) | 業(yè)務(wù)崗位(26090045) | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
隆昌縣國土資源局(內(nèi)江市) | 法律實(shí)務(wù)(26090046) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
隆昌縣就業(yè)服務(wù)管理局(內(nèi)江市) | 行政管理(26090047) | 19 | 9 | 9 | 1 | 2 |
隆昌縣地方經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(內(nèi)江市) | 業(yè)務(wù)崗位(26090048) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
隆昌縣縣級(jí)機(jī)關(guān)、縣級(jí)參公、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(內(nèi)江市) | 綜合管理(26090049) | 95 | 81 | 0 | 14 | 31 |
隆昌縣縣級(jí)機(jī)關(guān)、縣級(jí)參公、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(內(nèi)江市) | 文秘管理(26090050) | 12 | 10 | 1 | 1 | 3 |
資中縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(內(nèi)江市) | 業(yè)務(wù)崗位(26090051) | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 |
資中縣審計(jì)局(內(nèi)江市) | 網(wǎng)絡(luò)管理(26090052) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
資中縣國土資源局(內(nèi)江市) | 業(yè)務(wù)崗位(26090053) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
資中縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局(內(nèi)江市) | 文秘管理(26090054) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
資中縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局(內(nèi)江市) | 財(cái)務(wù)管理(26090055) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
資中縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局(內(nèi)江市) | 業(yè)務(wù)崗位(一)(26090056) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
資中縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局(內(nèi)江市) | 業(yè)務(wù)崗位(二)(26090057) | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 |
資中縣統(tǒng)計(jì)局(內(nèi)江市) | 業(yè)務(wù)崗位(26090058) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
資中縣工商局基層工商所(內(nèi)江市) | 網(wǎng)絡(luò)管理(26090059) | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 |
資中縣工商局基層工商所(內(nèi)江市) | 文秘管理(26090060) | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
資中縣工商局基層工商所(內(nèi)江市) | 綜合管理(26090061) | 66 | 42 | 0 | 24 | 8 |
資中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(內(nèi)江市) | 財(cái)務(wù)管理(26090062) | 52 | 30 | 1 | 21 | 0 |
資中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(內(nèi)江市) | 綜合管理(一)(26090063) | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 |
資中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(內(nèi)江市) | 綜合管理(二)(26090064) | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 |
資中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(內(nèi)江市) | 綜合管理(三)(26090065) | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 |
資中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(內(nèi)江市) | 文秘管理(26090066) | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 |
資中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(內(nèi)江市) | 財(cái)務(wù)管理(26090067) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
資中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(內(nèi)江市) | 法律實(shí)務(wù)(26090068) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
資中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(內(nèi)江市) | 經(jīng)濟(jì)管理(26090069) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
資中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(內(nèi)江市) | 行政管理(26090070) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
資中縣縣級(jí)參公單位(內(nèi)江市) | 業(yè)務(wù)崗位(26090071) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
資中縣縣級(jí)參公單位(內(nèi)江市) | 文科管理(26090072) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
