咨詢電話:0903-2021125 | |||||||||||
序號 | 錄用單位 | 錄用部門 | 錄用職位 | 職位代碼 | 錄用人數(shù) | 年齡 | 學(xué)歷 | 專業(yè)類別 | 戶籍 | 服務(wù)基層項目 | 備注 |
1 | 洛浦縣司法局 | 恰爾巴格鄉(xiāng)司法所 | 科員 | 4131955 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 法學(xué)類 | 和田地區(qū)戶籍或生源 | 全日制普通高校畢業(yè) | |
2 | 洛浦縣司法局 | 山普魯鎮(zhèn)司法所 | 科員 | 4131956 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 法學(xué)類 | 和田地區(qū)戶籍或生源 | 少數(shù)民族,全日制普通高校畢業(yè) | |
3 | 和田地區(qū)文物局 | 宣教陳列科講解員 | 科員 | 4131957 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 歷史學(xué)類 | 新疆戶籍或生源 | 女,少數(shù)民族,具備中國少數(shù)民族漢語水平等級考試(MHK)三級甲等及以上證書、具備英語六級及以上證書 | |
4 | 和田地區(qū)農(nóng)機安全監(jiān)理所 | 監(jiān)理所 | 科員 | 4131958 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | 新疆戶籍或生源 | 男 | |
5 | 和田地區(qū)農(nóng)機安全監(jiān)理所 | 監(jiān)理所 | 科員 | 4131959 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 新疆戶籍或生源 | 男,少數(shù)民族 | |
6 | 和田地區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 | 經(jīng)濟發(fā)展科 | 科員 | 4131960 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 新疆戶籍或生源 | 男,少數(shù)民族 | ||
7 | 和田地區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 辦公室 | 科員 | 4131961 | 2 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 會計審計類 | 新疆戶籍或生源 | 全日制普通高校畢業(yè)、少數(shù)民族須具備漢語水平考試(HSK)中等C級及以上或相應(yīng)資格證書 | |
8 | 和田地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局 | 辦公室 | 科員 | 4131962 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 會計審計類 | 新疆戶籍或生源 | 男,全日制普通高校畢業(yè)、少數(shù)民族須具備漢語水平考試(HSK)中等C級及以上或相應(yīng)資格證書 | |
9 | 和田地區(qū)防沙治沙辦公室 | 辦公室 | 科員 | 4131963 | 1 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 林學(xué)及林業(yè)資源管理類、環(huán)境及自然保護類 | 新疆戶籍或生源 | 全日制普通高校畢業(yè) | |
10 | 和田地區(qū)林業(yè)有害生物防治檢疫局 | 辦公室 | 科員 | 4131964 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 林學(xué)及林業(yè)資源管理類、環(huán)境及自然保護類 | 新疆戶籍或生源 | 男,全日制普通高校畢業(yè) | |
11 | 和田地區(qū)林業(yè)有害生物防治檢疫局 | 辦公室 | 科員 | 4131965 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 新疆戶籍或生源 | 全日制普通高校畢業(yè) | |
12 | 皮山縣衛(wèi)生監(jiān)督局 | 辦公室 | 科員 | 4131966 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 衛(wèi)生管理類 | 和田地區(qū)戶籍或生源 | 女,少數(shù)民族,全日制普通高校畢業(yè) | |
13 | 皮山縣勞動保障監(jiān)察大隊 | 辦公室 | 科員 | 4131967 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 法學(xué)類 | 新疆戶籍或生源 | 男,全日制普通高校畢業(yè) | |
14 | 洛浦縣水政監(jiān)察大隊 | 辦公室 | 科員 | 4131968 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 水利、水電、水工類 | 新疆戶籍或生源 | ||
15 | 洛浦縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 辦公室 | 科員 | 4131969 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 管理科學(xué)類 | 和田地區(qū)戶籍或生源 | 女 | |
16 | 洛浦縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 辦公室 | 科員 | 4131970 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 環(huán)境及自然保護類 | 新疆戶籍或生源 | 男 | |
17 | 洛浦縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 辦公室 | 科員 | 4131971 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué)類 | 和田地區(qū)戶籍或生源 | 少數(shù)民族 | |
18 | 洛浦縣低保辦 | 辦公室 | 科員 | 4131972 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 計算機類 | 新疆戶籍或生源 | 少數(shù)民族 | |
19 | 洛浦縣低保辦 | 辦公室 | 科員 | 4131973 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 中國語言文學(xué)類 | 新疆戶籍或生源 | 男 | |
20 | 洛浦縣低保辦 | 辦公室 | 科員 | 4131974 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 統(tǒng)計學(xué)類 | 和田地區(qū)戶籍或生源 | 少數(shù)民族 | |
21 | 洛浦縣農(nóng)機安全監(jiān)理所 | 辦公室 | 科員 | 4131975 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 新疆戶籍或生源 | 少數(shù)民族 | ||
22 | 洛浦縣農(nóng)機安全監(jiān)理所 | 辦公室 | 科員 | 4131976 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 新疆戶籍或生源 | |||
23 | 洛浦縣農(nóng)機安全監(jiān)理所 | 辦公室 | 科員 | 4131977 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 公共管理類 | 和田地區(qū)戶籍或生源 | 少數(shù)民族 | |
24 | 洛浦縣社會保險管理局 | 辦公室 | 科員 | 4131978 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 中國語言文學(xué)類 | 新疆戶籍或生源 | 男 | |
25 | 洛浦縣招商局 | 辦公室 | 科員 | 4131979 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 環(huán)境及自然保護類 | 和田地區(qū)戶籍或生源 | 女,少數(shù)民族,全日制普通高校畢業(yè)、具備中國少數(shù)民族漢語水平等級考試(MHK)三級及以上證書 | |
26 | 策勒縣計劃生育協(xié)會 | 辦公室 | 科員 | 4131980 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 新疆戶籍或生源 | 少數(shù)民族 | ||
27 | 策勒縣城建監(jiān)察管理大隊 | 辦公室 | 科員 | 4131981 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 建筑土木工程及管理類 | 新疆戶籍或生源 | ||
28 | 策勒縣防沙治沙辦公室 | 辦公室 | 科員 | 4131982 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 林學(xué)及林業(yè)資源管理類 | 新疆戶籍或生源 | ||
29 | 策勒縣文化市場稽查大隊 | 辦公室 | 科員 | 4131983 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 新疆戶籍或生源 | 男 | ||
30 | 策勒縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 辦公室 | 科員 | 4131984 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 和田地區(qū)戶籍或生源 | |||
31 | 策勒縣奴爾鄉(xiāng)國土資源所 | 辦公室 | 科員 | 4131985 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 新疆戶籍或生源 | 男 | ||
32 | 民豐縣民政局低保辦 | 辦公室 | 科員 | 4131986 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 會計審計類 | 新疆戶籍或生源 | ||
33 | 民豐縣安迪爾鄉(xiāng)國土資源所 | 辦公室 | 科員 | 4131987 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 新疆戶籍或生源 | |||
34 | 民豐縣亞瓦通古孜鄉(xiāng)國土資源所 | 辦公室 | 科員 | 4131988 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 會計審計類 | 新疆戶籍或生源 | ||
35 | 民豐縣農(nóng)機安全監(jiān)理站 | 辦公室 | 科員 | 4131989 | 1 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 農(nóng)林管理類 | 新疆戶籍或生源 | ||
36 | 民豐縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 辦公室 | 科員 | 4131990 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 法學(xué)類 | 和田地區(qū)戶籍或生源 | 男,少數(shù)民族 | |
37 | 民豐縣動物檢疫消毒檢查站 | 辦公室 | 科員 | 4131991 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 動物生產(chǎn)和動物醫(yī)學(xué)類 | 新疆戶籍或生源 | 少數(shù)民族 | |
38 | 民豐縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 辦公室 | 科員 | 4131992 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 法學(xué)類 | 和田地區(qū)戶籍或生源 | 女,漢族 | |
39 | 民豐縣社會保險管理局 | 辦公室 | 科員 | 4131993 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)類 | 新疆戶籍或生源 | 全日制普通高校畢業(yè) |
2026國考·省考課程試聽報名