崗位代碼 | 招聘單位 | 經(jīng)費來源 | 招聘崗位 | 人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué)歷 (學(xué)位) | 崗位條件 | 待遇 | 備注 |
1 | 鹽城市城南醫(yī)院 | 差額 撥款 | 呼吸內(nèi)科 | 1 | 內(nèi)科學(xué) (呼吸系病) | 博士研究生學(xué)歷,具有相關(guān)學(xué)位 | 應(yīng)、往屆全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 以上人員一經(jīng)聘用均入事業(yè)編制,實行一人一策,具體待遇面議。 | 第一學(xué)歷須為醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè)全日制普通高等院校本科以上學(xué)歷 |
2 | 消化內(nèi)科 | 1 | 內(nèi)科學(xué) (消化系?。?/TD> | ||||||
3 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 1 | 內(nèi)科學(xué) (神經(jīng)病學(xué)) | ||||||
4 | 心血管內(nèi)科 | 1 | 內(nèi)科學(xué) (心血管?。?/TD> | ||||||
5 | 血液內(nèi)科 | 1 | 內(nèi)科學(xué) (血液?。?/TD> | ||||||
6 | 內(nèi)分泌科 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌與代謝?。?/TD> | ||||||
7 | 風(fēng)濕免疫科 | 1 | 內(nèi)科學(xué) (風(fēng)濕?。?/TD> | ||||||
8 | 腎病科 | 1 | 內(nèi)科學(xué) (腎病) | ||||||
9 | 普通外科 | 1 | 外科學(xué) (普外科) | ||||||
10 | 神經(jīng)外科 | 1 | 外科學(xué) (神經(jīng)外科) | ||||||
11 | 泌尿外科 | 1 | 外科學(xué) (泌尿外科) | ||||||
12 | 骨科 | 1 | 外科學(xué) (骨外科) | ||||||
13 | 燒傷整形科 | 1 | 外科學(xué) (整形、燒傷) | ||||||
14 | 胸心外科 | 1 | 外科學(xué) (胸心外科) | ||||||
15 | 眼科 | 1 | 眼科學(xué) | ||||||
16 | 耳鼻喉科 | 1 | 耳鼻咽喉科學(xué) | ||||||
17 | 口腔科 | 1 | 口腔醫(yī)學(xué) | ||||||
18 | 鹽城市城南醫(yī)院 | 差額 撥款 | 麻醉科 | 1 | 麻醉學(xué) | 博士研究生學(xué)歷,具有相關(guān)學(xué)位 | 應(yīng)、往屆全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 以上人員一經(jīng)聘用均入事業(yè)編制,實行一人一策,具體待遇面議。 | 第一學(xué)歷須為醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè)全日制普通高等院校本科以上學(xué)歷 |
19 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 婦產(chǎn)科學(xué) | ||||||
20 | 兒科 | 1 | 兒科學(xué) | ||||||
21 | 腫瘤科 | 1 | 腫瘤學(xué) | ||||||
22 | 老年醫(yī)學(xué)科 | 1 | 老年醫(yī)學(xué) | ||||||
23 | 急診醫(yī)學(xué)科 | 1 | 急診醫(yī)學(xué) | ||||||
24 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 1 | 急診醫(yī)學(xué)或重癥醫(yī)學(xué) | ||||||
25 | 皮膚科 | 1 | 皮膚病與性病學(xué) | ||||||
26 | 中醫(yī)科 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | ||||||
27 | 病理科 | 1 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | ||||||
28 | 核醫(yī)學(xué)科 | 1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | ||||||
29 | 放療科 | 1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | ||||||
30 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | ||||||
31 | 介入科 | 1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | ||||||
32 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | ||||||
33 | 醫(yī)學(xué)檢驗科 | 1 | 臨床檢驗診斷學(xué) | ||||||
34 | 藥劑科 | 1 | 藥劑學(xué)(臨床) | ||||||
34 |
2026國考·省考課程試聽報名