機(jī)關(guān)代碼 | 機(jī)關(guān)名稱 | 所屬系統(tǒng) | 地區(qū) | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 招考人數(shù) | 考試類別 | 學(xué)歷類別 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 性別 | 年齡 | 民族 | 政治面貌 | 工作經(jīng)歷 | 招考范圍 | 聯(lián)系方式 | 備注 | 專門職位 | 是否成績合格線傾斜職位 |
14511 | 薌城區(qū)司法局 | 行政機(jī)關(guān) | 漳州 | 1 | 南坑司法所科員 | 基層一線執(zhí)法、夜班值勤 | 1 | A類 | 不限 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 楊菊珍0596-2030355 | 否 | 否 | |
14511 | 薌城區(qū)司法局 | 行政機(jī)關(guān) | 漳州 | 2 | 浦南司法所科員 | 基層一線執(zhí)法、夜班值勤 | 1 | A類 | 不限 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 楊菊珍0596-2030355 | 否 | 否 | |
14511 | 薌城區(qū)司法局 | 行政機(jī)關(guān) | 漳州 | 3 | 浦南司法所科員 | 基層一線執(zhí)法、夜班值勤 | 1 | A類 | 不限 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 楊菊珍0596-2030355 | 否 | 否 | |
14707 | 龍海市公安局 | 公安系統(tǒng) | 漳州 | 1 | 基層科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | B類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳藝菲0596-2622068 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格) | 是 | 否 |
14707 | 龍海市公安局 | 公安系統(tǒng) | 漳州 | 2 | 法醫(yī) | 基層一線執(zhí)法 | 1 | B類 | 不限 | 法醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)骨傷科學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國 | 陳藝菲0596-2622068 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)矯正視力低于5.0,不合格) | 否 | 否 |
14712 | 龍海市市場監(jiān)督管理局 | 行政機(jī)關(guān) | 漳州 | 1 | 基層科員 | 基層一線執(zhí)法 | 2 | A類 | 不限 | 能源動力類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林文生0596-6560459 | 否 | 否 | |
14807 | 漳浦縣公安局 | 公安系統(tǒng) | 漳州 | 1 | 基層科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | B類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳藝菲0596-2622068 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格) | 是 | 否 |
14807 | 漳浦縣公安局 | 公安系統(tǒng) | 漳州 | 2 | 法醫(yī) | 基層一線執(zhí)法 | 1 | B類 | 不限 | 法醫(yī)學(xué)類,臨床醫(yī)學(xué)類 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國 | 陳藝菲0596-2622068 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)矯正視力低于5.0,不合格) | 否 | 否 |
14907 | 云霄縣公安局 | 公安系統(tǒng) | 漳州 | 1 | 下河派出所科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | B類 | 不限 | 公安學(xué)類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳藝菲0596-2622068 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格)。最低服務(wù)年限五年 | 否 | 是 |
14907 | 云霄縣公安局 | 公安系統(tǒng) | 漳州 | 2 | 基層科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | B類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳藝菲0596-2622068 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格)。最低服務(wù)年限五年 | 是 | 是 |
14907 | 云霄縣公安局 | 公安系統(tǒng) | 漳州 | 3 | 法醫(yī) | 基層一線執(zhí)法 | 1 | B類 | 不限 | 法醫(yī)學(xué)類、臨床醫(yī)學(xué)類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國 | 陳藝菲0596-2622068 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)矯正視力低于5.0,不合格)。最低服務(wù)年限五年 | 否 | 是 |
14911 | 云霄縣司法局 | 行政機(jī)關(guān) | 漳州 | 1 | 云陵司法所司法助理員 | 基層一線執(zhí)法、夜班值勤 | 1 | A類 | 不限 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設(shè)區(qū)市 | 林玉華0596-8513096 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 是 |
14911 | 云霄縣司法局 | 行政機(jī)關(guān) | 漳州 | 2 | 陳岱司法所司法助理員 | 基層一線執(zhí)法、夜班值勤 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學(xué)類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林玉華0596-8513096 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 是 |
14911 | 云霄縣司法局 | 行政機(jī)關(guān) | 漳州 | 3 | 列嶼司法所司法助理員 | 基層一線執(zhí)法、夜班值勤 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林玉華0596-8513096 | 最低服務(wù)年限五年 | 是 | 是 |
14911 | 云霄縣司法局 | 行政機(jī)關(guān) | 漳州 | 4 | 下河司法所司法助理員 | 基層一線執(zhí)法、夜班值勤 | 1 | A類 | 不限 | 新聞傳播學(xué)類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林玉華0596-8513096 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 是 |
14911 | 云霄縣司法局 | 行政機(jī)關(guān) | 漳州 | 5 | 馬鋪司法所司法助理員 | 基層一線執(zhí)法、夜班值勤 | 1 | A類 | 不限 | 公共管理類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設(shè)區(qū)市 | 林玉華0596-8513096 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 是 |
15007 | 詔安縣公安局 | 公安系統(tǒng) | 漳州 | 1 | 基層科員 | 夜班值勤 | 1 | B類 | 不限 | 計(jì)算機(jī)信息管理類、通信信息類 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳藝菲0596-2622068 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格)。最低服務(wù)年限五年 | 否 | 是 |
15007 | 詔安縣公安局 | 公安系統(tǒng) | 漳州 | 2 | 基層科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | B類 | 不限 | 會計(jì)與審計(jì)類、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類、通信信息類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳藝菲0596-2622068 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格)。最低服務(wù)年限五年 | 否 | 是 |
15010 | 詔安縣物價(jià)局 | 行政機(jī)關(guān) | 漳州 | 1 | 基層科員 | 物價(jià)檢查 | 1 | B類 | 不限 | 會計(jì)與審計(jì)類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林冠華0596-6093319 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 是 |
15011 | 詔安縣司法局 | 行政機(jī)關(guān) | 漳州 | 1 | 秀篆司法所科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | A類 | 不限 | 法學(xué)類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林冠華0596-6093319 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 是 |
15011 | 詔安縣司法局 | 行政機(jī)關(guān) | 漳州 | 2 | 霞葛司法所科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | A類 | 不限 | 法學(xué)類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林冠華0596-6093319 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 是 |
15012 | 詔安縣市場監(jiān)督管理局 | 行政機(jī)關(guān) | 漳州 | 1 | 四都市場監(jiān)督管理所科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | A類 | 不限 | 工商管理類、食品科學(xué)與工程類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設(shè)區(qū)市 | 林冠華0596-6093319 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 是 |
15107 | 東山縣公安局 | 公安系統(tǒng) | 漳州 | 1 | 基層科員 | 基層一線執(zhí)法 | 2 | B類 | 不限 | 圖書檔案學(xué)類、行政管理、行政管理學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳藝菲0596-2622068 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
15107 | 東山縣公安局 | 公安系統(tǒng) | 漳州 | 2 | 巡特警反恐大隊(duì)科員 | 夜班值勤,巡邏,布控,反恐,處突 | 1 | B類 | 不限 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類、工商管理類 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳藝菲0596-2622068 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
15107 | 東山縣公安局 | 公安系統(tǒng) | 漳州 | 3 | 基層科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | B類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳藝菲0596-2622068 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格) | 是 | 否 |
15108 | 東山縣司法局 | 行政機(jī)關(guān) | 漳州 | 1 | 前樓司法所科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | A類 | 不限 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 沈光炎0596-5891462 | 否 | 否 | |
15108 | 東山縣司法局 | 行政機(jī)關(guān) | 漳州 | 2 | 基層科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | A類 | 不限 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 沈光炎0596-5891462 | 否 | 否 | |
15207 | 南靖縣公安局 | 公安系統(tǒng) | 漳州 | 1 | 基層科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | B類 | 不限 | 公安學(xué)類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳藝菲0596-2622068 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格)。最低服務(wù)年限五年 | 否 | 否 |
15207 | 南靖縣公安局 | 公安系統(tǒng) | 漳州 | 2 | 基層科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | B類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳藝菲0596-2622068 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格)。最低服務(wù)年限五年 | 是 | 否 |
15207 | 南靖縣公安局 | 公安系統(tǒng) | 漳州 | 3 | 基層科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | A類 | 不限 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳藝菲0596-2622068 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格)。最低服務(wù)年限五年 | 否 | 否 |
15207 | 南靖縣公安局 | 公安系統(tǒng) | 漳州 | 4 | 基層科員 | 基層一線執(zhí)法 | 2 | B類 | 不限 | 監(jiān)所管理類 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳藝菲0596-2622068 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格)。最低服務(wù)年限五年 | 否 | 否 |
15211 | 南靖縣司法局 | 行政機(jī)關(guān) | 漳州 | 1 | 基層司法所 | 夜班值勤 | 1 | A類 | 不限 | 法學(xué)類、公安學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林俊夏0596-6933805 | 否 | 否 | |
15219 | 南靖縣公安局森林分局 | 公安系統(tǒng) | 漳州 | 1 | 基層科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | B類 | 不限 | 公安學(xué)類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林俊夏0596-6933805 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格)。最低服務(wù)年限五年 | 否 | 否 |
15219 | 南靖縣公安局森林分局 | 公安系統(tǒng) | 漳州 | 2 | 基層科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | B類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林俊夏0596-6933805 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格)。最低服務(wù)年限五年 | 是 | 否 |
15219 | 南靖縣公安局森林分局 | 公安系統(tǒng) | 漳州 | 3 | 基層科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | A類 | 不限 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林俊夏0596-6933805 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格)。最低服務(wù)年限五年 | 否 | 否 |
15219 | 南靖縣公安局森林分局 | 公安系統(tǒng) | 漳州 | 4 | 基層科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | B類 | 不限 | 森林資源類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林俊夏0596-6933805 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格)。最低服務(wù)年限五年 | 否 | 否 |
15307 | 平和縣公安局 | 公安系統(tǒng) | 漳州 | 1 | 崎嶺派出所科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | B類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳藝菲0596-2622068 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格)。最低服務(wù)年限五年 | 是 | 是 |
15307 | 平和縣公安局 | 公安系統(tǒng) | 漳州 | 2 | 小溪派出所科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | A類 | 不限 | 會計(jì)與審計(jì)類、工商管理類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設(shè)區(qū)市 | 陳藝菲0596-2622068 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格)。最低服務(wù)年限五年 | 否 | 是 |
15307 | 平和縣公安局 | 公安系統(tǒng) | 漳州 | 3 | 秀峰派出所科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | A類 | 不限 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設(shè)區(qū)市 | 陳藝菲0596-2622068 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格)。最低服務(wù)年限五年 | 否 | 是 |
15307 | 平和縣公安局 | 公安系統(tǒng) | 漳州 | 4 | 法醫(yī) | 基層一線執(zhí)法 | 1 | B類 | 不限 | 法醫(yī)學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國 | 陳藝菲0596-2622068 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)矯正視力低于5.0,不合格)。最低服務(wù)年限五年 | 否 | 是 |
15311 | 平和縣司法局 | 行政機(jī)關(guān) | 漳州 | 1 | 九峰司法所科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | A類 | 不限 | 監(jiān)所管理類、法學(xué)類 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 羅君0596-5213318 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 是 |
15311 | 平和縣司法局 | 行政機(jī)關(guān) | 漳州 | 2 | 秀峰司法所科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | A類 | 不限 | 監(jiān)所管理類、法學(xué)類 | 本科及以上 | 不限 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 羅君0596-5213318 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 是 |
15507 | 華安縣公安局 | 公安系統(tǒng) | 漳州 | 1 | 基層科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | B類 | 不限 | 公安學(xué)類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳藝菲0596-2622068 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
15507 | 華安縣公安局 | 公安系統(tǒng) | 漳州 | 2 | 基層科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | B類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳藝菲0596-2622068 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格) | 是 | 否 |
15507 | 華安縣公安局 | 公安系統(tǒng) | 漳州 | 3 | 法醫(yī) | 基層一線執(zhí)法 | 1 | B類 | 不限 | 法醫(yī)學(xué)類、臨床醫(yī)學(xué)類 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國 | 陳藝菲0596-2622068 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)矯正視力低于5.0,不合格) | 否 | 否 |
15507 | 華安縣公安局 | 公安系統(tǒng) | 漳州 | 4 | 基層科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | A類 | 不限 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳藝菲0596-2622068 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
15507 | 華安縣公安局 | 公安系統(tǒng) | 漳州 | 5 | 基層科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | A類 | 不限 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳藝菲0596-2622068 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
15606 | 漳州市人民政府外事僑務(wù)辦公室 | 行政機(jī)關(guān) | 漳州 | 1 | 科員 | 從事英語翻譯 | 1 | A類 | 不限 | 英語 | 研究生及以上 | 碩士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 沈河陽0596-2027149 | 否 | 否 | |
15607 | 漳州市公安局 | 公安系統(tǒng) | 漳州 | 1 | 市局機(jī)關(guān)科員 | 執(zhí)法勤務(wù)部門 | 1 | B類 | 不限 | 計(jì)算機(jī)軟件類 | 研究生及以上 | 碩士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 本省 | 陳藝菲0596-2622068 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
15607 | 漳州市公安局 | 公安系統(tǒng) | 漳州 | 2 | 薌城分局科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | B類 | 不限 | 公安學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳藝菲0596-2622068 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
15607 | 漳州市公安局 | 公安系統(tǒng) | 漳州 | 3 | 臺商分局科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | B類 | 不限 | 公安學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳藝菲0596-2622068 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
15607 | 漳州市公安局 | 公安系統(tǒng) | 漳州 | 4 | 龍文分局科員 | 基層一線執(zhí)法 | 2 | B類 | 不限 | 圖書檔案學(xué)類、行政管理、行政管理學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳藝菲0596-2622068 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
15607 | 漳州市公安局 | 公安系統(tǒng) | 漳州 | 5 | 薌城分局科員 | 基層一線執(zhí)法 | 2 | A類 | 不限 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類,心理學(xué)類,中國語言文學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳藝菲0596-2622068 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
15607 | 漳州市公安局 | 公安系統(tǒng) | 漳州 | 6 | 龍文分局科員 | 基層一線執(zhí)法 | 2 | B類 | 不限 | 通信信息類、計(jì)算機(jī)信息管理類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳藝菲0596-2622068 | 符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格) | 否 | 否 |
15614 | 漳州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 行政機(jī)關(guān) | 漳州 | 1 | 古雷分局科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 莊清蓉0596-2030032 | 否 | 否 | |
15614 | 漳州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 行政機(jī)關(guān) | 漳州 | 2 | 古雷分局科員 | 應(yīng)急事故處理 | 1 | A類 | 不限 | 化工與制藥類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 莊清蓉0596-2030032 | 否 | 否 | |
15654 | 漳州市審計(jì)局 | 行政機(jī)關(guān) | 漳州 | 1 | 機(jī)關(guān)科員 | 從事審計(jì)工作 | 1 | A類 | 不限 | 會計(jì)與審計(jì)類、財(cái)政金融類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 本省 | 李先生0596-2925002 | 否 | 否 | |
15654 | 漳州市審計(jì)局 | 行政機(jī)關(guān) | 漳州 | 2 | 機(jī)關(guān)科員 | 從事審計(jì)工作 | 1 | A類 | 不限 | 會計(jì)與審計(jì)類、財(cái)政金融類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 本省 | 李先生0596-2925002 | 否 | 否 | |
15655 | 漳州市行政服務(wù)中心管理委員會 | 行政機(jī)關(guān) | 漳州 | 1 | 機(jī)關(guān)科員 | 建設(shè)項(xiàng)目審批 | 1 | A類 | 不限 | 土建類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 本省 | 王貽高0596-2021321 | 否 | 否 | |
15656 | 漳州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 行政機(jī)關(guān) | 漳州 | 1 | 臺商投資區(qū)分局科員 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì) | 1 | A類 | 不限 | 土建類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國 | 張潔 0596-2638869 | 具有城市規(guī)劃工程師任職資格 | 否 | 否 |
34514 | 薌城區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) | 參照管理事業(yè)單位 | 漳州 | 1 | 基層科員 | 基層一線執(zhí)法、夜班值勤 | 1 | A類 | 不限 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 楊菊珍0596-2030355 | 否 | 否 | |
34515 | 薌城區(qū)財(cái)政局國庫支付中心 | 參照管理事業(yè)單位 | 漳州 | 1 | 基層科員 | 財(cái)務(wù) | 1 | B類 | 不限 | 財(cái)政金融類、會計(jì)與審計(jì)類、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 楊菊珍0596-2030355 | 否 | 否 | |
34521 | 薌城區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保險(xiǎn)中心 | 參照管理事業(yè)單位 | 漳州 | 1 | 基層科員 | 社會保障工作 | 1 | B類 | 不限 | 財(cái)政金融類、會計(jì)與審計(jì)類、勞動與社會保障、社會保障 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 楊菊珍0596-2030355 | 否 | 否 | |
34532 | 薌城區(qū)流動人口計(jì)劃生育管理站 | 參照管理事業(yè)單位 | 漳州 | 1 | 基層科員 | 流動人口管理 | 1 | A類 | 不限 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 楊菊珍0596-2030355 | 否 | 否 | |
34532 | 薌城區(qū)流動人口計(jì)劃生育管理站 | 參照管理事業(yè)單位 | 漳州 | 2 | 基層科員 | 流動人口管理 | 1 | B類 | 不限 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 楊菊珍0596-2030355 | 否 | 否 | |
34537 | 薌城區(qū)愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室 | 參照管理事業(yè)單位 | 漳州 | 1 | 基層科員 | 衛(wèi)生管理 | 1 | B類 | 不限 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 楊菊珍0596-2030355 | 否 | 否 | |
