序號(hào) | 招生點(diǎn) | 負(fù)責(zé)老師 | 聯(lián)系方式 | Q Q | |
1 | 延安 | 延安 | 趙老師 | 13991897631 | 1067589649 |
2 | 志丹、吳起 | 王老師 | 15102906080 | 1586773111 | |
3 | 黃陵、黃龍 | 白老師 | 18182677704 | 429379286 | |
4 | 富縣、甘泉 | 黃老師 | 13630220029 | 305073090 | |
5 | 延川、延長(zhǎng) | 劉老師 | 15249066343 | 1353273538 | |
6 | 安塞、子長(zhǎng) | 鄭老師 | 13891983646 | 838562375 | |
7 | 宜川、洛川 | 馬老師 | 13772141983 | 17209760 | |
8 | 榆林 | 榆陽區(qū) | 高老師 | 13488323900 | 171862141 |
9 | 陳老師 | 13571841750 | 753841750 | ||
10 | 神木 | 姬老師 | 18792898222 | 376385604 | |
11 | 橫山 | 李老師 | 13468819791 | 361690218 | |
12 | 靖邊 | 尹老師 | 13630219760 | 872009229 | |
13 | 定邊、吳堡 | 文老師 | 13772036686 | 1781147545 | |
14 | 綏德 | 王老師 | 15929440664 | 271576291 | |
15 | 米脂、清澗 | 劉老師 | 18729909001 | 755354139 | |
16 | 佳縣 | 敖老師 | 13571841750 | 281295739 | |
17 | 子洲 | 王老師 | 13488115958 | 55143086 | |
18 | 府谷 | 劉老師 | 13488311763 | 1907745925 | |
19 | 寶雞 | 寶雞 | 張老師 | 15829738622 | 249163494 |
20 | 陳倉(cāng)區(qū)、千陽 | 汪老師 | 13992810400 | 247334483 | |
21 | 鳳翔縣、隴縣 | 安老師 | 18629433361 | 55997413 | |
22 | 岐山縣、鳳縣 | 徐老師 | 13772427278 | 278220868 | |
23 | 扶風(fēng)縣、麟游 | 王老師 | 13484810726 | 179415652 | |
24 | 眉縣、太白 | 張老師 | 15029574067 | 609395004 | |
25 | 商洛 | 商州 | 李老師 | 13152197538 | 853340883 |
26 | 鎮(zhèn)安、柞水 | 楊老師 | 13572295017 | 122089524 | |
27 | 山陽 | 陳老師 | 13759984666 | 29923055 | |
28 | 商南、丹鳳 | 李老師 | 15091156707 | 53991627 | |
29 | 洛南 | 崔老師 | 13892882391 | 274926860 | |
30 | 銅川 | 銅川 | 董老師 | 13096969195 | 1540350442 |
31 | 耀縣、宜君 | 惠老師 | 13772422781 | 2352565635 | |
32 | 渭南 | 渭南市 | 鄧?yán)蠋?/TD> | 18829215829 | 1064166125 |
33 | 華縣(華州區(qū)) | 潘老師 | 18092777948 | 307999447 | |
34 | 蒲城 | 李老師 | 13572202887 | 63654173 | |
35 | 富平 | 蔣老師 | 13669202825 | 1409954248 | |
36 | 合陽 | 邢老師 | 13991131013 | 2521957348 | |
37 | 韓城 | 哈老師 | 13991303309 | 3165301886 | |
38 | 潼關(guān) | 樊老師 | 13689248718 | 894171466 | |
39 | 白水 | 徐老師 | 13630233008 | 285437135 | |
40 | 華陰 | 任老師 | 15091150181 | 1814669038 | |
41 | 澄城 | 曾老師 | 13409261321 | 2226515259 | |
42 | 閻良、高陵 | 楊老師 | 15802989123 | 1196666123 | |
43 | 大荔 | 梅老師 | 13572235181 | 305456657 | |
44 | 漢中 | 漢中市 | 劉老師 | 18991286330 | 422467637 |
45 | 寧強(qiáng) | 王老師 | 15029209735 | 284855279 | |
46 | 南鄭 | 程老師 | 18991286330/ 15991757910 | 422467637 | |
47 | 城固、留壩 | 高老師 | 13468955784 | 981055842 | |
48 | 勉縣、略陽 | 何老師 | 15991610986 | 549773033 | |
49 | 洋縣、佛坪 | 甘老師 | 13702617391 | 446324247 | |
50 | 西鄉(xiāng)、鎮(zhèn)巴 | 劉老師 | 18991286330 | 422467637 | |
51 | 安康 | 安康 | 郝老師 | 13991240886 | 237815088 |
52 | 平利、鎮(zhèn)坪 | 吳老師 | 13772520090 | 360674337 | |
53 | 漢陰、石泉 | 辛老師 | 13772520090 | 360674337 | |
54 | 旬陽、白河 | 趙老師 | 13488311360 | 56664183 | |
55 | 紫陽、嵐皋、寧陜 | 李老師 | 13488332876 | 13632132 | |
56 | 咸陽 | 咸陽 | 林老師 | 18392622921 | 1650253440 |
57 | 興平 | 張老師 | 13468615513 | 172045507 | |
58 | 乾縣 | 石老師 | 13571971840 | 61264609 | |
59 | 淳化、旬邑 | 胡老師 | 13571954792 | 313874857 | |
60 | 永壽 | 俎老師 | 18682932870 | 741170513 | |
61 | 彬縣、長(zhǎng)武 | 郭老師 | 13572808077 | 466821978 | |
62 | 涇陽、禮泉 | 張老師 | 13484624399 | 24557833 | |
63 | 武功 | 王老師 | 13636705190 | 16412436 | |
64 | 三原 | 王老師 | 15209219071 | 964441828 | |
65 | 西安市及周邊 | 戶縣、楊凌 | 趙老師 | 15389023702 | 904795966 |
66 | 臨潼 | 孫老師 | 18717371790 | 2223064751 | |
67 | 藍(lán)田 | 曾老師 | 13488229070 | 10550680 | |
68 | 未央 | 呂老師 | 15319946461 | 12542787 | |
69 | 新城 | 周老師 | 13891803740 | 892125163 | |
70 | 灞橋 | 王老師 | 13772189013 | 361808288 | |
71 | 碑林 | 胡老師 | 18092185770 | 1340704621 | |
72 | 雁塔 | 王老師 | 18092519763 | 172975875 | |
73 | 長(zhǎng)安 | 李老師 | 13072993608 | 372563950 | |
74 | 蓮湖 | 姜老師 | 13572203109 | 1834128449 |
2026國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名