序號 | 選調(diào)單位 | 選調(diào)單位性質(zhì) | 選調(diào)職位 | 選調(diào)工作崗位簡介 | 選調(diào)人數(shù) | 崗位代碼 | 年齡要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)歷性質(zhì)要求 | 專業(yè)要求 | 選調(diào)范圍 | 政治面貌要求 | 其它選調(diào)條件及要求 | 截止9月8日11時報(bào)名情況 |
1 | 怒江州人民政府扶貧開發(fā)辦公室 | 政府口機(jī)關(guān) | 科員職位 | 文秘 | 1 | XD20110101 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 不限 | 縣級以下機(jī)關(guān) | 不限 | 7 | |
科員職位 | 項(xiàng)目管理 | 1 | XD20110102 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 不限 | 縣級以下機(jī)關(guān) | 不限 | 8 | ||||
2 | 怒江州司法局 | 政府口機(jī)關(guān) | 科員職位 | 會計(jì) | 1 | XD20110201 | 40周歲及以下 | 本科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 會計(jì)審計(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)門類 | 縣級以下機(jī)關(guān) | 不限 | 持有會計(jì)從業(yè)資格證 | 0 |
科員職位 | 業(yè)務(wù)科 | 3 | XD20110202 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 不限 | 縣級以下司法行政部門工作人員 | 不限 | 10 | ||||
3 | 怒江州財(cái)政局 | 政府口機(jī)關(guān) | 科員職位 | 總預(yù)算會計(jì) | 1 | XD20110301 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 不限 | 縣級以下機(jī)關(guān) | 不限 | 持有會計(jì)從業(yè)資格證 | 0 |
科員職位 | 信息網(wǎng)絡(luò)管理 | 1 | XD20110302 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 計(jì)算機(jī)及通信信息門類 | 縣級以下機(jī)關(guān) | 不限 | 持有全國計(jì)算機(jī)等級證 | 0 | |||
科員職位 | 會計(jì) | 1 | XD20110303 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 不限 | 縣級以下機(jī)關(guān) | 不限 | 持有會計(jì)從業(yè)資格證 | 5 | |||
4 | 怒江州安監(jiān)局 | 政府口機(jī)關(guān) | 副科級職位 | 宣教 | 1 | XD20110401 | 30周歲及以下 | 本科及其以上(具有學(xué)士學(xué)位) | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 文史哲學(xué)學(xué)科 | 縣級以下機(jī)關(guān) | 不限 | 1 | |
5 | 怒江州公安局 | 政府口機(jī)關(guān) | 正科級職位 | 政治部 | 1 | XD20110501 | 40周歲及以下 | 本科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 不限 | 縣級以下公安系統(tǒng) | 中共黨員 | 2 | |
副科級職位 | 紀(jì)委監(jiān)察 | 1 | XD20110502 | 40周歲及以下 | 本科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 不限 | 縣級以下公安系統(tǒng) | 中共黨員 | 1、具有3年以上從事政工、紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)驗(yàn)。 | 1 | |||
副科級職位 | 禁毒支隊(duì)情報(bào)信息 | 1 | XD20110503 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 不限 | 縣級以下公安系統(tǒng) | 不限 | 1、具有2年以上禁毒工作經(jīng)驗(yàn),熟悉禁毒工作;2、男性;3、傈僳族。 | 0 | |||
6 | 怒江州檔案局 | 政府口參照公務(wù)員法管理單位 | 科員職位 | 檔案征集管理 | 1 | XD20110601 | 40周歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 檔案管理、檔案學(xué)、科技檔案、情報(bào)學(xué)、秘書學(xué),漢語言文學(xué)、少數(shù)民族語言文字、民族文化保護(hù)與開發(fā)專業(yè) | 縣級以下機(jī)關(guān) | 不限 | 3 | |
7 | 怒江州統(tǒng)計(jì)局 | 政府口機(jī)關(guān) | 科員職位 | 綜合核算 | 1 | XD20110701 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類 | 縣級以下機(jī)關(guān) | 不限 | 2 | |
8 | 高黎貢山國家級自然保護(hù)區(qū)怒江管理局 | 政府口參照公務(wù)員法管理單位 | 科員職位 | 辦公室 | 1 | XD20110801 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 不限 | 縣級以下機(jī)關(guān) | 不限 | 0 | |
9 | 怒江州旅游局 | 政府口機(jī)關(guān) | 副科級職位 | 市場開發(fā) | 1 | XD20110901 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)及通信信息、法學(xué)、社會學(xué)、新聞傳播學(xué)門類 | 縣級以下機(jī)關(guān) | 不限 | 有旅游工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 5 |
副科級職位 | 行業(yè)管理 | 1 | XD20110902 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)及通信信息、法學(xué)、社會學(xué)、新聞傳播學(xué)門類 | 縣級以下機(jī)關(guān) | 不限 | 有旅游工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 0 | |||
10 | 怒江州人民政府辦公室 | 政府口機(jī)關(guān) | 科員職位 | 總值班室(應(yīng)急辦) | 1 | XD20111001 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、教育學(xué)、歷史學(xué)、心理學(xué)、新聞傳播學(xué)、中國語言文學(xué)、哲學(xué)、法學(xué)、民族學(xué)、社會學(xué)、政治與行政學(xué)門類 | 縣級以下機(jī)關(guān) | 不限 | 男性 | 4 |
科員職位 | 文書(打字員) | 1 | XD20111002 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 縣級以下機(jī)關(guān) | 不限 | 3 | |||||
11 | 怒江州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 政府口機(jī)關(guān) | 科員職位 | 局機(jī)關(guān) | 1 | XD20111101 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 土木工程專業(yè) | 縣級以下住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 不限 | 0 | |
科員職位 | 局機(jī)關(guān) | 1 | XD20111102 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 給排水專業(yè) | 縣級以下住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 不限 | 0 | ||||
12 | 云南省三江并流世界自然遺產(chǎn)怒江管理中心 | 政府口參照公務(wù)員法管理單位 | 科員職位 | 業(yè)務(wù)科 | 1 | XD20111201 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 環(huán)境工程 | 縣級以下機(jī)關(guān) | 不限 | 0 | |
13 | 怒江州環(huán)境保護(hù)局 | 政府口機(jī)關(guān) | 科員職位 | 業(yè)務(wù)科 | 3 | XD20111301 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 環(huán)境門類 | 縣級以下機(jī)關(guān) | 不限 | 不是環(huán)境門類的需3年以上環(huán)境保護(hù)工作經(jīng)驗(yàn) | 5 |
14 | 怒江州發(fā)展和改革委員會 | 政府口機(jī)關(guān) | 科員職位 | 交通運(yùn)輸發(fā)展 | 1 | XD20111401 | 40周歲及以下 | 本科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 經(jīng)濟(jì)管理、公路橋梁、工程項(xiàng)目管理專業(yè) | 縣級以下機(jī)關(guān) | 不限 | 1 | |
15 | 怒江州審計(jì)局 | 政府口機(jī)關(guān) | 科員職位 | 社會保障審計(jì) | 1 | XD20111501 | 40周歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 會計(jì)審計(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)門類 | 縣級以下機(jī)關(guān) | 不限 | 5 | |
16 | 怒江州衛(wèi)生局 | 政府口機(jī)關(guān) | 科員職位 | 業(yè)務(wù)科 | 1 | XD20111601 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)門類 | 縣級以下機(jī)關(guān) | 不限 | 3 |
2025國考·省考課程試聽報(bào)名