報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 招錄計(jì)劃 | 報(bào)考人數(shù) |
梁平縣法院 | 法官助理后備人員 | 2 | 6 |
巫山縣法院 | 法官助理后備人員 | 0 | 0 |
忠縣法院 | 法官助理后備人員 | 1 | 5 |
城口縣法院 | 法官助理后備人員 | 0 | 0 |
開(kāi)縣法院 | 法官助理后備人員 | 2 | 7 |
武隆縣法院 | 法官助理后備人員 | 2 | 7 |
豐都縣法院 | 法官助理后備人員 | 2 | 8 |
墊江縣法院 | 法官助理后備人員 | 2 | 11 |
石柱縣法院 | 法官助理后備人員 | 2 | 7 |
彭水縣法院 | 法官助理后備人員 | 1 | 4 |
秀山縣檢察院 | 檢察官后備人員 | 1 | 6 |
云陽(yáng)縣檢察院 | 檢察官后備人員1 | 1 | 3 |
云陽(yáng)縣檢察院 | 檢察官后備人員2 | 1 | 6 |
酉陽(yáng)縣檢察院 | 檢察官后備人員 | 1 | 3 |
潼南縣檢察院 | 檢察官后備人員1 | 0 | 0 |
潼南縣檢察院 | 檢察官后備人員2 | 1 | 12 |
奉節(jié)縣檢察院 | 檢察官后備人員 | 2 | 7 |
石柱縣檢察院 | 檢察官后備人員 | 1 | 5 |
忠縣檢察院 | 檢察官后備人員 | 1 | 5 |
巫溪縣檢察院 | 檢察官后備人員 | 0 | 0 |
銅梁縣檢察院 | 檢察官后備人員 | 1 | 6 |
萬(wàn)州區(qū)公安局 | 基層民警崗1 | 1 | 4 |
萬(wàn)州區(qū)公安局 | 基層民警崗2 | 2 | 11 |
萬(wàn)州區(qū)公安局 | 基層民警崗3 | 2 | 8 |
萬(wàn)州區(qū)公安局 | 基層民警崗4 | 10 | 54 |
黔江區(qū)公安局 | 刑事偵察崗 | 1 | 4 |
黔江區(qū)公安局 | 信息安全崗 | 1 | 4 |
黔江區(qū)公安局 | 治安管理崗 | 2 | 11 |
涪陵區(qū)公安局 | 基層民警崗1 | 2 | 6 |
涪陵區(qū)公安局 | 基層民警崗2 | 1 | 7 |
涪陵區(qū)公安局 | 基層民警崗3 | 1 | 5 |
涪陵區(qū)公安局 | 基層民警崗4 | 1 | 6 |
涪陵區(qū)公安局 | 基層民警崗5 | 1 | 3 |
涪陵區(qū)公安局 | 基層民警崗6 | 0 | 0 |
涪陵區(qū)公安局 | 基層民警崗7 | 1 | 4 |
涪陵區(qū)公安局 | 基層民警崗8 | 2 | 11 |
長(zhǎng)壽區(qū)公安局 | 基層民警崗1 | 1 | 3 |
長(zhǎng)壽區(qū)公安局 | 基層民警崗2 | 1 | 6 |
長(zhǎng)壽區(qū)公安局 | 基層民警崗3 | 1 | 29 |
長(zhǎng)壽區(qū)公安局 | 基層民警崗4 | 1 | 4 |
長(zhǎng)壽區(qū)公安局 | 基層民警崗5 | 1 | 17 |
長(zhǎng)壽區(qū)公安局 | 基層民警崗6 | 2 | 9 |
長(zhǎng)壽區(qū)公安局 | 基層民警崗7 | 0 | 0 |
長(zhǎng)壽區(qū)公安局 | 基層民警崗8 | 1 | 4 |
長(zhǎng)壽區(qū)公安局 | 基層民警崗9 | 0 | 0 |
江津區(qū)公安局 | 基層民警崗1 | 3 | 13 |
江津區(qū)公安局 | 基層民警崗2 | 3 | 72 |
江津區(qū)公安局 | 基層民警崗3 | 3 | 14 |
江津區(qū)公安局 | 基層民警崗4 | 3 | 56 |
江津區(qū)公安局 | 基層民警崗5 | 4 | 23 |
江津區(qū)公安局 | 基層民警崗6 | 2 | 99 |
合川區(qū)公安局 | 基層民警崗1 | 0 | 0 |
合川區(qū)公安局 | 基層民警崗2 | 2 | 9 |
合川區(qū)公安局 | 基層民警崗3 | 1 | 5 |
合川區(qū)公安局 | 基層民警崗4 | 3 | 16 |
永川區(qū)公安局 | 基層民警崗1 | 1 | 7 |
永川區(qū)公安局 | 基層民警崗2 | 1 | 6 |
永川區(qū)公安局 | 基層民警崗3 | 0 | 0 |
永川區(qū)公安局 | 基層民警崗4 | 1 | 4 |
永川區(qū)公安局 | 基層民警崗5 | 1 | 8 |
永川區(qū)公安局 | 基層民警崗6 | 1 | 6 |
永川區(qū)公安局 | 基層民警崗7 | 0 | 0 |
永川區(qū)公安局 | 基層民警崗8 | 1 | 4 |
永川區(qū)公安局 | 基層民警崗9 | 1 | 4 |
永川區(qū)公安局 | 基層民警崗10 | 1 | 5 |
永川區(qū)公安局 | 基層民警崗11 | 1 | 3 |
永川區(qū)公安局 | 基層民警崗12 | 1 | 3 |
永川區(qū)公安局 | 基層民警崗13 | 1 | 3 |
永川區(qū)公安局 | 基層民警崗14 | 1 | 5 |
永川區(qū)公安局 | 基層民警崗15 | 12 | 84 |
南川區(qū)公安局 | 基層民警崗1 | 0 | 0 |
南川區(qū)公安局 | 基層民警崗2 | 1 | 3 |
南川區(qū)公安局 | 基層民警崗3 | 1 | 5 |
南川區(qū)公安局 | 基層民警崗4 | 1 | 4 |
南川區(qū)公安局 | 基層民警崗5 | 0 | 0 |
綦江縣公安局 | 基層民警崗1 | 0 | 0 |
綦江縣公安局 | 基層民警崗2 | 1 | 4 |
綦江縣公安局 | 基層民警崗3 | 1 | 4 |
綦江縣公安局 | 基層民警崗4 | 1 | 4 |
綦江縣公安局 | 基層民警崗5 | 1 | 5 |
綦江縣公安局 | 基層民警崗6 | 0 | 0 |
綦江縣公安局 | 基層民警崗7 | 0 | 0 |
綦江縣公安局 | 基層民警崗8 | 7 | 57 |
大足縣公安局 | 安全防范技術(shù)崗 | 1 | 7 |
大足縣公安局 | 物證檢驗(yàn)及鑒定崗 | 0 | 0 |
大足縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全崗 | 1 | 5 |
大足縣公安局 | 法醫(yī)崗 | 1 | 5 |
榮昌縣公安局 | 法制崗 | 0 | 0 |
榮昌縣公安局 | 治安崗1 | 1 | 3 |
榮昌縣公安局 | 治安崗2 | 1 | 8 |
榮昌縣公安局 | 情報(bào)崗 | 1 | 3 |
榮昌縣公安局 | 信息崗 | 1 | 3 |
梁平縣公安局 | 基層民警崗1 | 1 | 5 |
梁平縣公安局 | 基層民警崗2 | 2 | 7 |
梁平縣公安局 | 基層民警崗3 | 0 | 0 |
梁平縣公安局 | 基層民警崗4 | 0 | 0 |
梁平縣公安局 | 基層民警崗5 | 0 | 0 |
梁平縣公安局 | 基層民警崗6 | 2 | 10 |
城口縣公安局 | 基層民警崗1 | 0 | 0 |
城口縣公安局 | 基層民警崗2 | 1 | 13 |
城口縣公安局 | 基層民警崗3 | 0 | 0 |
豐都縣公安局 | 基層民警崗1 | 1 | 5 |
豐都縣公安局 | 基層民警崗2 | 1 | 4 |
豐都縣公安局 | 基層民警崗3 | 1 | 6 |
豐都縣公安局 | 基層民警崗4 | 1 | 5 |
豐都縣公安局 | 基層民警崗5 | 0 | 0 |
豐都縣公安局 | 基層民警崗6 | 1 | 5 |
豐都縣公安局 | 基層民警崗7 | 0 | 0 |
豐都縣公安局 | 基層民警崗8 | 2 | 11 |
墊江縣公安局 | 基層民警崗1 | 0 | 0 |
墊江縣公安局 | 基層民警崗2 | 1 | 7 |
墊江縣公安局 | 基層民警崗3 | 1 | 5 |
墊江縣公安局 | 基層民警崗4 | 1 | 4 |
墊江縣公安局 | 基層民警崗5 | 1 | 4 |
墊江縣公安局 | 基層民警崗6 | 0 | 0 |
墊江縣公安局 | 基層民警崗7 | 1 | 17 |
墊江縣公安局 | 基層民警崗8 | 3 | 25 |
武隆縣公安局 | 基層民警崗1 | 1 | 3 |
武隆縣公安局 | 基層民警崗2 | 0 | 0 |
武隆縣公安局 | 基層民警崗3 | 1 | 3 |
武隆縣公安局 | 基層民警崗4 | 0 | 0 |
武隆縣公安局 | 基層民警崗5 | 0 | 0 |
忠縣公安局 | 法醫(yī)崗 | 0 | 0 |
開(kāi)縣公安局 | 基層民警崗1 | 0 | 0 |
開(kāi)縣公安局 | 基層民警崗2 | 0 | 0 |
開(kāi)縣公安局 | 基層民警崗3 | 0 | 0 |
開(kāi)縣公安局 | 基層民警崗4 | 1 | 3 |
開(kāi)縣公安局 | 基層民警崗5 | 0 | 0 |
開(kāi)縣公安局 | 基層民警崗6 | 2 | 14 |
云陽(yáng)縣公安局 | 基層民警崗1 | 2 | 4 |
云陽(yáng)縣公安局 | 基層民警崗2 | 2 | 4 |
云陽(yáng)縣公安局 | 基層民警崗3 | 1 | 3 |
云陽(yáng)縣公安局 | 基層民警崗4 | 2 | 4 |
云陽(yáng)縣公安局 | 基層民警崗5 | 1 | 3 |
奉節(jié)縣公安局 | 基層民警崗1 | 1 | 4 |
奉節(jié)縣公安局 | 基層民警崗2 | 0 | 0 |
奉節(jié)縣公安局 | 基層民警崗3 | 2 | 7 |
奉節(jié)縣公安局 | 基層民警崗4 | 1 | 3 |
奉節(jié)縣公安局 | 基層民警崗5 | 0 | 0 |
奉節(jié)縣公安局 | 基層民警崗6 | 1 | 3 |
奉節(jié)縣公安局 | 基層民警崗7 | 0 | 0 |
奉節(jié)縣公安局 | 基層民警崗8 | 0 | 0 |
奉節(jié)縣公安局 | 基層民警崗9 | 1 | 3 |
奉節(jié)縣公安局 | 基層民警崗10 | 1 | 4 |
巫山縣公安局 | 基層民警崗1 | 0 | 0 |
巫山縣公安局 | 基層民警崗2 | 1 | 4 |
巫山縣公安局 | 基層民警崗3 | 0 | 0 |
巫山縣公安局 | 基層民警崗4 | 0 | 0 |
巫溪縣公安局 | 基層民警崗1 | 0 | 0 |
巫溪縣公安局 | 基層民警崗2 | 1 | 3 |
巫溪縣公安局 | 基層民警崗3 | 2 | 6 |
巫溪縣公安局 | 基層民警崗4 | 0 | 0 |
巫溪縣公安局 | 基層民警崗5 | 0 | 0 |
巫溪縣公安局 | 基層民警崗6 | 1 | 4 |
巫溪縣公安局 | 基層民警崗7 | 1 | 3 |
巫溪縣公安局 | 基層民警崗8 | 0 | 0 |
石柱縣公安局 | 基層民警崗1 | 1 | 4 |
石柱縣公安局 | 基層民警崗2 | 0 | 0 |
石柱縣公安局 | 基層民警崗3 | 1 | 5 |
石柱縣公安局 | 基層民警崗4 | 1 | 5 |
石柱縣公安局 | 基層民警崗5 | 1 | 12 |
石柱縣公安局 | 基層民警崗6 | 0 | 0 |
石柱縣公安局 | 基層民警崗7 | 1 | 4 |
石柱縣公安局 | 基層民警崗8 | 0 | 0 |
石柱縣公安局 | 基層民警崗9 | 0 | 0 |
石柱縣公安局 | 基層民警崗10 | 0 | 0 |
秀山縣公安局 | 基層民警崗1 | 2 | 10 |
秀山縣公安局 | 基層民警崗2 | 1 | 5 |
秀山縣公安局 | 基層民警崗3 | 2 | 6 |
秀山縣公安局 | 基層民警崗4 | 2 | 8 |
秀山縣公安局 | 基層民警崗5 | 2 | 16 |
彭水自治縣公安局 | 基層民警崗1 | 1 | 4 |
彭水自治縣公安局 | 基層民警崗2 | 0 | 0 |
彭水自治縣公安局 | 基層民警崗3 | 1 | 3 |
彭水自治縣公安局 | 基層民警崗4 | 0 | 0 |
彭水自治縣公安局 | 基層民警崗5 | 1 | 4 |
潼南縣森林公安局 | 民警崗 | 1 | 16 |
酉陽(yáng)縣森林公安局 | 民警崗 | 2 | 28 |
196 | 1235 | ||
備注:本次政法定向考試擬招錄人數(shù)為274人,有23個(gè)單位的52個(gè)職位共64個(gè)招錄指標(biāo)因無(wú)人報(bào)名被取消;有8個(gè)單位的14個(gè)職位共28個(gè)招錄指標(biāo)因報(bào)名人數(shù)不足,遞減為14個(gè)招錄指標(biāo),現(xiàn)計(jì)劃招錄指標(biāo)196個(gè)。 |
2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名