南充市順慶區(qū)2011年教師考聘考調成績公告
來源:順慶教育網 閱讀:3003 次 日期:2011-08-19 12:00:42
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“南充市順慶區(qū)2011年教師考聘考調成績公告”,方便廣大網友查閱!
準考證號 性別 類別 學科 筆試成績 筆試折合 面試成績 面試折合 總成績
2011004 考聘城市 高中體育 59 29.5 81.34 40.67 70.17
2011010 考聘城市 高中體育 67 33.5 71.42 35.71 69.21
2011013 考聘城市 高中體育 55 27.5 76.99 38.5 66
2011015 考聘城市 高中體育 59 29.5 69.64 34.82 64.32
2011025 考聘城市 高中體育 67 33.5 71.68 35.84 69.34
2011028 考聘城市 高中體育 55 27.5 34.83 17.42 44.92
2011043 考聘城市 高中英語 66 33 78.6 39.3 72.3
2011047 考聘城市 高中英語 69 34.5 80 40 74.5
2011050 考聘城市 高中英語 69 34.5 80.6 40.3 74.8
2011053 考聘城市 小學美術 61 30.5 82.93 41.47 71.97
2011059 考聘城市 小學美術 66 33 88.09 44.05 77.05
2011066 考聘城市 小學美術 62 31 86.42 43.21 74.21
2011070 考聘城市 小學數學 59 29.5 67.2 33.6 63.1
2011072 考聘城市 小學數學 68 34 86.4 43.2 77.2
2011073 考聘城市 小學數學 87 43.5 85.6 42.8 86.3
2011074 考聘城市 小學數學 63 31.5 缺考 0 31.5
2011078 考聘城市 小學數學 79 39.5 92.6 46.3 85.8
2011081 考聘城市 小學數學 63 31.5 83.8 41.9 73.4
2011082 考聘城市 小學數學 87 43.5 88.4 44.2 87.7
2011086 考聘城市 小學數學 59 29.5 89.4 44.7 74.2
2011088 考聘城市 小學數學 62 31 缺考 0 31
2011091 考聘城市 小學數學 74 37 87.2 43.6 80.6
2011094 考聘城市 小學數學 69 34.5 85 42.5 77
2011096 考聘城市 小學數學 60 30 92.4 46.2 76.2
2011097 考聘城市 小學數學 85 42.5 88 44 86.5
2011100 考聘城市 小學數學 62 31 82.2 41.1 72.1
2011101 考聘城市 小學數學 72 36 86.2 43.1 79.1
2011102 考聘城市 小學數學 70 35 88.8 44.4 79.4
2011105 考聘城市 小學數學 62 31 缺考 0 31
2011107 考聘城市 小學數學 65 32.5 68.4 34.2 66.7
2011108 考聘城市 小學數學 66 33 90 45 78
2011111 考聘城市 小學數學 67 33.5 86.8 43.4 76.9
2011115 考聘城市 小學數學 64 32 85.4 42.7 74.7
2011118 考聘城市 小學體育 44 22 缺考 0 22
2011120 考聘城市 小學體育 44 22 38.66 19.33 41.33
2011121 考聘城市 小學體育 53 26.5 缺考 0 26.5
2011122 考聘城市 小學體育 69 34.5 79.56 39.78 74.28
2011123 考聘城市 小學微機 79 39.5 86.84 43.42 82.92
2011124 考聘城市 小學微機 85 42.5 80.51 40.26 82.76
2011126 考聘城市 小學微機 73 36.5 80.5 40.25 76.75
2011129 考聘城市 小學微機 70 35 77.34 38.67 73.67
2011131 考聘城市 小學微機 69 34.5 76.34 38.17 72.67
2011135 考聘城市 小學微機 72 36 78.5 39.25 75.25
2011142 考聘城市 小學音樂 76 38 82.29 41.15 79.15
2011145 考聘城市 小學音樂 73 36.5 86.8 43.4 79.9
2011146 考聘城市 小學音樂 66 33 81.5 40.75 73.75
2011149 考聘城市 小學英語 77 38.5 84.76 42.38 80.88
2011150 考聘城市 小學英語 68 34 80.12 40.06 74.06
2011152 考聘城市 小學英語 66 33 缺考 0 33
2011153 考聘城市 小學英語 76 38 88.54 44.27 82.27
2011157 考聘城市 小學英語 70 35 78.64 39.32 74.32
2011158 考聘城市 小學英語 73 36.5 84.1 42.05 78.55
2011161 考聘城市 小學英語 69 34.5 83.7 41.85 76.35
2011164 考聘城市 小學英語 77 38.5 87.18 43.59 82.09
2011166 考聘城市 小學英語 73 36.5 83.86 41.93 78.43
2011167 考聘城市 小學英語 80 40 83 41.5 81.5
2011168 考聘城市 小學英語 71 35.5 81.34 40.67 76.17
2011169 考聘城市 小學英語 68 34 缺考 0 34
2011187 考聘城市 小學語文 68 34 87.4 43.7 77.7
2011189 考聘城市 小學語文 65 32.5 82.4 41.2 73.7
2011190 考聘城市 小學語文 70 35 83.8 41.9 76.9
2011191 考聘城市 小學語文 75 37.5 86.6 43.3 80.8
2011209 考聘城市 小學語文 63 31.5 83.4 41.7 73.2
2011211 考聘城市 小學語文 71 35.5 87.6 43.8 79.3
2011216 考聘城市 小學語文 64 32 87.2 43.6 75.6
2011219 考聘城市 小學語文 65 32.5 81.2 40.6 73.1
2011224 考聘城市 小學語文 72 36 87.4 43.7 79.7
2011225 考聘城市 小學語文 66 33 89 44.5 77.5
2011226 考聘城市 小學語文 70 35 缺考 0 35
2011228 考聘城市 小學語文 64 32 85.8 42.9 74.9
2011241 考聘城市 小學語文 66 33 90 45 78
2011242 考聘城市 小學語文 66 33 85 42.5 75.5
2011248 考聘城市 小學語文 75 37.5 85.2 42.6 80.1
2011252 考聘農村 初中(小學)地理 78 39 82 41 80
2011254 考聘農村 初中(小學)地理 54 27 缺考 0 27
2011255 考聘農村 初中(小學)地理 55 27.5 78.71 39.36 66.86
2011256 考聘農村 初中(小學)地理 63 31.5 83.71 41.86 73.36
2011257 考聘農村 初中(小學)地理 55 27.5 73.29 36.65 64.15
2011258 考聘農村 初中(小學)地理 71 35.5 83.71 41.86 77.36
2011259 考聘農村 初中(小學)化學 61 30.5 78 39 69.5
2011261 考聘農村 初中(小學)化學 65 32.5 77.29 38.65 71.15
2011264 考聘農村 初中(小學)化學 64 32 78 39 71
2011266 考聘農村 初中(小學)美術 91 45.5 85.76 42.88 88.38
2011273 考聘農村 初中(小學)美術 72 36 80.34 40.17 76.17
2011276 考聘農村 初中(小學)美術 75 37.5 85.5 42.75 80.25
2011281 考聘農村 初中(小學)美術 74 37 80.59 40.3 77.3
2011291 考聘農村 初中(小學)美術 69 34.5 87.59 43.8 78.3
2011292 考聘農村 初中(小學)美術 76 38 75.09 37.55 75.55
2011295 考聘農村 初中(小學)生物 53 26.5 75 37.5 64
2011296 考聘農村 初中(小學)生物 49 24.5 82.57 41.29 65.79
2011297 考聘農村 初中(小學)生物 57 28.5 73.43 36.72 65.22
2011298 考聘農村 初中(小學)生物 49 24.5 缺考 0 24.5
2011299 考聘農村 初中(小學)生物 49 24.5 81.93 40.97 65.47
2011300 考聘農村 初中(小學)生物 57 28.5 80.64 40.32 68.82
2011303 考聘農村 初中(小學)生物 52 26 缺考 0 26
2011306 考聘農村 初中(小學)數學 52 26 缺考 0 26
2011308 考聘農村 初中(小學)數學 55 27.5 缺考 0 27.5
2011309 考聘農村 初中(小學)數學 65 32.5 88.2 44.1 76.6
2011310 考聘農村 初中(小學)數學 51 25.5 缺考 0 25.5
2011312 考聘農村 初中(小學)數學 66 33 86 43 76
2011313 考聘農村 初中(小學)數學 69 34.5 85.6 42.8 77.3
2011314 考聘農村 初中(小學)數學 62 31 89.6 44.8 75.8
2011315 考聘農村 初中(小學)數學 57 28.5 81 40.5 69
2011316 考聘農村 初中(小學)數學 52 26 85.8 42.9 68.9
2011319 考聘農村 初中(小學)數學 78 39 85.2 42.6 81.6
2011322 考聘農村 初中(小學)數學 60 30 缺考 0 30
2011323 考聘農村 初中(小學)數學 66 33 84.8 42.4 75.4
2011325 考聘農村 初中(小學)數學 58 29 84.6 42.3 71.3
2011326 考聘農村 初中(小學)數學 72 36 85.2 42.6 78.6
2011328 考聘農村 初中(小學)數學 72 36 90.2 45.1 81.1
2011329 考聘農村 初中(小學)數學 61 30.5 85.8 42.9 73.4
2011330 考聘農村 初中(小學)數學 69 34.5 86.8 43.4 77.9
2011335 考聘農村 初中(小學)數學 66 33 93.2 46.6 79.6
2011337 考聘農村 初中(小學)數學 71 35.5 89 44.5 80
2011338 考聘農村 初中(小學)數學 51 25.5 84.2 42.1 67.6
2011339 考聘農村 初中(小學)數學 61 30.5 缺考 0 30.5
2011340 考聘農村 初中(小學)數學 53 26.5 缺考 0 26.5
2011342 考聘農村 初中(小學)數學 61 30.5 缺考 0 30.5
2011345 考聘農村 初中(小學)數學 66 33 85.9 42.95 75.95
2011346 考聘農村 初中(小學)數學 53 26.5 缺考 0 26.5
2011349 考聘農村 初中(小學)數學 52 26 88.3 44.15 70.15
2011352 考聘農村 初中(小學)數學 51 25.5 缺考 0 25.5
2011355 考聘農村 初中(小學)數學 52 26 85.9 42.95 68.95
2011356 考聘農村 初中(小學)數學 54 27 87 43.5 70.5
2011359 考聘農村 初中(小學)數學 63 31.5 83.6 41.8 73.3
2011361 考聘農村 初中(小學)數學 58 29 缺考 0 29
2011364 考聘農村 初中(小學)數學 75 37.5 87.4 43.7 81.2
2011365 考聘農村 初中(小學)體育 44 22 缺考 0 22
2011366 考聘農村 初中(小學)體育 55 27.5 69.18 34.59 62.09
2011368 考聘農村 初中(小學)體育 53 26.5 70.29 35.15 61.65
2011371 考聘農村 初中(小學)體育 54 27 74.46 37.23 64.23
2011375 考聘農村 初中(小學)體育 44 22 73.01 36.51 58.51
2011377 考聘農村 初中(小學)體育 65 32.5 71.26 35.63 68.13
2011378 考聘農村 初中(小學)物理 64 32 78.57 39.29 71.29
2011379 考聘農村 初中(小學)物理 70 35 76.71 38.36 73.36
2011380 考聘農村 初中(小學)物理 37 18.5 缺考 0 18.5
2011382 考聘農村 初中(小學)音樂 46 23 86.84 43.42 66.42
2011384 考聘農村 初中(小學)音樂 47 23.5 78.5 39.25 62.75
2011385 考聘農村 初中(小學)音樂 49 24.5 83.34 41.67 66.17
2011388 考聘農村 初中(小學)音樂 55 27.5 85.34 42.67 70.17
2011390 考聘農村 初中(小學)音樂 64 32 80.34 40.17 72.17
2011392 考聘農村 初中(小學)音樂 46 23 80.67 40.34 63.34
2011394 考聘農村 初中(小學)英語 46 23 79.2 39.6 62.6
2011395 考聘農村 初中(小學)英語 50 25 76 38 63
2011399 考聘農村 初中(小學)英語 63 31.5 80.8 40.4 71.9
2011400 考聘農村 初中(小學)英語 61 30.5 79 39.5 70
2011401 考聘農村 初中(小學)英語 52 26 79.2 39.6 65.6
2011402 考聘農村 初中(小學)英語 68 34 78 39 73
2011405 考聘農村 初中(小學)語文 66 33 75.8 37.9 70.9
2011406 考聘農村 初中(小學)語文 88 44 93.8 46.9 90.9
2011409 考聘農村 初中(小學)語文 63 31.5 89.2 44.6 76.1
2011415 考聘農村 初中(小學)語文 76 38 84.6 42.3 80.3
2011418 考聘農村 初中(小學)語文 67 33.5 89.6 44.8 78.3
2011420 考聘農村 初中(小學)語文 55 27.5 81.4 40.7 68.2
2011421 考聘農村 初中(小學)語文 55 27.5 86.2 43.1 70.6
2011422 考聘農村 初中(小學)語文 68 34 89 44.5 78.5
2011423 考聘農村 初中(小學)語文 56 28 85 42.5 70.5
2011424 考聘農村 初中(小學)語文 65 32.5 79.2 39.6 72.1
2011426 考聘農村 初中(小學)語文 59 29.5 85.6 42.8 72.3
2011428 考聘農村 初中(小學)語文 58 29 91.4 45.7 74.7
2011429 考聘農村 初中(小學)語文 54 27 71.4 35.7 62.7
2011432 考聘農村 初中(小學)語文 59 29.5 84.6 42.3 71.8
2011437 考聘農村 初中(小學)語文 59 29.5 66.6 33.3 62.8
2011438 考聘農村 初中(小學)語文 60 30 69.2 34.6 64.6
2011439 考聘農村 初中(小學)語文 59 29.5 缺考 0 29.5
2011441 考聘農村 初中(小學)語文 54 27 缺考 0 27
2011445 考聘農村 初中(小學)語文 63 31.5 75.2 37.6 69.1
2011449 考聘農村 初中(小學)語文 65 32.5 缺考 0 32.5
2011451 考聘農村 初中(小學)語文 68 34 86.2 43.1 77.1
2011456 考聘農村 初中(小學)語文 61 30.5 83.4 41.7 72.2
2011458 考聘農村 初中(小學)語文 71 35.5 87.2 43.6 79.1
2011459 考聘農村 初中(小學)語文 62 31 90.4 45.2 76.2
2011470 考聘農村 初中(小學)語文 54 27 70.8 35.4 62.4
2011471 考聘農村 初中(小學)語文 64 32 89.4 44.7 76.7
2011472 考聘農村 初中(小學)語文 55 27.5 81.4 40.7 68.2
2011473 考聘農村 初中(小學)語文 55 27.5 80.2 40.1 67.6
2011475 考聘農村 初中(小學)語文 61 30.5 85 42.5 73
2011478 考聘農村 初中(小學)語文 57 28.5 83 41.5 70
2011482 考聘農村 初中(小學)語文 54 27 74.2 37.1 64.1
2011490 考聘農村 初中(小學)語文 61 30.5 82.8 41.4 71.9
2011494 考聘農村 初中(小學)語文 66 33 88.4 44.2 77.2
2011495 考聘農村 初中(小學)語文 56 28 83.2 41.6 69.6
2011496 考聘農村 初中(小學)政治 52 26 82 41 67
2011497 考聘農村 初中(小學)政治 55 27.5 82.57 41.29 68.79
2011498 考聘農村 初中(小學)政治 54 27 缺考 0 27
2011501 考聘農村 高中數學 66 33 81.6 40.8 73.8
2011503 考聘農村 高中數學 55 27.5 86.6 43.3 70.8
2011505 考聘農村 高中數學 56 28 79.2 39.6 67.6
2011507 考聘農村 高中英語 56 28 80.4 40.2 68.2
2011508 考聘農村 高中英語 63 31.5 78.2 39.1 70.6
2011510 考聘農村 高中英語 52 26 缺考 0 26
2011511 考聘農村 高中英語 51 25.5 缺考 0 25.5
2011513 考聘農村 高中英語 62 31 79.2 39.6 70.6
2011515 考聘農村 高中英語 54 27 75.4 37.7 64.7
2011516 考聘農村 高中語文 64 32 77.6 38.8 70.8
2011518 考聘農村 高中語文 66 33 85.6 42.8 75.8
2011521 考聘農村 高中語文 57 28.5 84.2 42.1 70.6
2011524 區(qū)內考調 初中數學 72 36 82.6 41.3 77.3
2011527 區(qū)內考調 初中數學 67 33.5 83.6 41.8 75.3
2011531 區(qū)內考調 初中數學 62 31 79.4 39.7 70.7
2011532 區(qū)內考調 初中體育 44 22 缺考 0 22
2011533 區(qū)內考調 初中體育 65 32.5 68.55 34.28 66.78
2011534 區(qū)內考調 初中英語 62 31 缺考 0 31
2011535 區(qū)內考調 初中英語 74 37 79.4 39.7 76.7
2011538 區(qū)內考調 初中英語 74 37 78.8 39.4 76.4
2011542 區(qū)內考調 初中語文 71 35.5 83.6 41.8 77.3
2011543 區(qū)內考調 初中語文 79 39.5 85.8 42.9 82.4
2011544 區(qū)內考調 初中語文 69 34.5 81.4 40.7 75.2
2011545 區(qū)內考調 初中語文 77 38.5 84.4 42.2 80.7
2011547 區(qū)內考調 初中語文 78 39 84.4 42.2 81.2
2011551 區(qū)內考調 初中語文 75 37.5 84.2 42.1 79.6
2011552 區(qū)內考調 初中語文 71 35.5 84.4 42.2 77.7
2011553 區(qū)內考調 初中語文 79 39.5 86.4 43.2 82.7
2011555 區(qū)內考調 初中語文 83 41.5 88.4 44.2 85.7
2011556 區(qū)內考調 初中政治 77 38.5 87.86 43.93 82.43
2011557 區(qū)內考調 初中政治 64 32 79.29 39.65 71.65
2011558 區(qū)內考調 初中政治 68 34 82.71 41.36 75.36
2011560 區(qū)內考調 小學美術 82 41 83.59 41.8 82.8
2011563 區(qū)內考調 小學美術 80 40 86.5 43.25 83.25
2011564 區(qū)內考調 小學美術 74 37 84.75 42.38 79.38
2011565 區(qū)內考調 小學數學 76 38 77.2 38.6 76.6
2011567 區(qū)內考調 小學數學 56 28 缺考 0 28
2011568 區(qū)內考調 小學數學 74 37 77.8 38.9 75.9
2011569 區(qū)內考調 小學數學 62 31 82.5 41.25 72.25
2011570 區(qū)內考調 小學數學 71 35.5 72.5 36.25 71.75
2011571 區(qū)內考調 小學數學 76 38 82.5 41.25 79.25
2011572 區(qū)內考調 小學數學 75 37.5 79.2 39.6 77.1
2011573 區(qū)內考調 小學數學 77 38.5 83.8 41.9 80.4
2011574 區(qū)內考調 小學數學 77 38.5 83.8 41.9 80.4
2011575 區(qū)內考調 小學數學 77 38.5 82.2 41.1 79.6
2011576 區(qū)內考調 小學數學 59 29.5 缺考 0 29.5
2011577 區(qū)內考調 小學數學 73 36.5 71 35.5 72
2011578 區(qū)內考調 小學數學 82 41 79.4 39.7 80.7
2011580 區(qū)內考調 小學數學 72 36 79.5 39.75 75.75
2011581 區(qū)內考調 小學數學 71 35.5 85 42.5 78
2011582 區(qū)內考調 小學數學 58 29 70.5 35.25 64.25
2011583 區(qū)內考調 小學數學 52 26 缺考 0 26
2011584 區(qū)內考調 小學數學 80 40 81.3 40.65 80.65
2011585 區(qū)內考調 小學數學 73 36.5 84.4 42.2 78.7
2011586 區(qū)內考調 小學數學 60 30 缺考 0 30
2011587 區(qū)內考調 小學數學 81 40.5 81.8 40.9 81.4
2011588 區(qū)內考調 小學數學 76 38 80.1 40.05 78.05
2011590 區(qū)內考調 小學數學 74 37 78.5 39.25 76.25
2011591 區(qū)內考調 小學數學 77 38.5 64.6 32.3 70.8
2011592 區(qū)內考調 小學數學 73 36.5 76.9 38.45 74.95
2011593 區(qū)內考調 小學數學 75 37.5 79.7 39.85 77.35
2011594 區(qū)內考調 小學數學 66 33 93.9 46.95 79.95
2011595 區(qū)內考調 小學數學 74 37 80 40 77
2011596 區(qū)內考調 小學體育 50 25 37.16 18.58 43.58
2011597 區(qū)內考調 小學體育 45 22.5 缺考 0 22.5
2011598 區(qū)內考調 小學體育 56 28 71.94 35.97 63.97
2011599 區(qū)內考調 小學體育 67 33.5 66.19 33.1 66.6
2011600 區(qū)內考調 小學微機 77 38.5 84.84 42.42 80.92
2011602 區(qū)內考調 小學微機 75 37.5 41.17 20.59 58.09
2011604 區(qū)內考調 小學微機 76 38 80.01 40.01 78.01
2011607 區(qū)內考調 小學英語 78 39 87.48 43.74 82.74
2011608 區(qū)內考調 小學英語 71 35.5 81.32 40.66 76.16
2011609 區(qū)內考調 小學英語 72 36 82.08 41.04 77.04
2011610 區(qū)內考調 小學英語 78 39 11.96 5.98 44.98
2011612 區(qū)內考調 小學英語 81 40.5 83.26 41.63 82.13
2011613 區(qū)內考調 小學英語 79 39.5 84.56 42.28 81.78
2011614 區(qū)內考調 小學語文 77 38.5 88.8 44.4 82.9
2011615 區(qū)內考調 小學語文 85 42.5 86.2 43.1 85.6
2011616 區(qū)內考調 小學語文 79 39.5 90.2 45.1 84.6
2011617 區(qū)內考調 小學語文 85 42.5 91.4 45.7 88.2
2011618 區(qū)內考調 小學語文 71 35.5 缺考 0 35.5
2011619 區(qū)內考調 小學語文 86 43 84.8 42.4 85.4
2011620 區(qū)內考調 小學語文 87 43.5 86.8 43.4 86.9
2011621 區(qū)內考調 小學語文 79 39.5 89.4 44.7 84.2
2011622 區(qū)內考調 小學語文 85 42.5 90.4 45.2 87.7
2011623 區(qū)內考調 小學語文 89 44.5 85.4 42.7 87.2
2011624 區(qū)內考調 小學語文 80 40 85.2 42.6 82.6
2011625 區(qū)內考調 小學語文 79 39.5 83.4 41.7 81.2
2011629 區(qū)內考調 小學語文 73 36.5 85.8 42.9 79.4
2011630 區(qū)內考調 小學語文 75 37.5 84 42 79.5
2011634 區(qū)內考調 小學語文 71 35.5 86.8 43.4 78.9
2011639 區(qū)內考調 小學語文 76 38 85.2 42.6 80.6
2011640 區(qū)內考調 小學語文 74 37 91 45.5 82.5
2011641 區(qū)內考調 小學語文 71 35.5 缺考 0 35.5
2011642 區(qū)內考調 小學語文 82 41 81.4 40.7 81.7
2011643 區(qū)內考調 小學語文 72 36 89.6 44.8 80.8
2011644 區(qū)內考調 小學語文 75 37.5 91 45.5 83
2011645 區(qū)內考調 小學語文 71 35.5 83.8 41.9 77.4
2011646 區(qū)內考調 小學語文 74 37 86.2 43.1 80.1
2011647 區(qū)內考調 小學語文 76 38 85.2 42.6 80.6
2011648 區(qū)內考調 小學語文 77 38.5 86.2 43.1 81.6
2011650 區(qū)內考調 小學語文 79 39.5 89.6 44.8 84.3
2011652 區(qū)內考調 小學語文 82 41 92.2 46.1 87.1
2011653 區(qū)內考調 小學語文 78 39 90 45 84
2011655 區(qū)內考調 小學語文 78 39 84.4 42.2 81.2
2011656 區(qū)內考調 小學語文 79 39.5 89 44.5 84
2011657 區(qū)內考調 小學語文 76 38 82 41 79
2011661 區(qū)內考調 小學語文 79 39.5 79.4 39.7 79.2
2011662 區(qū)內考調 小學語文 87 43.5 90.2 45.1 88.6
2011663 區(qū)內考調 小學語文 81 40.5 85.8 42.9 83.4
2011664 區(qū)內考調 小學語文 72 36 缺考 0 36
2011665 區(qū)內考調 小學語文 75 37.5 77.8 38.9 76.4
2011667 區(qū)內考調 小學語文 77 38.5 85.4 42.7 81.2
2011668 區(qū)內考調 小學語文 74 37 缺考 0 37
2011673 區(qū)外考調 初中地理 60 30 84.71 42.36 72.36
2011674 區(qū)外考調 初中地理 40 20 缺考 0 20
2011675 區(qū)外考調 初中生物 59 29.5 82.64 41.32 70.82
2011676 區(qū)外考調 初中生物 48 24 80.92 40.46 64.46
2011677 區(qū)外考調 初中數學 79 39.5 75.8 37.9 77.4
2011678 區(qū)外考調 初中數學 73 36.5 78.8 39.4 75.9
2011680 區(qū)外考調 初中數學 74 37 79.2 39.6 76.6
2011682 區(qū)外考調 初中數學 72 36 78.6 39.3 75.3
2011683 區(qū)外考調 初中數學 75 37.5 84 42 79.5
2011689 區(qū)外考調 初中數學 72 36 85.8 42.9 78.9
2011692 區(qū)外考調 初中數學 79 39.5 85.2 42.6 82.1
2011695 區(qū)外考調 初中物理 77 38.5 80.13 40.07 78.57
2011700 區(qū)外考調 初中物理 86 43 81.74 40.87 83.87
2011701 區(qū)外考調 初中物理 70 35 83.41 41.71 76.71
2011706 區(qū)外考調 初中英語 73 36.5 缺考 0 36.5
2011708 區(qū)外考調 初中英語 78 39 82 41 80
2011709 區(qū)外考調 初中英語 70 35 78.6 39.3 74.3
2011719 區(qū)外考調 初中英語 70 35 78.8 39.4 74.4
2011723 區(qū)外考調 初中英語 70 35 76.6 38.3 73.3
2011724 區(qū)外考調 初中英語 71 35.5 13 6.5 42
2011740 區(qū)外考調 初中英語 81 40.5 78 39 79.5
2011755 區(qū)外考調 初中語文 83 41.5 85.2 42.6 84.1
2011765 區(qū)外考調 初中語文 78 39 81.8 40.9 79.9
2011767 區(qū)外考調 初中語文 77 38.5 88.2 44.1 82.6
2011771 區(qū)外考調 初中語文 83 41.5 88.4 44.2 85.7
2011772 區(qū)外考調 初中語文 77 38.5 84 42 80.5
2011779 區(qū)外考調 初中語文 78 39 85.4 42.7 81.7
2011800 區(qū)外考調 初中政治 63 31.5 80.71 40.36 71.86
2011801 區(qū)外考調 初中政治 44 22 83.29 41.65 63.65
2011802 區(qū)外考調 初中政治 67 33.5 83.57 41.79 75.29
2011803 區(qū)外考調 高中地理 75 37.5 90.14 45.07 82.57
2011804 區(qū)外考調 高中地理 69 34.5 74.57 37.29 71.79
2011805 區(qū)外考調 高中地理 63 31.5 83.29 41.65 73.15
2011809 區(qū)外考調 高中地理 62 31 缺考 0 31
2011810 區(qū)外考調 高中地理 56 28 缺考 0 28
2011811 區(qū)外考調 高中地理 52 26 82.29 41.15 67.15
2011817 區(qū)外考調 高中化學 62 31 85.94 42.97 73.97
2011818 區(qū)外考調 高中化學 60 30 81.69 40.85 70.85
2011820 區(qū)外考調 高中化學 61 30.5 83.01 41.51 72.01
2011823 區(qū)外考調 高中歷史 70 35 78.29 39.15 74.15
2011824 區(qū)外考調 高中歷史 62 31 86 43 74
2011825 區(qū)外考調 高中歷史 67 33.5 86.5 43.25 76.75
2011827 區(qū)外考調 高中歷史 68 34 80 40 74
2011828 區(qū)外考調 高中歷史 72 36 81.71 40.86 76.86
2011829 區(qū)外考調 高中歷史 52 26 缺考 0 26
2011832 區(qū)外考調 高中生物 46 23 缺考 0 23
2011833 區(qū)外考調 高中生物 50 25 78.13 39.07 64.07
2011834 區(qū)外考調 高中生物 56 28 79.99 40 68
2011841 區(qū)外考調 高中數學 63 31.5 缺考 0 31.5
2011842 區(qū)外考調 高中數學 67 33.5 85 42.5 76
2011843 區(qū)外考調 高中數學 67 33.5 89 44.5 78
2011844 區(qū)外考調 高中數學 67 33.5 82.6 41.3 74.8
2011848 區(qū)外考調 高中數學 77 38.5 85.8 42.9 81.4
2011850 區(qū)外考調 高中數學 60 30 78.6 39.3 69.3
2011851 區(qū)外考調 高中數學 79 39.5 77.6 38.8 78.3
2011853 區(qū)外考調 高中數學 65 32.5 76.4 38.2 70.7
2011854 區(qū)外考調 高中數學 60 30 缺考 0 30
2011856 區(qū)外考調 高中數學 72 36 80 40 76
2011857 區(qū)外考調 高中數學 71 35.5 77.8 38.9 74.4
2011859 區(qū)外考調 高中數學 68 34 84.2 42.1 76.1
2011864 區(qū)外考調 高中數學 62 31 84.4 42.2 73.2
2011866 區(qū)外考調 高中數學 62 31 缺考 0 31
2011867 區(qū)外考調 高中數學 61 30.5 87.4 43.7 74.2
2011870 區(qū)外考調 高中物理 63 31.5 73.96 36.98 68.48
2011872 區(qū)外考調 高中物理 57 28.5 79.27 39.64 68.14
2011873 區(qū)外考調 高中物理 71 35.5 85.84 42.92 78.42
2011874 區(qū)外考調 高中物理 72 36 86.83 43.42 79.42
2011879 區(qū)外考調 高中物理 75 37.5 81.16 40.58 78.08
2011880 區(qū)外考調 高中物理 66 33 74.7 37.35 70.35
2011885 區(qū)外考調 高中英語 67 33.5 79.4 39.7 73.2
2011886 區(qū)外考調 高中英語 72 36 77.8 38.9 74.9
2011888 區(qū)外考調 高中英語 74 37 78.8 39.4 76.4
2011898 區(qū)外考調 高中英語 68 34 78.6 39.3 73.3
2011906 區(qū)外考調 高中英語 71 35.5 75.4 37.7 73.2
2011911 區(qū)外考調 高中英語 67 33.5 77 38.5 72
2011912 區(qū)外考調 高中英語 69 34.5 80.4 40.2 74.7
2011915 區(qū)外考調 高中語文 71 35.5 80 40 75.5
2011922 區(qū)外考調 高中語文 68 34 80.8 40.4 74.4
2011924 區(qū)外考調 高中語文 68 34 83.2 41.6 75.6
2011925 區(qū)外考調 高中語文 78 39 84.6 42.3 81.3
2011926 區(qū)外考調 高中語文 70 35 缺考 0 35
2011931 區(qū)外考調 高中語文 80 40 81.2 40.6 80.6
2011933 區(qū)外考調 高中語文 71 35.5 81.4 40.7 76.2
2011936 區(qū)外考調 高中語文 89 44.5 87.4 43.7 88.2
2011937 區(qū)外考調 高中語文 78 39 84.8 42.4 81.4
2011940 區(qū)外考調 高中語文 78 39 79.4 39.7 78.7
2011947 區(qū)外考調 高中語文 72 36 80.4 40.2 76.2
2011948 區(qū)外考調 高中語文 73 36.5 83 41.5 78
2011949 區(qū)外考調 高中政治 73 36.5 87.43 43.72 80.22
2011950 區(qū)外考調 高中政治 62 31 79.14 39.57 70.57
2011952 區(qū)外考調 高中政治 62 31 85.86 42.93 73.93

南充市順慶區(qū)人力資源和社會保障局

南充市順慶區(qū)教育局

二○一一年八月十八日

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網