姓名 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 筆試成績(總分120) | 按100分折算后的筆試成績 | 折算后的筆試成績占總成績的30% | 面試成績 | 面試成績占總成績的70% | 總成績 | 名次 | 是否進(jìn)入體檢 |
陳登 | 10121161414 | 10022遵義市國土資源勘測規(guī)劃院 | 1 | 72 | 60 | 18 | 80 | 56 | 74 | 3 | |
張坤 | 10121160812 | 10022遵義市國土資源勘測規(guī)劃院 | 1 | 70 | 58.33 | 17.5 | 88 | 61.6 | 79.1 | 1 | 是 |
駱建禮 | 10121180211 | 10022遵義市國土資源勘測規(guī)劃院 | 1 | 68 | 56.67 | 17 | 83.8 | 58.66 | 75.66 | 2 | |
楊貴東 | 10121180313 | 10023遵義市國土資源信息中心 | 1 | 71 | 59.17 | 17.75 | 82.8 | 57.96 | 75.71 | 2 | |
李小麗 | 10121161611 | 10023遵義市國土資源信息中心 | 1 | 71 | 59.17 | 17.75 | 82.4 | 57.68 | 75.43 | 3 | |
周友祝 | 10121181914 | 10023遵義市國土資源信息中心 | 1 | 69 | 57.5 | 17.25 | 85 | 59.5 | 76.75 | 1 | 是 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班