姓名 | 準考證號 | 報名序號 | 成績 | 崗位代碼 | 崗位排名 | 州市 | 縣區(qū) | 是否進入考察 |
唐三元 | 10127001910 | 034339 | 78 | 08022001001 | 1 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 是 |
柏濤 | 10127001816 | 005398 | 75 | 08022001001 | 2 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 是 |
梁美紅 | 10127001219 | 027974 | 73 | 08022001001 | 3 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 是 |
胡椿麗 | 10127002316 | 031205 | 72 | 08022001001 | 4 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 是 |
李超云 | 10101932017 | 045823 | 72 | 08022001001 | 4 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 是 |
王悅夢 | 10127002621 | 046405 | 71 | 08022001001 | 6 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 是 |
陳芝坤 | 10101923904 | 037230 | 70 | 08022001001 | 7 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 是 |
王蕊 | 10127000625 | 027520 | 70 | 08022001001 | 7 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 是 |
田麗 | 10127010912 | 005335 | 70 | 08022001001 | 7 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 是 |
字蒼松 | 10101960315 | 027627 | 69 | 08022001001 | 10 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 是 |
刀春 | 10101935706 | 032533 | 68 | 08022001001 | 11 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 是 |
徐德枚 | 10127001109 | 030346 | 68 | 08022001001 | 11 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 是 |
夏柳瓊 | 10101966809 | 028947 | 68 | 08022001001 | 11 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 是 |
李蓉 | 10127001920 | 035546 | 67 | 08022001001 | 14 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 是 |
馮慶 | 10101924020 | 011282 | 67 | 08022001001 | 14 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 是 |
王建莉 | 10127000501 | 047985 | 67 | 08022001001 | 14 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 是 |
楊政兗 | 10127000607 | 042569 | 67 | 08022001001 | 14 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 是 |
龍雪峰 | 10127002710 | 040303 | 67 | 08022001001 | 14 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 是 |
李少華 | 10127002506 | 018764 | 66 | 08022001001 | 19 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 是 |
趙江華 | 10101947706 | 035547 | 66 | 08022001001 | 19 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 是 |
郭燕妮 | 10127000504 | 035201 | 66 | 08022001001 | 19 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 是 |
楊若欄 | 10127010520 | 023727 | 66 | 08022001001 | 19 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 是 |
陶加玉 | 10127010306 | 036771 | 66 | 08022001001 | 19 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 是 |
姚曉冰 | 10101944609 | 036323 | 65 | 08022001001 | 24 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 是 |
王雪波 | 10127011417 | 001423 | 65 | 08022001001 | 24 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 是 |
毛鍵 | 10127001617 | 043221 | 65 | 08022001001 | 24 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 是 |
吳治旭 | 10101951413 | 005253 | 65 | 08022001001 | 24 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 是 |
賀令燕 | 10127001009 | 040784 | 65 | 08022001001 | 24 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 是 |
張恒 | 10127010117 | 033355 | 75 | 08212001001 | 1 | 普洱市 | 寧洱縣 | 是 |
李少猛 | 10127003116 | 028803 | 71 | 08212001001 | 2 | 普洱市 | 寧洱縣 | 是 |
陳翠 | 10127000814 | 031987 | 70 | 08212001001 | 3 | 普洱市 | 寧洱縣 | 是 |
李芬 | 10127001224 | 004967 | 70 | 08212001001 | 3 | 普洱市 | 寧洱縣 | 是 |
喬繼景 | 10127011515 | 036772 | 69 | 08212001001 | 5 | 普洱市 | 寧洱縣 | 是 |
范聯(lián)增 | 10127011507 | 016559 | 69 | 08212001001 | 5 | 普洱市 | 寧洱縣 | 是 |
嚴璐璐 | 10127010210 | 029330 | 69 | 08212001001 | 5 | 普洱市 | 寧洱縣 | 是 |
何享 | 10101945921 | 028764 | 68 | 08212001001 | 8 | 普洱市 | 寧洱縣 | 是 |
周陽 | 10127002507 | 006008 | 68 | 08212001001 | 8 | 普洱市 | 寧洱縣 | 是 |
李琳 | 10127002124 | 048249 | 68 | 08212001001 | 8 | 普洱市 | 寧洱縣 | 是 |
阮爻 | 10127000914 | 008554 | 67 | 08212001001 | 11 | 普洱市 | 寧洱縣 | 是 |
李俊婭 | 10127001110 | 018724 | 66 | 08212001001 | 12 | 普洱市 | 寧洱縣 | 是 |
李貴瓊 | 10127010524 | 021963 | 66 | 08212001001 | 12 | 普洱市 | 寧洱縣 | 是 |
沐加梅 | 10127001616 | 041141 | 66 | 08212001001 | 12 | 普洱市 | 寧洱縣 | 是 |
趙明圓 | 10127000520 | 036822 | 65 | 08212001001 | 15 | 普洱市 | 寧洱縣 | 是 |
劉月 | 10127002006 | 009151 | 65 | 08212001001 | 15 | 普洱市 | 寧洱縣 | 是 |
蔣文超 | 10127001904 | 028749 | 65 | 08212001001 | 15 | 普洱市 | 寧洱縣 | 是 |
杜娟 | 10127000808 | 041011 | 65 | 08212001001 | 15 | 普洱市 | 寧洱縣 | 是 |
張明學(xué) | 10127010811 | 006393 | 64 | 08212001001 | 19 | 普洱市 | 寧洱縣 | 是 |
李曉艷 | 10127010517 | 004714 | 63 | 08212001001 | 20 | 普洱市 | 寧洱縣 | 是 |
付美麗 | 10127010114 | 016534 | 63 | 08212001001 | 20 | 普洱市 | 寧洱縣 | 是 |
倪志榮 | 10127001604 | 032052 | 63 | 08212001001 | 20 | 普洱市 | 寧洱縣 | 是 |
李瑞娟 | 10127011013 | 047073 | 63 | 08212001001 | 20 | 普洱市 | 寧洱縣 | 是 |
李曉君 | 10127002312 | 011359 | 63 | 08212001001 | 20 | 普洱市 | 寧洱縣 | 是 |
張曉東 | 10127010325 | 040945 | 63 | 08212001001 | 20 | 普洱市 | 寧洱縣 | 是 |
李玲 | 10127002704 | 005065 | 63 | 08212001001 | 20 | 普洱市 | 寧洱縣 | 是 |
楊正蘭 | 10101945307 | 025924 | 70 | 08222001001 | 1 | 普洱市 | 墨江縣 | 是 |
李德榮 | 10127001002 | 010621 | 67 | 08222001001 | 2 | 普洱市 | 墨江縣 | 是 |
黃崇玲 | 10127002723 | 040574 | 66 | 08222001001 | 3 | 普洱市 | 墨江縣 | 是 |
白成忠 | 10101932413 | 018895 | 65 | 08222001001 | 4 | 普洱市 | 墨江縣 | 是 |
段進平 | 10127002817 | 034594 | 65 | 08222001001 | 4 | 普洱市 | 墨江縣 | 是 |
張寶勇 | 10127000411 | 036919 | 64 | 08222001001 | 6 | 普洱市 | 墨江縣 | 是 |
張雄偉 | 10128011709 | 003562 | 64 | 08222001001 | 6 | 普洱市 | 墨江縣 | 是 |
王莉琳 | 10127000213 | 025303 | 64 | 08222001001 | 6 | 普洱市 | 墨江縣 | 是 |
廖家龍 | 10127011101 | 003242 | 63 | 08222001001 | 9 | 普洱市 | 墨江縣 | 是 |
楊梅 | 10127002309 | 004287 | 62 | 08222001001 | 10 | 普洱市 | 墨江縣 | 是 |
史德文 | 10127000917 | 030501 | 62 | 08222001001 | 10 | 普洱市 | 墨江縣 | 是 |
白健波 | 10127011412 | 026984 | 62 | 08222001001 | 10 | 普洱市 | 墨江縣 | 是 |
楊文斌 | 10124033114 | 005736 | 62 | 08222001001 | 10 | 普洱市 | 墨江縣 | 是 |
廖強 | 10127002807 | 007239 | 76 | 08232001001 | 1 | 普洱市 | 景東縣 | 是 |
楊曉芳 | 10101963302 | 029668 | 74 | 08232001001 | 2 | 普洱市 | 景東縣 | 是 |
劉娟 | 10127000706 | 005447 | 72 | 08232001001 | 3 | 普洱市 | 景東縣 | 是 |
張紅艷 | 10127010411 | 034085 | 71 | 08232001001 | 4 | 普洱市 | 景東縣 | 是 |
李曉艷 | 10101924619 | 009169 | 70 | 08232001001 | 5 | 普洱市 | 景東縣 | 是 |
徐昌振 | 10127000408 | 013559 | 69 | 08232001001 | 6 | 普洱市 | 景東縣 | 是 |
陳華發(fā) | 10101923302 | 026845 | 69 | 08232001001 | 6 | 普洱市 | 景東縣 | 是 |
朱云紅 | 10101966211 | 026509 | 69 | 08232001001 | 6 | 普洱市 | 景東縣 | 是 |
范永強 | 10127002607 | 043935 | 69 | 08232001001 | 6 | 普洱市 | 景東縣 | 是 |
張忠仙 | 10127010507 | 022227 | 68 | 08232001001 | 10 | 普洱市 | 景東縣 | 是 |
羅正榮 | 10127002606 | 032886 | 67 | 08232001001 | 11 | 普洱市 | 景東縣 | 是 |
蘇楠 | 10127002901 | 026250 | 67 | 08232001001 | 11 | 普洱市 | 景東縣 | 是 |
薛佳偉 | 10101930716 | 021138 | 67 | 08232001001 | 11 | 普洱市 | 景東縣 | 是 |
杞明蘭 | 10101934510 | 003052 | 66 | 08232001001 | 14 | 普洱市 | 景東縣 | 是 |
羅正麗 | 10127001710 | 023652 | 66 | 08232001001 | 14 | 普洱市 | 景東縣 | 是 |
劉剛力 | 10127002117 | 009095 | 65 | 08232001001 | 16 | 普洱市 | 景東縣 | 是 |
左文福 | 10127010305 | 035325 | 65 | 08232001001 | 16 | 普洱市 | 景東縣 | 是 |
李金慧 | 10127002820 | 008316 | 65 | 08232001001 | 16 | 普洱市 | 景東縣 | 是 |
邱祖輝 | 10127001018 | 019196 | 65 | 08232001001 | 16 | 普洱市 | 景東縣 | 是 |
吳蓉 | 10127002620 | 029276 | 65 | 08232001001 | 16 | 普洱市 | 景東縣 | 是 |
徐明曉 | 10127001923 | 028244 | 65 | 08232001001 | 16 | 普洱市 | 景東縣 | 是 |
李艷波 | 10127010512 | 027900 | 65 | 08232001001 | 16 | 普洱市 | 景東縣 | 是 |
王亞紅 | 10127000505 | 026943 | 65 | 08232001001 | 16 | 普洱市 | 景東縣 | 是 |
袁艷 | 10127010602 | 021943 | 65 | 08232001001 | 16 | 普洱市 | 景東縣 | 是 |
王茜 | 10127001315 | 038525 | 64 | 08232001001 | 25 | 普洱市 | 景東縣 | 是 |
鄧晰文 | 10128011715 | 019156 | 64 | 08232001001 | 25 | 普洱市 | 景東縣 | 是 |
伍清芳 | 10101963917 | 018340 | 64 | 08232001001 | 25 | 普洱市 | 景東縣 | 是 |
李云龍 | 10127003101 | 001957 | 64 | 08232001001 | 25 | 普洱市 | 景東縣 | 是 |
趙文龍 | 10127003112 | 007942 | 64 | 08232001001 | 25 | 普洱市 | 景東縣 | 是 |
王劍博 | 10127002814 | 046095 | 64 | 08232001001 | 25 | 普洱市 | 景東縣 | 是 |
羅春麗 | 10127001424 | 041245 | 64 | 08232001001 | 25 | 普洱市 | 景東縣 | 是 |
朱家連 | 10127002712 | 004873 | 63 | 08232001001 | 32 | 普洱市 | 景東縣 | 是 |
楊柳 | 10127001507 | 008368 | 63 | 08232001001 | 32 | 普洱市 | 景東縣 | 是 |
伍霞 | 10127001405 | 027711 | 63 | 08232001001 | 32 | 普洱市 | 景東縣 | 是 |
邢仕勇 | 10127003111 | 003357 | 63 | 08232001001 | 32 | 普洱市 | 景東縣 | 是 |
熊英 | 10127010202 | 024081 | 63 | 08232001001 | 32 | 普洱市 | 景東縣 | 是 |
王益蘭 | 10101934201 | 011054 | 63 | 08232001001 | 32 | 普洱市 | 景東縣 | 是 |
汪嘉 | 10127002022 | 040897 | 63 | 08232001001 | 32 | 普洱市 | 景東縣 | 是 |
魯文波 | 10127000902 | 006305 | 70 | 08242001001 | 1 | 普洱市 | 景谷縣 | 是 |
馬薇薇 | 10127011402 | 004527 | 69 | 08242001001 | 2 | 普洱市 | 景谷縣 | 是 |
陶文勝 | 10127000915 | 019033 | 68 | 08242001001 | 3 | 普洱市 | 景谷縣 | 是 |
王爍兒 | 10127002504 | 043117 | 67 | 08242001001 | 4 | 普洱市 | 景谷縣 | 是 |
李昌蓮 | 10127001417 | 045207 | 67 | 08242001001 | 4 | 普洱市 | 景谷縣 | 是 |
黃成緯 | 10127000609 | 033586 | 66 | 08242001001 | 6 | 普洱市 | 景谷縣 | 是 |
李夢杰 | 10127002518 | 031089 | 66 | 08242001001 | 6 | 普洱市 | 景谷縣 | 是 |
陶家發(fā) | 10127000820 | 002750 | 64 | 08242001001 | 8 | 普洱市 | 景谷縣 | 是 |
李一昉 | 10127003122 | 002021 | 64 | 08242001001 | 8 | 普洱市 | 景谷縣 | 是 |
羅正琴 | 10127001522 | 029501 | 64 | 08242001001 | 8 | 普洱市 | 景谷縣 | 是 |
吳超 | 10127000403 | 037643 | 63 | 08242001001 | 11 | 普洱市 | 景谷縣 | 是 |
吳發(fā)川 | 10127002422 | 042366 | 63 | 08242001001 | 11 | 普洱市 | 景谷縣 | 是 |
魏正偉 | 10127000419 | 003938 | 62 | 08242001001 | 13 | 普洱市 | 景谷縣 | 是 |
尚玉潔 | 10127002603 | 029344 | 62 | 08242001001 | 13 | 普洱市 | 景谷縣 | 是 |
楊芳 | 10101934416 | 004096 | 61 | 08242001001 | 15 | 普洱市 | 景谷縣 | 是 |
李倩 | 10127010711 | 029235 | 61 | 08242001001 | 15 | 普洱市 | 景谷縣 | 是 |
刀平芳 | 10127010624 | 024225 | 61 | 08242001001 | 15 | 普洱市 | 景谷縣 | 是 |
楊樹 | 10127000913 | 047623 | 61 | 08242001001 | 15 | 普洱市 | 景谷縣 | 是 |
蘇娟 | 10127001411 | 010040 | 61 | 08242001001 | 15 | 普洱市 | 景谷縣 | 是 |
蔣英 | 10127011102 | 039123 | 60 | 08242001001 | 20 | 普洱市 | 景谷縣 | 是 |
陳蓮 | 10127000418 | 036091 | 60 | 08242001001 | 20 | 普洱市 | 景谷縣 | 是 |
李仕任 | 10127001713 | 018360 | 60 | 08242001001 | 20 | 普洱市 | 景谷縣 | 是 |
姜萍 | 10127000321 | 031258 | 60 | 08242001001 | 20 | 普洱市 | 景谷縣 | 是 |
刀瑋 | 10127001513 | 003730 | 60 | 08242001001 | 20 | 普洱市 | 景谷縣 | 是 |
林波 | 10127011202 | 029179 | 60 | 08242001001 | 20 | 普洱市 | 景谷縣 | 是 |
張璐太 | 10123113820 | 046218 | 60 | 08242001001 | 20 | 普洱市 | 景谷縣 | 是 |
李曉宇 | 10127010617 | 037742 | 59 | 08242001001 | 27 | 普洱市 | 景谷縣 | 是 |
徐霖藝 | 10127001010 | 002224 | 59 | 08242001001 | 27 | 普洱市 | 景谷縣 | 是 |
王育姬 | 10127002515 | 008099 | 59 | 08242001001 | 27 | 普洱市 | 景谷縣 | 是 |
李曉玲 | 10127011418 | 025764 | 59 | 08242001001 | 27 | 普洱市 | 景谷縣 | 是 |
邱旻姝 | 10127010825 | 006178 | 59 | 08242001001 | 27 | 普洱市 | 景谷縣 | 是 |
葉金林 | 10127002509 | 040846 | 59 | 08242001001 | 27 | 普洱市 | 景谷縣 | 是 |
石永 | 10127010204 | 031500 | 75 | 08252001001 | 1 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅縣 | 是 |
袁芳 | 10127010323 | 007438 | 72 | 08252001001 | 2 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅縣 | 是 |
劉裔 | 10101920426 | 035817 | 70 | 08252001001 | 3 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅縣 | 是 |
魯春 | 10127000323 | 005912 | 70 | 08252001001 | 3 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅縣 | 是 |
劉鑫 | 10127002318 | 042153 | 69 | 08252001001 | 5 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅縣 | 是 |
羅萍 | 10127001708 | 022054 | 67 | 08252001001 | 6 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅縣 | 是 |
李希萍 | 10127010415 | 018522 | 65 | 08252001001 | 7 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅縣 | 是 |
周啟華 | 10127000205 | 043348 | 65 | 08252001001 | 7 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅縣 | 是 |
張艷萍 | 10101930515 | 033712 | 64 | 08252001001 | 9 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅縣 | 是 |
曾宏 | 10127002404 | 034229 | 63 | 08252001001 | 10 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅縣 | 是 |
沈艷萍 | 10127001121 | 005377 | 63 | 08252001001 | 10 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅縣 | 是 |
付志平 | 10101940423 | 017526 | 62 | 08252001001 | 12 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅縣 | 是 |
彭明瑞 | 10127001508 | 047697 | 62 | 08252001001 | 12 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅縣 | 是 |
王金華 | 10101932619 | 038268 | 61 | 08252001001 | 14 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅縣 | 是 |
蘇家紅 | 10127002510 | 016877 | 61 | 08252001001 | 14 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅縣 | 是 |
李冬梅 | 10127002916 | 008444 | 70 | 08262001001 | 1 | 普洱市 | 江城縣 | 是 |
龔修穎 | 10127010224 | 031456 | 69 | 08262001001 | 2 | 普洱市 | 江城縣 | 是 |
阮麗坤 | 10127011208 | 028400 | 68 | 08262001001 | 3 | 普洱市 | 江城縣 | 是 |
盧永平 | 10127000301 | 030085 | 67 | 08262001001 | 4 | 普洱市 | 江城縣 | 是 |
陳思穎 | 10127011523 | 039640 | 67 | 08262001001 | 4 | 普洱市 | 江城縣 | 是 |
陳芳 | 10127001425 | 036497 | 63 | 08262001001 | 6 | 普洱市 | 江城縣 | 是 |
李迅 | 10127000524 | 038028 | 62 | 08262001001 | 7 | 普洱市 | 江城縣 | 是 |
彭花 | 10127010809 | 034603 | 62 | 08262001001 | 7 | 普洱市 | 江城縣 | 是 |
郭濤 | 10127010901 | 006862 | 62 | 08262001001 | 7 | 普洱市 | 江城縣 | 是 |
周瓊芳 | 10127000108 | 016704 | 61 | 08262001001 | 10 | 普洱市 | 江城縣 | 是 |
劉玲 | 10127010408 | 030214 | 61 | 08262001001 | 10 | 普洱市 | 江城縣 | 是 |
彭秀紅 | 10127001625 | 047987 | 61 | 08262001001 | 10 | 普洱市 | 江城縣 | 是 |
謝昀 | 10127002919 | 005232 | 73 | 08272001001 | 1 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
王超 | 10127000803 | 031447 | 70 | 08272001001 | 2 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
張惠 | 10122351530 | 039694 | 68 | 08272001001 | 3 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
付航 | 10127001415 | 047217 | 68 | 08272001001 | 3 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
張貴華 | 10132090619 | 000150 | 68 | 08272001001 | 3 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
王鋼 | 10101930219 | 004482 | 67 | 08272001001 | 6 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
李丹華 | 10127010307 | 014728 | 67 | 08272001001 | 6 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
矣金峰 | 10124032615 | 033951 | 66 | 08272001001 | 8 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
周兵 | 10121012420 | 031015 | 66 | 08272001001 | 8 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
李繼偉 | 10127000619 | 026130 | 66 | 08272001001 | 8 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
李敏 | 10127011115 | 035788 | 65 | 08272001001 | 11 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
周俊成 | 10127000212 | 017522 | 65 | 08272001001 | 11 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
劉鑫 | 10101952207 | 019116 | 64 | 08272001001 | 13 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
石磊 | 10101945710 | 035480 | 64 | 08272001001 | 13 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
張青麗 | 10127010812 | 017910 | 64 | 08272001001 | 13 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
敖仕彥 | 10101921823 | 001807 | 64 | 08272001001 | 13 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
趙芳芳 | 10101920307 | 048258 | 64 | 08272001001 | 13 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
文云波 | 10101944227 | 047613 | 64 | 08272001001 | 13 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
喬世恩 | 10127010915 | 020093 | 64 | 08272001001 | 13 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
郭玉春 | 10127011522 | 037628 | 63 | 08272001001 | 20 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
田靖華 | 10122341912 | 026315 | 63 | 08272001001 | 20 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
段紅玉 | 10101950422 | 024373 | 63 | 08272001001 | 20 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
李永萍 | 10127002505 | 010911 | 63 | 08272001001 | 20 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
劉保良 | 10127010907 | 000148 | 63 | 08272001001 | 20 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
李雙春 | 10122234021 | 018281 | 63 | 08272001001 | 20 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
康偉化 | 10127000605 | 005068 | 63 | 08272001001 | 20 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
陳汝麗 | 10127011223 | 039316 | 62 | 08272001001 | 27 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
張麗琴 | 10127010621 | 009770 | 62 | 08272001001 | 27 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
張蓉蓉 | 10127002116 | 019508 | 62 | 08272001001 | 27 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
張靜怡 | 10127011104 | 037915 | 62 | 08272001001 | 27 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
任建平 | 10127010515 | 037259 | 62 | 08272001001 | 27 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
李志燕 | 10101946217 | 001746 | 62 | 08272001001 | 27 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
方玉珍 | 10127001117 | 039437 | 61 | 08272001001 | 33 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
劉漢福 | 10101952023 | 046339 | 61 | 08272001001 | 33 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
馬黛仙 | 10127001318 | 016594 | 61 | 08272001001 | 33 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
鎖罕 | 10127002207 | 029606 | 61 | 08272001001 | 33 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
皇信芳 | 10101933017 | 028857 | 61 | 08272001001 | 33 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
張安麗 | 10101934103 | 012444 | 61 | 08272001001 | 33 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
范瑋 | 10101960422 | 048252 | 61 | 08272001001 | 33 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
陸春丹 | 10127000818 | 002641 | 61 | 08272001001 | 33 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
周子強 | 10101949727 | 036012 | 60 | 08272001001 | 41 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
趙恒麗 | 10127000720 | 035611 | 60 | 08272001001 | 41 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
趙原 | 10127000806 | 019200 | 60 | 08272001001 | 41 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
游慧蘭 | 10127001221 | 024528 | 60 | 08272001001 | 41 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
羅清 | 10127002701 | 005746 | 60 | 08272001001 | 41 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
王維冬 | 10101922622 | 040041 | 60 | 08272001001 | 41 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
劉向特 | 10127010712 | 019500 | 59 | 08272001001 | 47 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
鄧雁 | 10122330911 | 036731 | 59 | 08272001001 | 47 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
曾濤 | 10127000409 | 027472 | 59 | 08272001001 | 47 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
高成龍 | 10132091328 | 026889 | 59 | 08272001001 | 47 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
蘇煒 | 10101962519 | 044895 | 59 | 08272001001 | 47 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
王鴻武 | 10127011209 | 039606 | 59 | 08272001001 | 47 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
梅清發(fā) | 10124031419 | 039216 | 58 | 08272001001 | 53 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
李維 | 10127011315 | 036529 | 58 | 08272001001 | 53 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
陳昊 | 10127010725 | 000218 | 58 | 08272001001 | 53 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
李曹 | 10127003010 | 028415 | 58 | 08272001001 | 53 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
宋正武 | 10127001308 | 014278 | 58 | 08272001001 | 53 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
吳長蕭 | 10127000110 | 003410 | 58 | 08272001001 | 53 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
羅捷 | 10101967024 | 012027 | 58 | 08272001001 | 53 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
李海燕 | 10127010423 | 048074 | 58 | 08272001001 | 53 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
張德美 | 10101943113 | 021742 | 58 | 08272001001 | 53 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
昝沖梅 | 10122051423 | 017736 | 57 | 08272001001 | 62 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
娜莫 | 10127000123 | 033055 | 57 | 08272001001 | 62 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
楊兵 | 10122341607 | 031108 | 57 | 08272001001 | 62 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
劉麗瓊 | 10101931102 | 007289 | 57 | 08272001001 | 62 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
楊培有 | 10101930201 | 006622 | 57 | 08272001001 | 62 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
刀萬光 | 10101927322 | 020382 | 57 | 08272001001 | 62 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
高薇絨 | 10127011325 | 005938 | 56 | 08272001001 | 68 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
譚國慶 | 10127001502 | 035823 | 56 | 08272001001 | 68 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
相少 | 10127001820 | 017094 | 56 | 08272001001 | 68 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
羅發(fā)秀 | 10124032013 | 031115 | 56 | 08272001001 | 68 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
吳玲 | 10128011606 | 015636 | 56 | 08272001001 | 68 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
劉繼春 | 10127000316 | 014166 | 56 | 08272001001 | 68 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
李燕 | 10127002315 | 047013 | 56 | 08272001001 | 68 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
鄒連澤 | 10127010802 | 042799 | 56 | 08272001001 | 68 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
娜克 | 10127002007 | 009605 | 55 | 08272001001 | 76 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
孫昌蘭 | 10127011007 | 036569 | 55 | 08272001001 | 76 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
曹義林 | 10127011211 | 036039 | 55 | 08272001001 | 76 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
沙丹 | 10127003124 | 035121 | 55 | 08272001001 | 76 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
劉美云 | 10127001824 | 006129 | 55 | 08272001001 | 76 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
肖莉香 | 10127001822 | 005449 | 55 | 08272001001 | 76 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
徐秘魯 | 10127010818 | 011180 | 55 | 08272001001 | 76 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
金啟燕 | 10101934225 | 041727 | 55 | 08272001001 | 76 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
盛如武 | 10133010607 | 005095 | 55 | 08272001001 | 76 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
施茂菊 | 10129023421 | 020378 | 55 | 08272001001 | 76 | 普洱市 | 孟連縣 | 是 |
田甜 | 10127010418 | 019542 | 72 | 08282001001 | 1 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 是 |
李圓 | 10127002111 | 013304 | 70 | 08282001001 | 2 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 是 |
張進敏 | 10127010523 | 041128 | 70 | 08282001001 | 2 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 是 |
李光富 | 10127000217 | 018990 | 69 | 08282001001 | 4 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 是 |
楊梅 | 10127011015 | 041545 | 68 | 08282001001 | 5 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 是 |
張發(fā)珍 | 10127002224 | 020843 | 68 | 08282001001 | 5 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 是 |
胡向玲 | 10127002414 | 004187 | 67 | 08282001001 | 7 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 是 |
