職位名稱 | 準考證號 | 姓名 | 筆試折合成績 | 面試折合成績 | 總考分 | 職位名次 | 備注 |
北外鎮(zhèn) | 1070312010109 | 何川 | 33.9 | 30.6 | 64.5 | 1 | |
北外鎮(zhèn) | 1070312010106 | 黃嬡嬡 | 31.5 | 29.4 | 60.9 | 2 | |
羅江鎮(zhèn) | 1070312010116 | 白林 | 25.2 | 32.2 | 57.4 | 1 | |
羅江鎮(zhèn) | 1070312010113 | 吳汶格 | 24.6 | 31.6 | 56.2 | 2 | |
羅江鎮(zhèn) | 1070312010117 | 瞿飛 | 24.6 | 30 | 54.6 | 3 | |
魏興鎮(zhèn) | 1070312010124 | 唐蕾 | 36.3 | 32.3 | 68.6 | 1 | |
魏興鎮(zhèn) | 1070312010125 | 趙云 | 34.5 | 32.9 | 67.4 | 2 | |
魏興鎮(zhèn) | 1070312010123 | 劉玲 | 32.4 | 31.2 | 63.6 | 3 | |
魏興鎮(zhèn) | 1070312010126 | 王博 | 33.9 | 缺考 | 33.9 | 4 | |
蒲家鎮(zhèn) | 1070312010130 | 賈謹伊 | 31.2 | 33.5 | 64.7 | 1 | |
蒲家鎮(zhèn) | 1070312010127 | 郭晉 | 32.1 | 30.7 | 62.8 | 2 | |
蒲家鎮(zhèn) | 1070312010128 | 胡小青 | 31.8 | 28.9 | 60.7 | 3 | |
蒲家鎮(zhèn) | 1070312010201 | 熊浚池 | 26.7 | 30.1 | 56.8 | 4 | |
蒲家鎮(zhèn) | 1070312010202 | 王華超 | 26.7 | 28 | 54.7 | 5 | |
西外鎮(zhèn) | 1070312010210 | 郝莉莉 | 38.7 | 34.1 | 72.8 | 1 | |
西外鎮(zhèn) | 1070312010216 | 吳鎮(zhèn)江 | 38.4 | 31.3 | 69.7 | 2 | |
復(fù)興鎮(zhèn) | 1070312010309 | 楊天建 | 40.5 | 32.6 | 73.1 | 1 | |
復(fù)興鎮(zhèn) | 1070312010306 | 廖海洋 | 32.1 | 32 | 64.1 | 2 | |
雙龍鎮(zhèn) | 1070312010312 | 唐醒 | 32.4 | 30.8 | 63.2 | 1 | |
雙龍鎮(zhèn) | 1070312010311 | 冉媛 | 23.7 | 31.5 | 55.2 | 2 | |
磐石鄉(xiāng) | 1070312010314 | 蔣晨 | 33.9 | 30.6 | 64.5 | 1 | |
蓮花湖旅游風景區(qū) | 1070312010321 | 溫曉娟 | 36.6 | 34.2 | 70.8 | 1 | |
蓮花湖旅游風景區(qū) | 1070312010323 | 王孫婭 | 33.6 | 30.7 | 64.3 | 2 | |
記分員簽名:梁成君唐愛華監(jiān)督員簽名:謝青蘭 |
2026國考·省考課程試聽報名