單位名稱 | 職位名稱 | 報(bào)考人姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試折合成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 彝語(yǔ)面試成績(jī) | 涼山籍漢族考生加分 | 涼山籍彝族考生加分 | 州外考生加分 | 總考分 | 職位排名 | 備注 |
安哈鎮(zhèn) | 楊伍呷 | 1070319010125 | 55.5 | 27.75 | 79.30 | 39.65 | 0.925 | 1.5 | 69.825 | 1 | ||||
安哈鎮(zhèn) | 文軍 | 1070319010224 | 56.5 | 28.25 | 77.20 | 38.60 | 1 | 67.850 | 2 | |||||
大箐鄉(xiāng) | 沈英 | 1070319012018 | 54.5 | 27.25 | 76.20 | 38.10 | 1.000 | 1.5 | 67.850 | 1 | ||||
大箐鄉(xiāng) | 毛斌 | 1070319011929 | 55.0 | 27.50 | 71.10 | 35.55 | 1.000 | 1.5 | 65.550 | 2 | ||||
海南鄉(xiāng) | 陳慶 | 1070319011308 | 61.5 | 30.75 | 82.60 | 41.30 | 1 | 73.050 | 1 | |||||
海南鄉(xiāng) | 廖光吉 | 1070319011522 | 63.5 | 31.75 | 78.40 | 39.20 | 70.950 | 2 | ||||||
開(kāi)元鄉(xiāng) | 劉和弋 | 1070319010929 | 61.0 | 30.50 | 77.70 | 38.85 | 1 | 70.350 | 1 | |||||
開(kāi)元鄉(xiāng) | 莫色什達(dá) | 1070319011011 | 59.5 | 29.75 | 72.70 | 36.35 | 1.000 | 1.5 | 68.600 | 2 | ||||
興勝鄉(xiāng) | 邊臘紅 | 1070319010415 | 58.5 | 29.25 | 75.90 | 37.95 | 1 | 68.200 | 1 | |||||
興勝鄉(xiāng) | 寸天波 | 1070319010315 | 56.5 | 28.25 | 73.30 | 36.65 | 1 | 65.900 | 2 | |||||
樟木箐鄉(xiāng) | 左安洪 | 1070319010719 | 68.5 | 34.25 | 81.60 | 40.80 | 1 | 76.050 | 1 | |||||
樟木箐鄉(xiāng) | 熊英 | 1070319010825 | 62.5 | 31.25 | 68.70 | 34.35 | 1 | 66.600 | 2 |
2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名