序號 | 名稱 | 代碼 | 所在院系 | 批準時間 | 門類 |
1 | 石油與天然氣工程 | 085219 | 石油工程學院 | 1998 | 工程 |
2 | 地質工程 | 085217 | 地球科學學院 | 1999 | |
3 | 化學工程 | 085216 | 化學化工學院 | 2000 | |
4 | 機械工程 | 085201 | 機械科學與工程學院 | 2001 | |
5 | 控制工程 | 085210 | 電氣信息工程學院 | 2001 | |
6 | 動力工程 | 085206 | 土木建筑工程學院 | 2002 | |
7 | 計算機技術 | 085211 | 計算機與信息技術學院 | 2003 | |
8 | 建筑與土木工程 | 085213 | 土木建筑工程學院 | 2004 | |
9 | 礦業(yè)工程 | 085218 | 機械科學與工程學院 | 2004 | |
10 | 電氣工程 | 085207 | 電氣信息工程學院 | 2005 | |
11 | 項目管理 | 085239 | 經(jīng)濟管理學院 | 2006 | |
12 | 儀器儀表工程 | 085203 | 電子科學學院 | 2010 | |
13 | 電子與通信工程 | 085208 | 電氣信息工程學院 | 2010 | |
14 | 軟件工程 | 085212 | 計算機與信息技術學院 | 2010 | |
15 | 光學工程 | 085202 | 電子科學學院 | 2014 | |
16 | 工商管理 | 125100 | 經(jīng)濟管理學院 | 2010 | 工商管理 |
17 | 社會工作 | 035200 | 人文科學學院 | 2014 | 社會工作 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)