★ 總計 | 3740 | 10 | 80 | 100 | 70 | 10 | 40 | 40 | 50 | 10 | 60 | 100 | 60 | 90 | 70 | 90 | 70 | 100 | 90 | 40 | 80 | 40 | 100 | 120 | 40 | 1810 | 80 | 30 | 10 | 10 | 10 | 230 | |
本科合計 | 3560 | 10 | 80 | 100 | 70 | 10 | 40 | 40 | 50 | 10 | 60 | 100 | 60 | 90 | 70 | 90 | 70 | 100 | 90 | 40 | 80 | 40 | 100 | 120 | 40 | 1630 | 80 | 30 | 10 | 10 | 10 | 230 | |
專業(yè) | 科類 | 合計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 其它 |
資產評估 | 文史 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
社會工作 | 文史 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 文史 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
政治學與行政學 | 文史 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
新聞學(財經新聞) | 文史 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
新聞學(國際文化貿易) | 文史 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
廣告學 | 文史 | 20 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
財務管理(財務信息應用) | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財務管理(金融財務與管理) | 文史 | 35 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(酒店管理) | 文史 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英語(商務英語) | 文史 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理(國際物流) | 文史 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術(計算機網絡技術) | 文史 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理(房地產經營與估價) | 文史 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經濟學類(中外合作辦學)(國際金融(澳)) | 文史 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理類(中外合作辦學)(國際商務(美)) | 文史 | 25 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理類(中外合作辦學)(國際會計(美)) | 文史 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理類(中外合作辦學)(國際會計(澳)) | 文史 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理類(中外合作辦學)(國際商務英語(美)) | 文史 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理類(中外合作辦學)(項目管理(美)) | 文史 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理類(中外合作辦學)(理財學(澳)) | 文史 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財務管理(泰語、越南語、緬甸語方向) | 文史 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||
漢語言(國際商務漢語) | 文史 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
越南語 | 文史 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
藝術設計(視覺傳達藝術設計) | 藝術(文) | 118 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 60 | 2 | ||||||||||||||||
藝術設計(環(huán)境藝術設計) | 藝術(文) | 118 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 60 | 2 | ||||||||||||||||
藝術設計(數字媒體藝術設計) | 藝術(文) | 58 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
藝術設計(動畫藝術設計) | 藝術(文) | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
藝術設計(產品造型藝術設計) | 藝術(文) | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 |
2026上岸·考公考編培訓報班