省份 | 內蒙古 | 福建 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 西藏 | 新疆 | 江蘇 | 廣東 | 小計 | 合計 | ||||||||||||||||
區(qū)劃代碼 | 15 | 35 | 37 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 50 | 51 | 52 | 54 | 65 | 32 | 44 | ||||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
工程造價 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||
建筑工程管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | 26 | |||||||||||||||||
給排水工程技術 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡系統(tǒng)管理 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
移動通信技術 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
醫(yī)療美容技術 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
旅行社經(jīng)營管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
審計實務(會計方向) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||
餐飲管理與服務 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
小計 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 57 | 78 | 135 |
合計 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 135 | 135 | ||||||||||||||||
備注 | 招生專業(yè)及計劃以各省教育廳統(tǒng)一向社會公布為準 |
2026上岸·考公考編培訓報班