在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工 程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區(qū)高考招生信息交流QQ群
點擊查看:2015年全國各大院校高考招生專題(持續(xù)更新)
2015全國各大院校招生信息本網站陸續(xù)更新中,請廣大網友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學??梢酝ㄟ^“站內搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網站,或者自行登錄學校官網查看相關招生信息。
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
1024 | 羅定職業(yè)技術學院 | 01 | 會計 |
1025 | 洛陽科技職業(yè)學院 | 01 | 建筑工程管理 |
1025 | 洛陽科技職業(yè)學院 | 03 | 汽車檢測與維修技術 |
1025 | 洛陽科技職業(yè)學院 | 05 | 電子商務 |
1029 | 茂名職業(yè)技術學院 | 02 | 汽車檢測與維修技術(汽車定損與評估) |
1029 | 茂名職業(yè)技術學院 | 03 | 計算機應用技術(平面設計) |
1029 | 茂名職業(yè)技術學院 | 04 | 計算機通信(電信營銷) |
1029 | 茂名職業(yè)技術學院 | 05 | 會計電算化 |
1030 | 湄洲灣職業(yè)技術學院 | 01 | 市場營銷 |
1030 | 湄洲灣職業(yè)技術學院 | 02 | 物流管理 |
1032 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 01 | 建筑工程管理 |
1033 | 民辦明達職業(yè)技術學院 | 01 | 建筑工程技術 |
1033 | 民辦明達職業(yè)技術學院 | 02 | 汽車檢測與維修技術 |
1034 | 民辦南華工商學院 | 01 | 報關與國際貨運 |
1034 | 民辦南華工商學院 | 02 | 投資與理財 |
1034 | 民辦南華工商學院 | 03 | 市場營銷(含商務經紀與代理、營銷策劃師、傳媒營銷與管理) |
1035 | 民辦四川天一學院 | 01 | 電子商務 |
1036 | 閩北職業(yè)技術學院 | 01 | 財務管理 |
1037 | 閩江師范高等專科學校 | 01 | 心理咨詢 |
1037 | 閩江師范高等??茖W校 | 02 | 應用英語 |
1041 | 閩西職業(yè)技術學院 | 01 | 計算機應用技術 |
1042 | 牡丹江大學 | 03 | 生物制藥技術 |
1042 | 牡丹江大學 | 04 | 生物制藥技術(醫(yī)藥信息管理方向) |
1042 | 牡丹江大學 | 07 | 房地產經營與估價(與上海華越文化傳播有限公司訂單培養(yǎng)) |
1042 | 牡丹江大學 | 08 | 機電一體化技術 |
1042 | 牡丹江大學 | 09 | 汽車檢測與維修技術 |
1042 | 牡丹江大學 | 10 | 汽車電子技術 |
1042 | 牡丹江大學 | 12 | 計算機應用技術(網站規(guī)劃與開發(fā)方向) |
1042 | 牡丹江大學 | 13 | 動漫設計與制作(建筑規(guī)劃與虛擬仿真方向) |
1042 | 牡丹江大學 | 14 | 金融管理與實務 |
1042 | 牡丹江大學 | 15 | 會計電算化 |
1042 | 牡丹江大學 | 16 | 會計電算化(達內時代科技集團訂單班) |
1042 | 牡丹江大學 | 17 | 會計與審計 |
1042 | 牡丹江大學 | 18 | 市場營銷 |
1042 | 牡丹江大學 | 19 | 市場營銷(網絡營銷運營與策劃工程師方向) |
1042 | 牡丹江大學 | 20 | 連鎖經營管理 |
1042 | 牡丹江大學 | 21 | 物流管理 |
1042 | 牡丹江大學 | 22 | 漢語(速錄師方向) |
1042 | 牡丹江大學 | 23 | 應用英語(商務英語方向) |
1042 | 牡丹江大學 | 24 | 應用俄語(經貿俄語方向) |
1042 | 牡丹江大學 | 25 | 廣告設計與制作 |
1042 | 牡丹江大學 | 26 | 影視動畫 |
1048 | 內蒙古電子信息職業(yè)技術學院 | 01 | 園林技術(園林工程施工與監(jiān)理方向) |
1048 | 內蒙古電子信息職業(yè)技術學院 | 03 | 機電一體化技術 |
1048 | 內蒙古電子信息職業(yè)技術學院 | 04 | 計算機應用技術 |
1048 | 內蒙古電子信息職業(yè)技術學院 | 05 | 圖形圖像制作(室內設計方向) |
1048 | 內蒙古電子信息職業(yè)技術學院 | 07 | 會計電算化 |
1048 | 內蒙古電子信息職業(yè)技術學院 | 08 | 電子商務 |
1048 | 內蒙古電子信息職業(yè)技術學院 | 09 | 連鎖經營管理 |
1048 | 內蒙古電子信息職業(yè)技術學院 | 10 | 文秘(商務方向) |
1050 | 內蒙古化工職業(yè)學院 | 01 | 工業(yè)分析與檢驗 |
1051 | 內蒙古機電職業(yè)技術學院 | 01 | 工程測量與監(jiān)理 |
1051 | 內蒙古機電職業(yè)技術學院 | 02 | 焊接技術及自動化(智能控制) |
1051 | 內蒙古機電職業(yè)技術學院 | 04 | 計算機信息管理(財會電算化方向) |
1051 | 內蒙古機電職業(yè)技術學院 | 05 | 會計與統(tǒng)計核算 |
1051 | 內蒙古機電職業(yè)技術學院 | 06 | 物流管理 |
1052 | 內蒙古建筑職業(yè)技術學院 | 02 | 建筑裝飾工程技術 |
1052 | 內蒙古建筑職業(yè)技術學院 | 03 | 室內設計技術 |
1053 | 內蒙古交通職業(yè)技術學院 | 01 | 汽車制造與裝配技術 |
1059 | 內蒙古商貿職業(yè)學院 | 01 | 環(huán)境藝術設計 |
1059 | 內蒙古商貿職業(yè)學院 | 02 | 食品加工技術(食品流通與市場管理方向) |
1059 | 內蒙古商貿職業(yè)學院 | 03 | 廣告設計與制作 |
1067 | 南昌工學院 | 18 | 電氣自動化技術 |
1067 | 南昌工學院 | 24 | 旅游管理 |
1072 | 南昌影視傳播職業(yè)學院 | 02 | 電子商務 |
1073 | 南昌職業(yè)學院 | 01 | 汽車運用技術 |
1073 | 南昌職業(yè)學院 | 02 | 報關與國際貨運 |
1073 | 南昌職業(yè)學院 | 08 | 軟件技術 |
1073 | 南昌職業(yè)學院 | 09 | 動漫設計與制作 |
1073 | 南昌職業(yè)學院 | 10 | 應用電子技術 |
1073 | 南昌職業(yè)學院 | 12 | 食品營養(yǎng)與檢測 |
1073 | 南昌職業(yè)學院 | 18 | 物流管理 |
1073 | 南昌職業(yè)學院 | 19 | 旅游管理 |
1073 | 南昌職業(yè)學院 | 21 | 商務英語 |
1073 | 南昌職業(yè)學院 | 22 | 廣告設計與制作 |
1073 | 南昌職業(yè)學院 | 24 | 新聞采編與制作 |
1073 | 南昌職業(yè)學院 | 25 | 法律文秘 |
1074 | 南充職業(yè)技術學院 | 01 | 工程造價 |
1104 | 南京視覺藝術職業(yè)學院 | 01 | 酒店管理 |
1118 | 南寧學院 | 02 | 建筑工程技術 |
1118 | 南寧學院 | 03 | 電子商務 |
1121 | 南通航運職業(yè)技術學院 | 02 | 國際航運業(yè)務管理 |
1121 | 南通航運職業(yè)技術學院 | 03 | 輪機工程技術 |
1121 | 南通航運職業(yè)技術學院 | 05 | 汽車檢測與維修技術 |
1121 | 南通航運職業(yè)技術學院 | 06 | 汽車技術服務與營銷 |
1121 | 南通航運職業(yè)技術學院 | 07 | 會計 |
1121 | 南通航運職業(yè)技術學院 | 08 | 物流管理 |
1122 | 南通科技職業(yè)學院 | 01 | 植物保護 |
1122 | 南通科技職業(yè)學院 | 02 | 園林建筑 |
1122 | 南通科技職業(yè)學院 | 03 | 應用化工技術 |
1122 | 南通科技職業(yè)學院 | 04 | 機械制造與自動化 |
1122 | 南通科技職業(yè)學院 | 05 | 計算機應用技術 |
1122 | 南通科技職業(yè)學院 | 06 | 環(huán)境工程技術 |
1122 | 南通科技職業(yè)學院 | 07 | 食品營養(yǎng)與檢測 |
1122 | 南通科技職業(yè)學院 | 09 | 物流管理 |
1122 | 南通科技職業(yè)學院 | 10 | 旅游管理(含高鐵乘務方向) |
1123 | 南通理工學院 | 03 | 物流管理 |
1127 | 寧波城市職業(yè)技術學院 | 06 | 旅游管理類 |
1127 | 寧波城市職業(yè)技術學院 | 07 | 應用英語 |
1127 | 寧波城市職業(yè)技術學院 | 08 | 應用法語 |
1134 | 寧德職業(yè)技術學院 | 01 | 園林技術(城市園林方向) |
1141 | 盤錦職業(yè)技術學院 | 01 | 工程造價 |
1141 | 盤錦職業(yè)技術學院 | 02 | 會計電算化 |
1141 | 盤錦職業(yè)技術學院 | 03 | 旅游管理 |
1141 | 盤錦職業(yè)技術學院 | 04 | 初等教育(雙語教育 師范類) |
1142 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 02 | 工程造價 |
1142 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 03 | 會計電算化 |
1142 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 04 | 護理 |
1145 | 七臺河職業(yè)學院 | 01 | 礦山機電 |
1145 | 七臺河職業(yè)學院 | 02 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) |
1145 | 七臺河職業(yè)學院 | 03 | 建筑工程技術 |
1145 | 七臺河職業(yè)學院 | 04 | 機械設計與制造 |
1145 | 七臺河職業(yè)學院 | 05 | 焊接技術及自動化 |
1145 | 七臺河職業(yè)學院 | 06 | 汽車檢測與維修技術 |
1145 | 七臺河職業(yè)學院 | 07 | 計算機網絡技術 |
1145 | 七臺河職業(yè)學院 | 08 | 電子商務 |
1147 | 齊魯理工學院 | 06 | 建筑工程技術 |
1147 | 齊魯理工學院 | 07 | 工程造價 |
1147 | 齊魯理工學院 | 08 | 護理 |
1151 | 齊齊哈爾高等師范??茖W校 | 01 | 報關與國際貨運 |
1151 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 02 | 文秘速錄 |
1151 | 齊齊哈爾高等師范??茖W校 | 03 | 英語教育(師范) |
1151 | 齊齊哈爾高等師范??茖W校 | 04 | 初等教育(師范) |
1152 | 齊齊哈爾工程學院 | 01 | 環(huán)境藝術設計 |
1152 | 齊齊哈爾工程學院 | 02 | 動漫設計與制作 |
1152 | 齊齊哈爾工程學院 | 03 | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術 |
1152 | 齊齊哈爾工程學院 | 04 | 食品營養(yǎng)與檢測 |
1152 | 齊齊哈爾工程學院 | 05 | 物流管理 |
1159 | 黔南民族職業(yè)技術學院 | 02 | 農產品質量檢測 |
1159 | 黔南民族職業(yè)技術學院 | 03 | 園林技術 |
1159 | 黔南民族職業(yè)技術學院 | 04 | 畜牧獸醫(yī) |
1159 | 黔南民族職業(yè)技術學院 | 07 | 計算機輔助設計與制造 |
1159 | 黔南民族職業(yè)技術學院 | 08 | 電氣自動化技術 |
1159 | 黔南民族職業(yè)技術學院 | 09 | 機電設備維修與管理 |
1159 | 黔南民族職業(yè)技術學院 | 11 | 計算機信息管理 |
1159 | 黔南民族職業(yè)技術學院 | 13 | 市場營銷 |
1159 | 黔南民族職業(yè)技術學院 | 14 | 物流管理 |
1159 | 黔南民族職業(yè)技術學院 | 15 | 旅游管理 |
1159 | 黔南民族職業(yè)技術學院 | 17 | 社會工作 |
1159 | 黔南民族職業(yè)技術學院 | 18 | 人力資源管理 |
1162 | 秦皇島職業(yè)技術學院 | 01 | 財務會計類 |
1166 | 青島恒星科技學院 | 08 | 國際貿易實務 |
1166 | 青島恒星科技學院 | 10 | 電子商務 |
1166 | 青島恒星科技學院 | 12 | 物流管理 |
1166 | 青島恒星科技學院 | 14 | 旅游管理 |
1166 | 青島恒星科技學院 | 15 | 應用韓語 |
1173 | 青島求實職業(yè)技術學院 | 01 | 空中乘務 |
1173 | 青島求實職業(yè)技術學院 | 05 | 工程監(jiān)理 |
1173 | 青島求實職業(yè)技術學院 | 11 | 會計與審計 |
1183 | 清遠職業(yè)技術學院 | 01 | 生物制藥技術 |
1183 | 清遠職業(yè)技術學院 | 02 | 汽車檢測與維修技術 |
1183 | 清遠職業(yè)技術學院 | 03 | 助產 |
1183 | 清遠職業(yè)技術學院 | 04 | 旅游管理 |
1187 | 曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 01 | 會計電算化 |
1187 | 曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 02 | 電子商務 |
1187 | 曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 03 | 工商企業(yè)管理 |
1192 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 01 | 建筑工程管理 |
1192 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 02 | 染整技術(紡織品染色工藝與設計方向) |
1192 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 03 | 服裝設計 |
1192 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 04 | 紡織品檢驗與貿易 |
1192 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 05 | 會計(含稅務會計、金融理財方向) |
1192 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 06 | 電子商務 |
1193 | 泉州工程職業(yè)技術學院 | 01 | 財務管理 |
1195 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 06 | 社會體育(私人健身教練) |
1196 | 泉州華光職業(yè)學院 | 01 | 建筑工程技術 |
1196 | 泉州華光職業(yè)學院 | 02 | 工程造價 |
1196 | 泉州華光職業(yè)學院 | 04 | 財務管理 |
1196 | 泉州華光職業(yè)學院 | 05 | 會計電算化 |
1196 | 泉州華光職業(yè)學院 | 06 | 商務英語(少兒英語方向) |
1196 | 泉州華光職業(yè)學院 | 07 | 攝影攝像技術 |
1197 | 泉州經貿職業(yè)技術學院 | 01 | 金融與證券 |
1197 | 泉州經貿職業(yè)技術學院 | 04 | 連鎖經營管理 |
1198 | 泉州理工職業(yè)學院 | 01 | 工程造價 |
1198 | 泉州理工職業(yè)學院 | 02 | 會計 |
1198 | 泉州理工職業(yè)學院 | 03 | 酒店管理 |
1199 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 01 | 機電一體化技術 |
1199 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 02 | 食品營養(yǎng)與檢測 |
1201 | 泉州信息工程學院 | 02 | 數控設備應用與維護 |
1201 | 泉州信息工程學院 | 04 | 數字媒體技術 |
1201 | 泉州信息工程學院 | 05 | 通信技術 |
1203 | 泉州幼兒師范高等??茖W校 | 01 | 學前教育(師范) |
1203 | 泉州幼兒師范高等??茖W校 | 02 | 學前教育(英語方向)(師范) |
1204 | 日照職業(yè)技術學院 | 01 | 海洋化工生產技術 |
1204 | 日照職業(yè)技術學院 | 02 | 冶金技術 |
1204 | 日照職業(yè)技術學院 | 08 | 汽車電子技術 |
1204 | 日照職業(yè)技術學院 | 10 | 動漫設計與制作 |
1204 | 日照職業(yè)技術學院 | 11 | 食品加工技術 |
1204 | 日照職業(yè)技術學院 | 17 | 連鎖經營管理 |
1204 | 日照職業(yè)技術學院 | 20 | 商務英語 |
1206 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 01 | 建筑工程技術 |
1206 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 02 | 汽車檢測與維修技術 |
1206 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 03 | 護理 |
1208 | 三明職業(yè)技術學院 | 02 | 機械設計制造類 |
1208 | 三明職業(yè)技術學院 | 04 | 紡織品檢驗與貿易 |
1208 | 三明職業(yè)技術學院 | 05 | 會計與審計(注冊會計師方向) |
1208 | 三明職業(yè)技術學院 | 06 | 護理 |
1208 | 三明職業(yè)技術學院 | 08 | 旅游服務與管理 |
1208 | 三明職業(yè)技術學院 | 09 | 學前教育 |
1211 | 三峽電力職業(yè)學院 | 01 | 應用化工技術 |
1211 | 三峽電力職業(yè)學院 | 03 | 電廠設備運行與維護 |
1211 | 三峽電力職業(yè)學院 | 04 | 電廠熱能動力裝置 |
1211 | 三峽電力職業(yè)學院 | 06 | 工程造價 |
1212 | 三峽旅游職業(yè)技術學院 | 01 | 園林技術 |
1212 | 三峽旅游職業(yè)技術學院 | 02 | 民航運輸 |
1212 | 三峽旅游職業(yè)技術學院 | 03 | 計算機應用技術 |
1212 | 三峽旅游職業(yè)技術學院 | 04 | 會計電算化 |
1212 | 三峽旅游職業(yè)技術學院 | 05 | 導游 |
1212 | 三峽旅游職業(yè)技術學院 | 06 | 學前教育(師范) |
1215 | 三亞理工職業(yè)學院 | 01 | 國際郵輪乘務 |
1215 | 三亞理工職業(yè)學院 | 02 | 空中乘務 |
1215 | 三亞理工職業(yè)學院 | 06 | 工程造價 |
1215 | 三亞理工職業(yè)學院 | 10 | 會計 |
1215 | 三亞理工職業(yè)學院 | 18 | 酒店管理 |
1217 | 沙洲職業(yè)工學院 | 01 | 機電一體化技術 |
1217 | 沙洲職業(yè)工學院 | 02 | 計算機網絡技術 |
1217 | 沙洲職業(yè)工學院 | 03 | 物流管理 |
1217 | 沙洲職業(yè)工學院 | 04 | 酒店管理 |
1219 | 山東傳媒職業(yè)學院 | 05 | 新聞采編與制作 |
1222 | 山東電子職業(yè)技術學院 | 01 | 電氣自動化技術 |
1222 | 山東電子職業(yè)技術學院 | 02 | 計算機應用技術 |
1222 | 山東電子職業(yè)技術學院 | 03 | 電子信息工程技術 |
1222 | 山東電子職業(yè)技術學院 | 04 | 會計電算化 |
1223 | 山東服裝職業(yè)學院 | 01 | 服裝設計 |
1223 | 山東服裝職業(yè)學院 | 02 | 旅游管理 |
1226 | 山東海事職業(yè)學院 | 01 | 國際郵輪乘務 |
1226 | 山東海事職業(yè)學院 | 02 | 機電一體化技術 |
1226 | 山東海事職業(yè)學院 | 03 | 會計電算化 |
1226 | 山東海事職業(yè)學院 | 04 | 物流管理 |
1229 | 山東交通職業(yè)學院 | 01 | 汽車技術服務與營銷 |
1230 | 山東凱文科技職業(yè)學院 | 01 | 道路橋梁工程技術 |
1230 | 山東凱文科技職業(yè)學院 | 02 | 建筑裝飾工程技術 |
1230 | 山東凱文科技職業(yè)學院 | 04 | 建筑工程管理 |
1230 | 山東凱文科技職業(yè)學院 | 05 | 工程造價 |
1230 | 山東凱文科技職業(yè)學院 | 07 | 軟件技術 |
1230 | 山東凱文科技職業(yè)學院 | 08 | 會計電算化 |
1230 | 山東凱文科技職業(yè)學院 | 10 | 電子商務 |
1230 | 山東凱文科技職業(yè)學院 | 11 | 工商企業(yè)管理 |
1230 | 山東凱文科技職業(yè)學院 | 13 | 旅游管理 |
1232 | 山東科技職業(yè)學院 | 01 | 生物技術類(含生物技術及應用、食品質量安全) |
1232 | 山東科技職業(yè)學院 | 02 | 土建施工類(建筑工程,建筑裝飾,市政工程,工程管理,地理信息) |
1232 | 山東科技職業(yè)學院 | 05 | 電氣自動化技術 |
1232 | 山東科技職業(yè)學院 | 08 | 紡織品檢驗與貿易 |
1232 | 山東科技職業(yè)學院 | 09 | 會計電算化 |
1232 | 山東科技職業(yè)學院 | 10 | 物流管理 |
1232 | 山東科技職業(yè)學院 | 11 | 藝術設計類(含電腦藝術設計、計算機多媒體技術、動漫設計與制作) |
1235 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 01 | 汽車檢測與維修技術 |
1235 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 02 | 計算機信息管理 |
1235 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 03 | 會計電算化 |
1240 | 山東圣翰財貿職業(yè)學院 | 02 | 工程造價 |
1240 | 山東圣翰財貿職業(yè)學院 | 05 | 金融管理與實務 |
1240 | 山東圣翰財貿職業(yè)學院 | 06 | 財務管理 |
1240 | 山東圣翰財貿職業(yè)學院 | 07 | 會計電算化 |
1240 | 山東圣翰財貿職業(yè)學院 | 08 | 電子商務 |
1240 | 山東圣翰財貿職業(yè)學院 | 09 | 工商企業(yè)管理 |
1242 | 山東水利職業(yè)學院 | 02 | 水利水電工程管理 |
1243 | 山東外事翻譯職業(yè)學院 | 01 | 航空服務 |
1243 | 山東外事翻譯職業(yè)學院 | 02 | 報關與國際貨運 |
1243 | 山東外事翻譯職業(yè)學院 | 03 | 工程造價 |
1243 | 山東外事翻譯職業(yè)學院 | 04 | 房地產經營與估價 |
1243 | 山東外事翻譯職業(yè)學院 | 06 | 國際貿易實務 |
1243 | 山東外事翻譯職業(yè)學院 | 07 | 營銷與策劃 |
1243 | 山東外事翻譯職業(yè)學院 | 08 | 電子商務 |
1243 | 山東外事翻譯職業(yè)學院 | 09 | 物流管理 |
1243 | 山東外事翻譯職業(yè)學院 | 11 | 會展策劃與管理 |
1243 | 山東外事翻譯職業(yè)學院 | 12 | 應用俄語 |
1243 | 山東外事翻譯職業(yè)學院 | 14 | 應用法語 |
1243 | 山東外事翻譯職業(yè)學院 | 17 | 商務日語 |
1243 | 山東外事翻譯職業(yè)學院 | 19 | 應用阿拉伯語 |
1244 | 山東現代學院 | 04 | 建筑工程技術 |
1244 | 山東現代學院 | 05 | 建筑工程管理 |
1244 | 山東現代學院 | 07 | 機電一體化技術 |
1244 | 山東現代學院 | 08 | 汽車檢測與維修技術 |
1244 | 山東現代學院 | 09 | 汽車技術服務與營銷 |
1244 | 山東現代學院 | 10 | 計算機應用技術 |
1244 | 山東現代學院 | 11 | 會計電算化 |
1244 | 山東現代學院 | 14 | 物流管理 |
1244 | 山東現代學院 | 16 | 護理 |
1244 | 山東現代學院 | 17 | 助產 |
1244 | 山東現代學院 | 19 | 康復治療技術 |
1244 | 山東現代學院 | 21 | 人力資源管理 |
1245 | 山東協(xié)和學院 | 12 | 工程造價 |
1245 | 山東協(xié)和學院 | 14 | 市場營銷 |
1245 | 山東協(xié)和學院 | 15 | 電子商務 |
1245 | 山東協(xié)和學院 | 18 | 學前教育 |
1246 | 山東信息職業(yè)技術學院 | 01 | 機電一體化技術 |
1246 | 山東信息職業(yè)技術學院 | 03 | 軟件技術 |
1246 | 山東信息職業(yè)技術學院 | 04 | 會計電算化 |
1246 | 山東信息職業(yè)技術學院 | 05 | 商務管理 |
1247 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 02 | 飼料與動物營養(yǎng) |
1247 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 03 | 動物防疫與檢疫 |
1247 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 04 | 獸藥生產與營銷 |
1247 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 05 | 動物醫(yī)學 |
1247 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 06 | 寵物養(yǎng)護與疫病防治 |
1247 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 07 | 動物醫(yī)藥 |
1247 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 08 | 生物制藥技術 |
1247 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 09 | 藥品質量檢測技術 |
1247 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 10 | 食品加工技術 |
1247 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 11 | 食品檢測及管理 |
1247 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 12 | 會計電算化 |
1247 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 13 | 經濟管理 |
1247 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 14 | 電子商務 |
1247 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 15 | 物流管理 |
1249 | 山東英才學院 | 08 | 園林技術 |
1249 | 山東英才學院 | 10 | 工程監(jiān)理 |
1249 | 山東英才學院 | 11 | 計算機應用技術 |
1249 | 山東英才學院 | 12 | 計算機信息管理 |
1249 | 山東英才學院 | 13 | 會計電算化 |
1249 | 山東英才學院 | 17 | 物流管理 |
1249 | 山東英才學院 | 19 | 老年服務與管理 |
1249 | 山東英才學院 | 20 | 應用韓語 |
1249 | 山東英才學院 | 22 | 法律事務 |
1251 | 山東職業(yè)學院 | 02 | 工程造價 |
1259 | 山西金融職業(yè)學院 | 01 | 金融管理與實務 |
1259 | 山西金融職業(yè)學院 | 02 | 會計 |
1260 | 山西煤炭職業(yè)技術學院 | 01 | 煤礦開采技術(綜合機械化采煤方向) |
1260 | 山西煤炭職業(yè)技術學院 | 02 | 工程測量技術 |
1260 | 山西煤炭職業(yè)技術學院 | 03 | 會計(煤炭企業(yè)會計方向) |
1266 | 陜西服裝工程學院 | 02 | 服裝設計 |
1266 | 陜西服裝工程學院 | 03 | 金融管理與實務 |
1266 | 陜西服裝工程學院 | 04 | 會計 |
1266 | 陜西服裝工程學院 | 05 | 旅游管理 |
1267 | 陜西國際商貿學院 | 12 | 建筑工程管理 |
1267 | 陜西國際商貿學院 | 13 | 工程造價 |
1267 | 陜西國際商貿學院 | 14 | 服裝設計 |
1267 | 陜西國際商貿學院 | 15 | 投資與理財 |
1267 | 陜西國際商貿學院 | 16 | 會計電算化 |
1267 | 陜西國際商貿學院 | 17 | 國際貿易實務 |
1267 | 陜西國際商貿學院 | 19 | 醫(yī)藥營銷 |
1267 | 陜西國際商貿學院 | 20 | 電子商務 |
1267 | 陜西國際商貿學院 | 22 | 物流管理 |
1267 | 陜西國際商貿學院 | 23 | 旅游管理 |
1267 | 陜西國際商貿學院 | 24 | 酒店管理 |
1267 | 陜西國際商貿學院 | 25 | 人力資源管理 |
1268 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 01 | 汽車技術服務與營銷 |
1277 | 陜西郵電職業(yè)技術學院 | 01 | 財務管理 |
1279 | 汕頭職業(yè)技術學院 | 01 | 國際貿易實務 |
1279 | 汕頭職業(yè)技術學院 | 02 | 旅游管理 |
1285 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 01 | 汽車技術服務與營銷(汽車營銷及二手車評估,汽車成形設計及成形技術) |
1285 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 02 | 國際金融 |
1285 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 03 | 會計與審計 |
1285 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 04 | 物流管理 |
1285 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 05 | 酒店管理 |
1285 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 06 | 烹飪工藝與營養(yǎng) |
1289 | 上海出版印刷高等??茖W校 | 03 | 出版與發(fā)行(出版商務) |
1289 | 上海出版印刷高等??茖W校 | 05 | 數字出版 |
1297 | 上海工會管理職業(yè)學院 | 01 | 安全技術管理 |
1297 | 上海工會管理職業(yè)學院 | 02 | 食品營養(yǎng)與檢測 |
1297 | 上海工會管理職業(yè)學院 | 03 | 國際商務 |
1297 | 上海工會管理職業(yè)學院 | 07 | 會展策劃與管理 |
1297 | 上海工會管理職業(yè)學院 | 09 | 社區(qū)管理與服務 |
1297 | 上海工會管理職業(yè)學院 | 10 | 人力資源管理 |
1297 | 上海工會管理職業(yè)學院 | 11 | 勞動與社會保障 |
1297 | 上海工會管理職業(yè)學院 | 12 | 健康管理 |
1297 | 上海工會管理職業(yè)學院 | 13 | 文物鑒定與修復 |
1298 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 04 | 應用英語 |
1299 | 上海工商職業(yè)技術學院 | 03 | 計算機網絡技術 |
1299 | 上海工商職業(yè)技術學院 | 04 | 會計(涉外會計、助理會計師方向) |
1299 | 上海工商職業(yè)技術學院 | 05 | 應用日語 |
1300 | 上海工藝美術職業(yè)學院 | 01 | 傳媒策劃 |
1305 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 01 | 建筑設計技術 |
1305 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 02 | 建筑裝飾工程技術(施工管理方向) |
1305 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 03 | 汽車技術服務與營銷 |
1305 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 04 | 計算機網絡技術 |
1305 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 08 | 酒店管理 |
1311 | 上海交通職業(yè)技術學院 | 03 | 國際商務 |
1316 | 上海立達職業(yè)技術學院 | 01 | 模具設計與制造 |
1316 | 上海立達職業(yè)技術學院 | 02 | 機電一體化技術 |
1316 | 上海立達職業(yè)技術學院 | 04 | 金融管理與實務 |
1316 | 上海立達職業(yè)技術學院 | 06 | 國際商務 |
1316 | 上海立達職業(yè)技術學院 | 09 | 連鎖經營管理 |
1316 | 上海立達職業(yè)技術學院 | 10 | 物流管理(采購供應管理) |
1316 | 上海立達職業(yè)技術學院 | 11 | 護理 |
1316 | 上海立達職業(yè)技術學院 | 12 | 護理(涉外護理) |
1316 | 上海立達職業(yè)技術學院 | 13 | 酒店管理(烘焙與飲品) |
1321 | 上海農林職業(yè)技術學院 | 01 | 種子生產與經營 |
1321 | 上海農林職業(yè)技術學院 | 02 | 觀光農業(yè) |
1321 | 上海農林職業(yè)技術學院 | 03 | 園藝技術 |
1321 | 上海農林職業(yè)技術學院 | 04 | 農產品質量檢測 |
1321 | 上海農林職業(yè)技術學院 | 05 | 動物醫(yī)學 |
1321 | 上海農林職業(yè)技術學院 | 06 | 軟件技術(軟件測試) |
