廣東省佛山市2015年擬錄用公務(wù)員名單公示(第二批)
來(lái)源:佛山市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng) 閱讀:8647 次 日期:2015-07-31 17:46:56
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“廣東省佛山市2015年擬錄用公務(wù)員名單公示(第二批)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

考試書(shū)庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校以及考試書(shū)庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類

等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書(shū)考試用書(shū)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》、《公務(wù)員錄用規(guī)定(試行)》和《廣東省公務(wù)員錄用辦法(試行)》的有關(guān)規(guī)定,以及《關(guān)于做好我省2015年考試錄用公務(wù)員面試、體檢、考察和審批工作的通知》(粵人社發(fā)〔2015〕56號(hào))的要求,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用饒昕等127名同志為公務(wù)員(名單附后),現(xiàn)予以公示。如對(duì)擬錄用人員有異議或其他問(wèn)題,請(qǐng)向佛山市人力資源和社會(huì)保障局反映。

公示時(shí)間:2015年8月1日至2015年8月7日(共7天)

監(jiān)督電話:0757-83303809

傳真電話:0757-83303809

中共佛山市委組織部

佛山市人力資源和社會(huì)保障局

2015年7月31日

附件:擬錄用人員名單(第二批)詳情請(qǐng)見(jiàn)http://www.fshrss.gov.cn/zwgk/jgsydwzl/201507/t20150731_5366625.html

序號(hào) 職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 報(bào)考單位 筆試合成成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 總排名
1 10500430401001 991051005410 饒昕 佛山市國(guó)土資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃局 152.2 83.14 78.916 1
2 10500640401001 991050903209 李雨程 佛山市住房公積金管理中心 158.7 79.34 79.346 1
3 10500680401001 991050502601 何灝儀 佛山市財(cái)政局財(cái)務(wù)總監(jiān)辦公室 154 82.4 79.16 1
4 10500690401001 991051500218 邱碧濤 佛山市財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心 151.7 79.97 77.498 1
5 10501130401001 991050201009 陳璐 佛山市禪城區(qū)教育局 158.7 80.8 79.93 1
6 10501130401002 991050802923 熊建凰 佛山市禪城區(qū)教育局 141.6 80.46 74.664 1
7 10501130401003 991051500814 朱夏燕 佛山市禪城區(qū)教育局 143.1 83.8 76.45 1
8 10501160401001 991051005523 蔡曉 佛山市禪城區(qū)國(guó)土城建和水務(wù)局 140.6 77.77 73.288 1
9 10501160401003 991051403403 張振宏 佛山市禪城區(qū)國(guó)土城建和水務(wù)局 122.3 78.94 68.266 1
10 10501450401001 991051204024 劉琪 中共佛山市南海區(qū)委辦公室 155.3 90.4 82.75 1
11 10501550401001 991051101018 周子健 佛山市南海區(qū)發(fā)展規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)局 153.8 80.63 78.392 1
12 10501550401002 991051000806 林和盛 佛山市南海區(qū)發(fā)展規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)局 157.5 78.03 78.462 1
13 10501560401001 991050502310 魏麗 佛山市南海區(qū)經(jīng)濟(jì)和科技促進(jìn)局 152.3 81.71 78.374 1
14 10501570401001 991051502918 趙李程 佛山市南海區(qū)教育局 141.1 83.97 75.918 1
15 10501610401001 991050502615 周少瓊 佛山市南海區(qū)國(guó)土城建和水務(wù)局 151 75.49 75.496 1
16 10501610401002 991050203510 區(qū)健勇 佛山市南海區(qū)國(guó)土城建和水務(wù)局 148.7 75.97 74.998 1
17 10501610401003 991051003711 鐘燁華 佛山市南海區(qū)國(guó)土城建和水務(wù)局 148.6 83.17 77.848 1
18 10501610401004 991051202812 陳茜 佛山市南海區(qū)國(guó)土城建和水務(wù)局 145.5 77.06 74.474 1
19 10501610401005 991050501003 鐘超墀 佛山市南海區(qū)國(guó)土城建和水務(wù)局 129.1 77.11 69.574 1
20 10501610401006 991050803302 何燕婷 佛山市南海區(qū)國(guó)土城建和水務(wù)局 138.9 78.91 73.234 1
21 10501610401007 991051501012 陳瑾 佛山市南海區(qū)國(guó)土城建和水務(wù)局 135.2 81.06 72.984 1
22 10501610401008 991051204017 林傲軒 佛山市南海區(qū)國(guó)土城建和水務(wù)局 150 86.77 79.708 1
23 10501610401009 991051501330 傅美玲 佛山市南海區(qū)國(guó)土城建和水務(wù)局 147.8 79.8 76.26 1
24 10501610401010 991051102828 陳智標(biāo) 佛山市南海區(qū)國(guó)土城建和水務(wù)局 138.7 74.97 71.598 2
25 10501610401010 991051301521 賴紫情 佛山市南海區(qū)國(guó)土城建和水務(wù)局 142.5 79.46 74.534 1
26 10501610401011 991050802922 陳梓杰 佛山市南海區(qū)國(guó)土城建和水務(wù)局 143.5 73.57 72.478 1
27 10501610401012 991051402204 朱成 佛山市南海區(qū)國(guó)土城建和水務(wù)局 148 81.86 77.144 1
28 10501610401013 991050200818 張祖森 佛山市南海區(qū)國(guó)土城建和水務(wù)局 149.7 78.94 76.486 1
29 10501610401014 991050304728 朱珠 佛山市南海區(qū)國(guó)土城建和水務(wù)局 147.8 83.69 77.816 1
30 10501610401015 991051101528 唐力生 佛山市南海區(qū)國(guó)土城建和水務(wù)局 142.8 79.46 74.624 1
31 10501610401016 991051000705 謝淑君 佛山市南海區(qū)國(guó)土城建和水務(wù)局 144.2 80.06 75.284 1
32 10501610401017 991050201307 邱夏媚 佛山市南海區(qū)國(guó)土城建和水務(wù)局 147.4 82.31 77.144 1
33 10501610401018 991050200618 何順貞 佛山市南海區(qū)國(guó)土城建和水務(wù)局 132.6 79.49 71.576 1
34 10501650401001 991050301206 梁嘉輝 佛山市南海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 138.4 79.74 73.416 3
35 10501650401001 991050302825 林潔 佛山市南海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 144.2 80.2 75.34 1
36 10501650401001 991050304426 江儀婷 佛山市南海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 143.6 75.46 73.264 4
37 10501650401001 991050803109 鐘嘉譽(yù) 佛山市南海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 139.6 79.71 73.764 2
38 10501650401002 991050502002 黃思華 佛山市南海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 141.4 75.71 72.704 2
39 10501650401002 991051202924 王康 佛山市南海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 144.8 76.66 74.104 1
40 10501650401003 991050902408 鄧秀珊 佛山市南海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 142.1 80.91 74.994 3
41 10501650401003 991051102106 李均沛 佛山市南海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 146.9 78.46 75.454 2
42 10501650401003 991051300715 吳倩 佛山市南海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 144.6 77.43 74.352 4
43 10501650401003 991051503026 朱平 佛山市南海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 152.5 78.49 77.146 1
44 10501690401001 991051400811 許雪花 西樵山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì) 146.5 83.26 77.254 1
45 10501710401001 991051205521 曲洪峰 佛山西站建設(shè)管理局 143 84.26 76.604 1
46 10501710401003 991051202819 楊揚(yáng) 佛山西站建設(shè)管理局 149.1 76.49 75.326 1
47 10501730401002 991051005216 林靜雅 佛山市南海區(qū)行政服務(wù)中心 144.8 80.03 75.452 1
48 10501830401001 991051101412 孫曉明 佛山市南海區(qū)招生辦公室 140.4 78.91 73.684 1
49 10502120401001 991050802812 伍宇君 佛山市順德區(qū)國(guó)土城建和水利局 142.1 79.14 74.286 1
50 10502200401001 991050300414 陳裕恒 佛山市順德高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)(廣東佛山順德工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)) 145.9 79.69 75.646 1
51 10502260401001 991051203901 吳婷 佛山市順德區(qū)農(nóng)業(yè)綜合監(jiān)督所(廣東省漁政總隊(duì)順德大隊(duì)) 154.2 78.77 77.768 1
52 10502290401001 991051402603 馮勃 佛山市順德區(qū)法律援助處 149.4 77.4 75.78 1
53 10502300401001 991051203130 黃小珊 佛山市順德公證處 143 82.77 76.008 1
54 10502320401001 991050200511 張恒業(yè) 佛山市順德區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 140.9 73.94 71.846 1
55 10502730401001 991051500330 梁澤峰 中共佛山市三水區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)(佛山市三水區(qū)監(jiān)察局) 152.7 75.29 75.926 1
56 10502730401002 991050902510 林楚妍 中共佛山市三水區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)(佛山市三水區(qū)監(jiān)察局) 135.3 79.37 72.338 1
57 10502750401002 991050502827 朱凱強(qiáng) 中共佛山市三水區(qū)委組織部(佛山市三水區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室) 151.8 82.49 78.536 1
58 10502750401003 991050302607 張智敏 中共佛山市三水區(qū)委組織部(佛山市三水區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室) 147.8 79.8 76.26 2
59 10502750401003 991050903121 郭宇航 中共佛山市三水區(qū)委組織部(佛山市三水區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室) 160.5 81.11 80.594 1
60 10502850401002 991051400312 陶流洋 佛山市三水區(qū)發(fā)展規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)局 140.4 78.8 73.64 1
61 10502850401009 991051501518 李正鵬 佛山市三水區(qū)發(fā)展規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)局 141.7 70.4 70.67 1
62 10502850401010 991051201729 劉潔 佛山市三水區(qū)發(fā)展規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)局 138.7 81.31 74.134 1
63 10502870401001 991050300412 霍杏菁 佛山市三水區(qū)教育局 146.3 75.29 74.006 1
64 10502900401002 991050500218 麥勁峰 佛山市三水區(qū)國(guó)土城建和水務(wù)局 153.4 69.26 73.724 1
65 10502920401001 991050302711 鄧金芬 佛山市三水區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 156.5 73.83 76.482 1
66 10502920401002 991050503814 陳綺琪 佛山市三水區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 133 71.83 68.632 1
67 10502920401003 991050900916 何凱欣 佛山市三水區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 126.7 79.77 69.918 1
68 10502920401004 991050203107 何倩文 佛山市三水區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 134.3 76.97 71.078 1
69 10502930401001 991050304602 駱映妤 佛山市三水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 132.1 79.57 71.458 2
70 10502930401001 991050502016 莊小娟 佛山市三水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 143.8 73.83 72.672 1
71 10502930401002 991051400430 邵綺文 佛山市三水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 144.6 74.71 73.264 1
72 10502930401004 991051403327 黃麗玲 佛山市三水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 146.1 75.43 74.002 3
73 10502930401004 991051501412 陸嘉茵 佛山市三水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 142.8 78.94 74.416 2
74 10502930401005 991051005923 李淑賢 佛山市三水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 153.2 78.31 77.284 1
75 10502930401006 991050301824 陳歡歡 佛山市三水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 146.6 78.54 75.396 1
76 10502940401003 991051300519 劉桂利 佛山市三水區(qū)交通運(yùn)輸和城市管理局 142.8 77.74 73.936 1
77 10502940401007 991051402311 謝臻園 佛山市三水區(qū)交通運(yùn)輸和城市管理局 149.1 78.2 76.01 1
78 10502950401001 991051400313 梁虹瑜 佛山市三水區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 136.7 77 71.81 1
79 10502950401003 991051400230 謝欣 佛山市三水區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 153.8 79.94 78.116 1
80 10502980401003 991051201410 宋旭明 佛山市三水區(qū)公有資產(chǎn)管理辦公室 137.3 77.54 72.206 1
81 10503320401001 991050202729 湯超 佛山市南海區(qū)環(huán)境保護(hù)局 141.6 79.97 74.468 1
82 10503320401002 991050902122 周凡 佛山市南海區(qū)環(huán)境保護(hù)局 147.5 76.83 74.982 2
83 10503320401002 991051201707 李德華 佛山市南海區(qū)環(huán)境保護(hù)局 155.6 75.89 77.036 1
84 10503320401003 991050903303 朱志恒 佛山市南海區(qū)環(huán)境保護(hù)局 153.4 76.37 76.568 1
85 10503330401001 991051403412 陳海敏 佛山市南海區(qū)民政局 126.9 76.03 68.482 1
86 10503330401002 991051205111 吳遙 佛山市南海區(qū)民政局 151.6 73.91 75.044 1
87 10503350401001 991051102407 周嘉欣 佛山市南海區(qū)交通運(yùn)輸局 144.2 76.6 73.9 1
88 10503350401002 991050302211 楊?,?/TD> 佛山市南海區(qū)交通運(yùn)輸局 155 84.43 80.272 1
89 10503390401001 991051300720 陳佳媛 佛山市順德區(qū)審計(jì)局 142 78.63 74.052 1
90 10503390401001 991051501309 彭彩鳳 佛山市順德區(qū)審計(jì)局 144.5 72.57 72.378 2
91 10503390401002 991050200929 傅元俊 佛山市順德區(qū)審計(jì)局 144.3 80.14 75.346 3
92 10503390401002 991051102326 劉龍 佛山市順德區(qū)審計(jì)局 151.9 78.69 77.046 1
93 10503390401002 991051404128 劉丹丹 佛山市順德區(qū)審計(jì)局 149.6 80.34 77.016 2
94 10503390401003 991051403322 胡佳寶 佛山市順德區(qū)審計(jì)局 153.6 81.86 78.824 1
95 10503390401004 991050800517 霍菁 佛山市順德區(qū)審計(jì)局 140.2 82 74.86 1
96 10503390401005 991050300203 馮錦德 佛山市順德區(qū)審計(jì)局 141 79.57 74.128 1
97 10503390401006 991050900718 鄧琳 佛山市順德區(qū)審計(jì)局 140.5 77.77 73.258 3
98 10503390401006 991051202313 駱菀盈 佛山市順德區(qū)審計(jì)局 145.8 76.03 74.152 2
99 60500080413001 444050702520 卜詩(shī)婷 佛山市禪城區(qū)張槎街道辦事處 135.9 85.66 75.034 1
100 60500080414001 444050400813 何曉珊 佛山市禪城區(qū)張槎街道辦事處 148.1 82.09 77.266 1
101 60500080414002 444050404008 何鴻基 佛山市禪城區(qū)張槎街道辦事處 155.9 81.46 79.354 1
102 60500090414001 444050602122 陳宇峰 佛山市禪城區(qū)祖廟街道辦事處 160.5 78.74 79.646 1
103 60500090414002 444050404114 徐泳欣 佛山市禪城區(qū)祖廟街道辦事處 152.4 79.17 77.388 1
104 60500090414003 444050602113 潘艷 佛山市禪城區(qū)祖廟街道辦事處 144.5 78.51 74.754 1
105 60500090414005 444050402202 黃龍威 佛山市禪城區(qū)祖廟街道辦事處 147.8 85.51 78.544 1
106 60500100413001 444050702716 簡(jiǎn)志康 佛山市南海區(qū)桂城街道辦事處 155 82.31 79.424 1
107 60500100414001 444050701716 王偉桃 佛山市南海區(qū)桂城街道辦事處 164.1 78.57 80.658 1
108 60500100414002 444050600516 曾韋韋 佛山市南海區(qū)桂城街道辦事處 151.4 79.54 77.236 1
109 60500110413001 444050703123 梁翠玲 佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)人民政府 160.7 75.26 78.314 1
110 60500110414001 444050401925 黃曄 佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)人民政府 159.1 79.89 79.686 1
111 60500110414002 444050602901 姚軍 佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)人民政府 154.2 80.46 78.444 1
112 60500110414003 444050701007 張鐳 佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)人民政府 147.8 72.69 73.416 1
113 60500110414004 444050701627 陳瑞棠 佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)人民政府 147.5 85.23 78.342 1
114 60500150413001 444050703106 曹偉良 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)人民政府 150.7 77 76.01 1
115 60500150414001 444050400319 何祥錄 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)人民政府 149.6 77.89 76.036 1
116 60500150414002 444050601607 孔丹妮 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)人民政府 158 73.69 76.876 1
117 60500150414003 444050400514 李杰 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)人民政府 147.7 81.06 76.734 1
118 60500150414004 444050700512 黃健明 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)人民政府 161.6 77.29 79.396 1
119 60500150414005 444050403115 夏炳金 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)人民政府 147.7 77.26 75.214 1
120 60500160413001 444050703128 范志來(lái) 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)人民政府 146.8 75.43 74.212 1
121 60500160414001 444050402812 郭新光 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)人民政府 138.3 79.31 73.214 1
122 60500160414002 444050601208 黎秋萃 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)人民政府 149 80.97 77.088 1
123 60500160414003 444050700407 林強(qiáng) 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)人民政府 137.5 83.31 74.574 1
124 60500160414004 444050601926 賴曉敏 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)人民政府 147.2 77.11 75.004 2
125 60500160414004 444050603328 郭澤敏 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)人民政府 153.6 75.71 76.364 1
126 60500320414001 444050404130 黃思源 佛山市三水區(qū)西南街道辦事處 153.7 77.43 77.082 1
127 60500360414003 444050602504 潘嘉琪 佛山市三水區(qū)蘆苞鎮(zhèn)人民政府 150.1 78 76.23 1

更多信息請(qǐng)查看廣東公務(wù)員考試網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看2024年佛山市公務(wù)員考試
易賢網(wǎng)手機(jī)網(wǎng)站地址:廣東省佛山市2015年擬錄用公務(wù)員名單公示(第二批)
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)