招生計(jì)劃 | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 重慶 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 西藏 |
計(jì)劃總數(shù) | 5000 | 13 | 102 | 102 | 106 | 64 | 74 | 70 | 60 | 10 | 6 | 70 | 120 | 36 | 101 | 110 | 36 | 67 | 128 | 20 | 83 | 30 | 69 | 60 | 3200 | 95 | 84 | 32 | 12 | 12 | 15 | 13 | |
科類 | 理工 | 4430 | 12 | 96 | 93 | 78 | 60 | 69 | 68 | 52 | 8 | 5 | 63 | 79 | 29 | 57 | 75 | 31 | 57 | 117 | 19 | 57 | 26 | 62 | 58 | 2917 | 87 | 78 | 29 | 12 | 11 | 12 | 13 |
文史 | 390 | 1 | 6 | 9 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 10 | 6 | 5 | 10 | 11 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 248 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
藝術(shù)理 | 85 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藝術(shù)文 | 95 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注:具體招生計(jì)劃以各省考試院(省招辦)公布的為準(zhǔn) |
2025國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名