2015年宜春市選聘大學(xué)生村官資格復(fù)審公告
來(lái)源:宜春市人力資源和社會(huì)保障局 閱讀:3555 次 日期:2015-07-18 14:34:54
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年宜春市選聘大學(xué)生村官資格復(fù)審公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

考試書庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校以及考試書庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類

等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。

2015年宜春市選聘大學(xué)生村官筆試成績(jī)已公布,市委組織部將對(duì)筆試入闈考生和“985”高校畢業(yè)生進(jìn)行資格復(fù)審,現(xiàn)將資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、資格復(fù)審有關(guān)安排及要求

(一)資格復(fù)審對(duì)象:根據(jù)各縣(市、區(qū))的選聘名額,以1:2的比例,從筆試考生中按高分到低分確定入闈人員名單,入闈人員中最后一名出現(xiàn)并列的,并列人員一同入闈,選聘名額少于3人及3人的,以1:3的比例確定入闈名單;“985”高校(不含獨(dú)立二級(jí)學(xué)院)畢業(yè)生(具體名單見(jiàn)附件)。

(二)資格復(fù)審時(shí)間:

7月21日-23日,上午8:30-12:00 下午2:30-6:00

(三)資格復(fù)審地點(diǎn):宜春市市政大樓市委組織部845辦公室

(四)資格復(fù)審需提交的相關(guān)材料:

考生須提供本人身份證(原件和復(fù)印件)、畢業(yè)證(原件和復(fù)印件)、《2015年江西省選聘高校畢業(yè)生到村任職考試資格復(fù)審表》、黨員證明信或?qū)W生干部證明,已有工作單位的往屆畢業(yè)生還須提供工作單位出具的“同意報(bào)考證明”。

二、考生注意事項(xiàng)

(一) 資格復(fù)審不合格的,取消駐村見(jiàn)習(xí)資格;不按時(shí)參加資格復(fù)審的,視為自動(dòng)放棄。名額空缺的,按筆試成績(jī)由高分到低分依次遞補(bǔ)。

(二)資格復(fù)審結(jié)束后,市委組織部將于7月27日在宜春市人力資源和社會(huì)保障信息網(wǎng)(http://www.ycldbz.gov.cn/)公布駐村見(jiàn)習(xí)人員名單,請(qǐng)及時(shí)關(guān)注。

咨詢電話:0795-3225443

宜春市委組織部

2015年7月17日

附件:宜春市2015年大學(xué)生村官資格復(fù)審人員名單

名單詳情請(qǐng)參考:http://www.ycldbz.gov.cn/html/XinWenZhongXin/XianShiGongZuo/1878.html

報(bào)名序號(hào) 姓 名 準(zhǔn)考證號(hào) 分 數(shù) 排 名 報(bào)考地 備 注
013163 鄒包平 13622040815 60.84 1 袁州  
004480 袁莉萍 13622044904 60.67 2 袁州  
007602 張文 13622045819 59.82 3 袁州  
002372 龔靜 13622044208 59.35 4 袁州  
017654 傅海紅 13622044504 59.16 5 袁州  
000409 廖莎 13622042312 59.15 6 袁州  
002392 李穎 13622044417 59.01 7 袁州  
008661 劉愛(ài)蘭 13622045112 59.01 7 袁州  
004567 許蘇 13622042818 58.85 9 袁州  
001785 易玉婷 13622040703 58.85 9 袁州  
009944 袁寧 13622041715 58.84 11 袁州  
009703 郭紅艷 13622045417 58.67 12 袁州  
013992 黃麗萍 13622043720 58.36 13 袁州  
010825 易輝 13622045518 58.36 13 袁州  
011180 黃韜奮 13622042527 58.36 13 袁州  
001844 吳勤 13622043103 58.34 16 袁州  
007340 洪文 13622045722 58.19 17 袁州  
017314 曹文捷 13622043424 58.04 18 袁州  
003673 何超 13622045730 58.03 19 袁州  
015047 鄒玲 13622045706 58.02 20 袁州  
012885 鄧淦 13622045103 58.01 21 袁州  
010237 吳波 13622045311 58 22 袁州  
010441 鐘禮 13622045024 57.85 23 袁州  
000695 劉軍 13622043324 57.84 24 袁州  
016480 宋慧敏 13622041014 57.83 25 袁州  
011875 李汝昕 13622044326 57.69 26 袁州  
005617 胡圓 13622043918 57.67 27 袁州  
012264 熊美琳 13622041230 57.67 27 袁州  
015194 陶勇 13622042717 57.66 29 袁州  
010446 楊琦 13622041520 57.53 30 袁州  
002342 劉美婷 13622044415 57.52 31 袁州  
005628 蘇亮 13622040912 57.52 31 袁州  
013535 謝璐 13622044520 57.51 33 袁州  
016731 彭晨 13622045328 57.5 34 袁州  
004176 宋慧娟 13622040627 57.5 34 袁州  
001543 羅蔚 13622046216 57.19 36 袁州  
013865 劉潔 13622043912 57.18 37 袁州  
017041 余楚璇 13622044223 57.17 38 袁州  
000609 湯艷芳 13622044704 57.16 39 袁州  
001303 孫昭玉 13622042824 57.16 39 袁州  
010008 歐陽(yáng)立萍 13622041128 57.16 39 袁州  
005458 楊艷 13622043510 57.01 42 袁州  
000658 楊梅 13622045811 57.01 42 袁州  
013618 劉小霞 13622040228 56.86 44 袁州  
  李琦       袁州 “985”畢業(yè)生
  袁誠(chéng)思       袁州 “985”畢業(yè)生
  郭欣       袁州 “985”畢業(yè)生
  伍昆       袁州 “985”畢業(yè)生
  李詩(shī)卉       袁州 “985”畢業(yè)生
  程秀敏       袁州 “985”畢業(yè)生
  彭雪娟       袁州 “985”畢業(yè)生
  周丹平       袁州 “985”畢業(yè)生
  申亮       袁州 “985”畢業(yè)生
012724 任雅婷 13622040921 62.49 1 樟樹  
009464 陳濤 13622043524 61.49 2 樟樹  
004109 張?jiān)鎏m 13622046228 61.33 3 樟樹  
005363 盧夢(mèng) 13622044725 59.84 4 樟樹  
002712 鄒琪 13622041216 59.5 5 樟樹  
006706 劉衛(wèi)剛 13622044503 59 6 樟樹  
006919 鄒瑞 13622040505 59 6 樟樹  
000965 王紅琴 13622040223 59 6 樟樹  
000639 萬(wàn)景瑤 13622042516 58.84 9 樟樹  
016342 韓文杰 13622041201 58.69 10 樟樹  
012974 熊愉婷 13622042815 58.34 11 樟樹  
014688 周俐云 13622043114 58.34 11 樟樹  
010268 廖兵兵 13622041503 58.16 13 樟樹  
015664 李晶 13622041106 58 14 樟樹  
003866 盧鵬 13622046027 57.68 15 樟樹  
001448 袁建濤 13622045510 57.67 16 樟樹  
007837 張艷迪 13622045901 57.67 16 樟樹  
005454 黃怡清 13622042602 57.52 18 樟樹  
010111 朱婷 13622043209 57.51 19 樟樹  
013440 徐保美 13622044408 57.5 20 樟樹  
006156 彭紅萍 13622040913 57.34 21 樟樹  
013294 張毅 13622040808 57.33 22 樟樹  
007618 劉彬 13622044613 57.18 23 樟樹  
002568 周婷 13622042320 57.02 24 樟樹  
009068 幸愛(ài)民 13622044214 57.02 24 樟樹  
004255 陳辰 13622043011 57.01 26 樟樹  
007857 陳磊 13622044926 57 27 樟樹  
003480 孫凡 13622040928 56.86 28 樟樹  
013511 聶建琛 13622042707 56.85 29 樟樹  
001437 楊昌 13622044029 56.83 30 樟樹  
005230 黎錦 13622040924 56.69 31 樟樹  
007975 杜旋 13622044811 56.68 32 樟樹  
000239 劉梅君 13622041427 56.52 33 樟樹  
016686 趙澗淸 13622044809 56.33 34 樟樹  
017133 廖玉原 13622042729 56.17 35 樟樹  
004165 向俊 13622042517 56.03 36 樟樹  
001995 謝一平 13622042719 56.01 37 樟樹  
005330 黃偉青 13622045326 56 38 樟樹  
010121 黃丹 13622042823 56 38 樟樹  
011432 龔?fù)ニ?/TD> 13622043309 55.99 40 樟樹  
006097 嚴(yán)春麗 13622045726 55.86 41 樟樹  
012228 聶嘉瑩 13622040830 55.83 42 樟樹  
003459 李濤 13622044205 55.83 42 樟樹  
006120 廖秀 13622042506 55.82 44 樟樹  
010434 陳丹 13622045110 55.71 45 樟樹  
010141 張凌鳳 13622041710 55.69 46 樟樹  
001879 聶永翔 13622046114 55.69 46 樟樹  
011257 彭蘭蘭 13622040416 55.68 48 樟樹  
010433 熊江華 13622045711 55.68 48 樟樹  
001795 夏曦 13622044630 55.67 50 樟樹  
014997 陳嬌 13622045605 55.67 50 樟樹  
001500 魏露露 13622040303 55.66 52 樟樹  
013841 吳露露 13622043910 55.64 53 樟樹  
000727 何山 13622041115 55.5 54 樟樹  
008372 廖望 13622044807 55.35 55 樟樹  
003475 姚佳 13622044221 55.34 56 樟樹  
  陳東輝       樟樹 “985”畢業(yè)生
004687 余夢(mèng) 13622045621 64.67 1 豐城  
006865 熊若然 13622044627 63.34 2 豐城  
001367 朱雅婕 13622044628 61.49 3 豐城  
005613 孫文 13622041508 61.32 4 豐城  
005122 曾斌 13622042706 61.01 5 豐城  
006000 鄒佳俊 13622042016 60.51 6 豐城  
007045 周詩(shī)琪 13622043525 60.51 6 豐城  
002427 胡娟 13622044213 60.5 8 豐城  
015832 李兵 13622043117 60.33 9 豐城  
009318 陳雨田 13622043717 60.18 10 豐城  
009611 胡文 13622043329 59.52 11 豐城  
010386 夏舒祎 13622042904 59.51 12 豐城  
013427 黃健濤 13622043630 59.5 13 豐城  
001584 陳羅鵬 13622042621 59.49 14 豐城  
002681 邱洵 13622041507 59.49 14 豐城  
004821 周慧薇 13622041510 59.49 14 豐城  
016065 熊俊文 13622042021 59.49 14 豐城  
016134 廖金春 13622045402 59.16 18 豐城  
005808 杜靜怡 13622044908 59.16 18 豐城  
013118 馬燦 13622044507 59.02 20 豐城  
000471 熊良睿 13622044611 59 21 豐城  
010563 朱偉濤 13622044209 58.84 22 豐城  
003241 龔圣坤 13622042704 58.84 22 豐城  
002625 聶玉辰 13622046215 58.84 22 豐城  
000010 聶彪 13622044730 58.83 25 豐城  
007628 涂文琦 13622046018 58.7 26 豐城  
002795 游麗芳 13622045620 58.69 27 豐城  
013261 雷麗斯 13622045128 58.68 28 豐城  
007820 熊莎 13622041114 58.51 29 豐城  
000827 張?chǎng)?/TD> 13622043516 58.34 30 豐城  
005940 徐珊 13622042910 58.34 30 豐城  
013553 周豪 13622041514 58.32 32 豐城  
008803 鄒婷 13622045708 58.19 33 豐城  
006286 何強(qiáng) 13622040927 58.18 34 豐城  
001583 劉家立 13622041214 58.17 35 豐城  
006298 李夢(mèng)瑤 13622045712 58.16 36 豐城  
005136 肖越 13622041830 58.03 37 豐城  
001275 曾志龍 13622045427 58.01 38 豐城  
004844 曾佳 13622045409 58 39 豐城  
015810 陳碧娜 13622043322 57.85 40 豐城  
011247 胡江龍 13622045820 57.85 40 豐城  
006077 徐宣 13622043513 57.84 42 豐城  
017438 鄒佳敏 13622043328 57.83 43 豐城  
014964 徐擎宇 13622044016 57.7 44 豐城  
  楊志       豐城 “985”畢業(yè)生
  劉勇       豐城 “985”畢業(yè)生
  范純鈺       豐城 “985”畢業(yè)生
  曾金金       豐城 “985”畢業(yè)生
  龔雪平       豐城 “985”畢業(yè)生
  裴瑤       豐城 “985”畢業(yè)生
  王小燕       豐城 “985”畢業(yè)生
009714 劉陽(yáng)云 13622042027 60.83 1 靖安  
013367 趙文琪 13622040404 60.02 2 靖安  
000086 涂少鵬 13622044018 58.34 3 靖安  
006158 項(xiàng)芬 13622041930 58.01 4 靖安  
009283 舒斌 13622041110 57.85 5 靖安  
013195 舒麗娟 13622040816 57.34 6 靖安  
009999 徐金清 13622042625 56.84 7 靖安  
012455 陳耀玲 13622042627 56.67 8 靖安  
014823 舒彬 13622044006 56.33 9 靖安  
011625 何蒞晨 13622044626 56.02 10 靖安  
012801 劉環(huán) 13622045627 56.01 11 靖安  
012787 高雅嵩 13622041212 55.84 12 靖安  
005294 鄧宇 13622041516 55.66 13 靖安  
014702 袁艷梅 13622044216 55.5 14 靖安  
002747 余沁聰 13622041511 55.5 14 靖安  
006694 嚴(yán)婷婷 13622043302 55.18 16 靖安  
017537 劉斯琴 13622040821 62.18 1 奉新  
016933 胡玲玉 13622046112 61.18 2 奉新  
014528 涂霄 13622041125 60.85 3 奉新  
006113 帥宏 13622044711 58.03 4 奉新  
010982 藍(lán)盼 13622044021 57.85 5 奉新  
011438 廖美婷 13622041330 57.52 6 奉新  
007431 周偉 13622042726 57.51 7 奉新  
011733 鄢文祎 13622040411 57.34 8 奉新  
007861 余莎 13622045729 57.18 9 奉新  
009077 劉慧 13622042425 57.18 9 奉新  
009130 李艇 13622041213 57.17 11 奉新  
000124 付文霞 13622043613 56.99 12 奉新  
003559 藍(lán)娜 13622043422 56.53 13 奉新  
003466 宋明明 13622042029 56.33 14 奉新  
006114 喻曉蕓 13622043405 56.02 15 奉新  
005913 鐘艾晴 13622044201 55.84 16 奉新  
  嚴(yán)曉欣       奉新 “985”畢業(yè)生
013752 老珊 13622042825 61.34 1 高安  
012843 皮靜 13622040918 61.18 2 高安  
009275 余敏 13622045424 61 3 高安  
000846 盧思佳 13622045604 58.84 4 高安  
000614 蔡煒 13622045418 58.53 5 高安  
002255 付欣 13622043623 58.5 6 高安  
010849 陳倩 13622044720 58.34 7 高安  
003448 陳瓊 13622045030 58.18 8 高安  
009537 劉歡 13622041121 57.98 9 高安  
014416 朱挺 13622042318 57.67 10 高安  
001940 童昊 13622040819 57.52 11 高安  
013257 諶強(qiáng) 13622040107 57.5 12 高安  
012144 朱丹 13622042309 57.35 13 高安  
005099 劉婷 13622044923 57.33 14 高安  
011553 幸琪 13622044516 57.01 15 高安  
007633 況緣英 13622044124 57.01 15 高安  
009195 李敏 13622043821 56.34 17 高安  
016053 王亭 13622044512 56.19 18 高安  
007098 毛清和 13622043930 56.19 18 高安  
012604 孫小麗 13622044502 56.18 20 高安  
005949 武洪 13622045717 56.17 21 高安  
001509 楊強(qiáng) 13622040410 55.84 22 高安  
007624 鄭媛媛 13622042120 55.84 22 高安  
006309 胡亞文 13622042130 55.68 24 高安  
005877 丁思敏 13622045416 55.52 25 高安  
011302 楊舒 13622040711 55.51 26 高安  
006598 熊彩 13622044506 55.5 27 高安  
000626 張琦 13622043626 55.5 27 高安  
000794 邱特 13622043728 55.49 29 高安  
009444 廖瓊 13622041626 55.34 30 高安  
  鄧鵬飛       高安 “985”畢業(yè)生
  幸琨       高安 “985”畢業(yè)生
008568 冷楚雲(yún) 13622041928 63.68 1 上高  
008580 熊鵬 13622045614 60.18 2 上高  
005776 吳靚淑 13622045618 60 3 上高  
004924 肖瀟 13622043426 59.34 4 上高  
014571 游文心 13622044616 59.02 5 上高  
008297 黃麗 13622041126 58.69 6 上高  
011175 黃月茹 13622042712 58.68 7 上高  
011761 熊文靚 13622043330 58.67 8 上高  
  趙迅       上高 “985”畢業(yè)生
007794 李佩 13622040926 64.33 1 宜豐  
004048 劉媛 13622040229 60.51 2 宜豐  
002854 胡益 13622041202 60.49 3 宜豐  
014128 葉婷 13622046103 59.5 4 宜豐  
001572 李艷斌 13622043004 58.85 5 宜豐  
000898 吳瑯 13622044614 58.51 6 宜豐  
007674 姚漢聲 13622040310 58.35 7 宜豐  
009745 漆伶榮 13622041208 58 8 宜豐  
016774 劉立燕 13622045724 57.19 9 宜豐  
002645 劉林 13622040904 57.19 9 宜豐  
005452 張丹 13622045902 57.17 11 宜豐  
002786 朱凱 13622043617 57 12 宜豐  
005677 李運(yùn) 13622045912 56.49 13 宜豐  
005694 鐘博立 13622043919 56.18 14 宜豐  
009906 漆玘環(huán) 13622043611 56.17 15 宜豐  
013121 李智鵬 13622045625 56.15 16 宜豐  
003115 熊博文 13622040812 55.83 17 宜豐  
011822 鄒瑤琴 13622045610 55.68 18 宜豐  
013125 朱宣鵬 13622042114 55.67 19 宜豐  
007106 漆彥妃 13622041504 55.66 20 宜豐  
  劉迅燕       宜豐 “985”畢業(yè)生
  況妮       宜豐 “985”畢業(yè)生
004292 戴紅旗 13622040930 61 1 銅鼓  
003193 邱也 13622040824 60.17 2 銅鼓  
008567 張寧 13622042918 59.34 3 銅鼓  
005106 付鸚鵡 13622043106 57.84 4 銅鼓  
011838 金思 13622044327 57.51 5 銅鼓  
011802 鄒陽(yáng) 13622044126 57.5 6 銅鼓  
013514 劉嵐源 13622044311 57.17 7 銅鼓  
004919 熊仕鋒 13622043601 56.84 8 銅鼓  
006032 鐘莉 13622040811 56.68 9 銅鼓  
008540 袁欣 13622044905 56.68 9 銅鼓  
017370 易少虎 13622044116 56.66 11 銅鼓  
002017 李紀(jì)梅 13622043115 56.52 12 銅鼓  
003816 黃瑤 13622044623 56.02 13 銅鼓  
005351 賈婧 13622045826 56.02 13 銅鼓  
004917 王聯(lián)明 13622042424 56 15 銅鼓  
011349 毛虹伶 13622040623 55.99 16 銅鼓  
012738 任紹平 13622045308 55.99 16 銅鼓  
014428 李萬(wàn) 13622041130 55.85 18 銅鼓  
005368 馬啟亮 13622041528 55.84 19 銅鼓  
006744 張仙鳳 13622040102 55.51 20 銅鼓  
014280 毛雪梅 13622045522 55.34 21 銅鼓  
005656 羅漢楚雄 13622041806 55.19 22 銅鼓  
017153 楊剛飛 13622041605 55.19 22 銅鼓  
000538 謝婷 13622042218 54.85 24 銅鼓  
  溫智峰       銅鼓 “985”畢業(yè)生
  屈蕾       銅鼓 “985”畢業(yè)生
010671 鄒楊 13622040909 62.52 1 萬(wàn)載  
015772 孫驁 13622041123 62.01 2 萬(wàn)載  
014274 徐雯婷 13622044629 61.17 3 萬(wàn)載  
001361 溫宇卿 13622043609 60.67 4 萬(wàn)載  
005159 張鈺 13622045611 60.51 5 萬(wàn)載  
000680 周文妮 13622040916 59.51 6 萬(wàn)載  
005775 辛青 13622041108 59.01 7 萬(wàn)載  
006516 李梓游 13622043523 58.69 8 萬(wàn)載  
013780 夏健 13622042423 58.66 9 萬(wàn)載  
013215 彭波 13622045123 58.5 10 萬(wàn)載  
013080 晏斯琪 13622043126 58.34 11 萬(wàn)載  
002799 陳菁 13622041015 58.34 11 萬(wàn)載  
005468 熊馨 13622046129 58.32 13 萬(wàn)載  
014774 肖姝穎 13622043303 58.19 14 萬(wàn)載  
006704 丁桃生 13622044806 58.17 15 萬(wàn)載  
010019 朱亞敏 13622045613 58.02 16 萬(wàn)載  
009824 楊冬連 13622044508 57.99 17 萬(wàn)載  
011709 袁鵬威 13622040920 57.85 18 萬(wàn)載  
007807 龍璐 13622040316 57.83 19 萬(wàn)載  
007735 周琰 13622044727 57.68 20 萬(wàn)載  
006315 李輝 13622042612 57.64 21 萬(wàn)載  
004230 王皓 13622042301 57.55 22 萬(wàn)載  
001213 唐江 13622041523 57.51 23 萬(wàn)載  
008936 王麗 13622043024 57.51 23 萬(wàn)載  
003094 王莉 13622041824 57.5 25 萬(wàn)載  
000547 陳芮 13622042620 57.34 26 萬(wàn)載  
004131 陳宇星 13622045006 57.17 27 萬(wàn)載  
000366 敖麗麗 13622044218 56.83 28 萬(wàn)載  
015234 辛惺 13622044728 56.69 29 萬(wàn)載  
003394 葉坤宇 13622044911 56.68 30 萬(wàn)載  
002634 龍磊 13622043409 56.68 30 萬(wàn)載  
000887 傅凡 13622045329 56.67 32 萬(wàn)載  
010832 鐘世蓉 13622046125 56.51 33 萬(wàn)載  
008811 熊佳梅 13622043220 56.51 33 萬(wàn)載  
013021 李梟 13622046111 56.5 35 萬(wàn)載  
008180 辛子鋒 13622041113 56.49 36 萬(wàn)載  
000321 袁穎 13622040803 56.36 37 萬(wàn)載  
000662 宋馨銳 13622046107 56.34 38 萬(wàn)載  
009056 夏萍 13622044003 56.18 39 萬(wàn)載  
009509 聶犀 13622045507 56.17 40 萬(wàn)載  
005023 鄧瑩 13622041118 56.17 40 萬(wàn)載  
  王波       萬(wàn)載 “985”畢業(yè)生
  陳榮亮       萬(wàn)載 “985”畢業(yè)生
007233 歐陽(yáng)偉明 13622043009 59.51 1 經(jīng)開(kāi)區(qū)  
011214 朱琴琴 13622044004 57.84 2 經(jīng)開(kāi)區(qū)  
013441 夏娟 13622044013 57.68 3 經(jīng)開(kāi)區(qū)  
  王晨       經(jīng)開(kāi)區(qū) “985”畢業(yè)生

更多信息請(qǐng)查看江西省大學(xué)生村官選聘網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看江西省大學(xué)生村官招聘考試
易賢網(wǎng)手機(jī)網(wǎng)站地址:2015年宜春市選聘大學(xué)生村官資格復(fù)審公告
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)