報(bào)名序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 考場 | 座位 | 考試日期2 | 考試日期3 | 考試日期4 | 考試日期5 | 報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考專業(yè) | 崗位代碼 | 專業(yè)考試類型 | 筆試成績 | 備注 |
003 | 2011051901003 | 01 | 003 | 云南省核工業(yè)二○九地質(zhì)大隊(duì) | 野外地質(zhì)技術(shù)員 | 1001 | A | 44 | |||||
010 | 2011051901010 | 01 | 010 | 云南省核工業(yè)二○九地質(zhì)大隊(duì) | 野外地質(zhì)技術(shù)員 | 1001 | 42 | ||||||
006 | 2011051901006 | 01 | 006 | 云南省核工業(yè)二○九地質(zhì)大隊(duì) | 野外地質(zhì)技術(shù)員 | 1001 | A | 0 | 缺考 | ||||
011 | 2011051901011 | 01 | 011 | 云南省核工業(yè)二○九地質(zhì)大隊(duì) | 野外測繪技術(shù)員 | 1002 | A | 37.5 | |||||
007 | 2011051901007 | 01 | 007 | 云南省核工業(yè)二○九地質(zhì)大隊(duì) | 野外測繪技術(shù)員 | 1002 | A | 30.5 | |||||
015 | 2011051901015 | 01 | 015 | 云南省核工業(yè)二○九地質(zhì)大隊(duì) | 野外測繪技術(shù)員 | 1002 | 16 | ||||||
012 | 2011051901012 | 01 | 012 | 云南省核工業(yè)二○九地質(zhì)大隊(duì) | 野外鉆探技術(shù)員 | 1003 | 59.5 | ||||||
001 | 2011051901001 | 01 | 001 | 云南省核工業(yè)二○九地質(zhì)大隊(duì) | 野外鉆探技術(shù)員 | 1003 | A | 47 | |||||
002 | 2011051901002 | 01 | 002 | 云南省核工業(yè)二○九地質(zhì)大隊(duì) | 野外鉆探技術(shù)員 | 1003 | A | 37.5 | |||||
004 | 2011051901004 | 01 | 004 | 云南省國防科工局研究設(shè)計(jì)院 | 專業(yè)設(shè)計(jì)師 | 1004 | A | 43 | |||||
009 | 2011051901009 | 01 | 009 | 云南省國防科工局研究設(shè)計(jì)院 | 專業(yè)設(shè)計(jì)師 | 1004 | A | 40 | |||||
013 | 2011051901013 | 01 | 013 | 云南省國防科工局研究設(shè)計(jì)院 | 專業(yè)設(shè)計(jì)師 | 1004 | 15.5 | ||||||
008 | 2011051901008 | 01 | 008 | 云南省國防科工局研究設(shè)計(jì)院 | 專業(yè)設(shè)計(jì)師 | 1005 | A | 52 | |||||
005 | 2011051901005 | 01 | 005 | 云南省國防科工局研究設(shè)計(jì)院 | 專業(yè)設(shè)計(jì)師 | 1005 | A | 49.5 | |||||
014 | 2011051901014 | 01 | 014 | 云南省國防科工局研究設(shè)計(jì)院 | 專業(yè)設(shè)計(jì)師 | 1005 | 0 | 缺考 | |||||
016 | 2011051901016 | 01 | 016 | 核工業(yè)地質(zhì)調(diào)查院 | 區(qū)域地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查技術(shù)人員 | 1006 | 41.5 | ||||||
018 | 2011051901018 | 01 | 018 | 核工業(yè)地質(zhì)調(diào)查院 | 區(qū)域地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查技術(shù)人員 | 1006 | 38.5 | ||||||
017 | 2011051901017 | 01 | 017 | 核工業(yè)地質(zhì)調(diào)查院 | 區(qū)域地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查技術(shù)人員 | 1006 | 21.5 |
2026國考·省考課程試聽報(bào)名