2015年遼寧省特崗計(jì)劃盤(pán)錦考區(qū)教師招聘考試面試相關(guān)事宜公告
來(lái)源:盤(pán)錦市教育局 閱讀:2618 次 日期:2015-07-14 11:20:01
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年遼寧省特崗計(jì)劃盤(pán)錦考區(qū)教師招聘考試面試相關(guān)事宜公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

在線(xiàn)網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

考試書(shū)庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校以及考試書(shū)庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類(lèi)/學(xué)歷類(lèi) /建筑工程類(lèi)

等9大類(lèi)考試的在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書(shū)考試用書(shū)。

關(guān)于2015年遼寧省特崗計(jì)劃盤(pán)錦考區(qū)

教師招聘考試面試相關(guān)事宜的公告

資格審查

按照遼寧省教育廳、遼寧省人力資源和社會(huì)保障廳《關(guān)于印發(fā)2015年遼寧省農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃招聘考試方案》的通知(遼教發(fā)[2015]34號(hào))文件精神,面試前,由市教育局對(duì)進(jìn)入面試名單的考生進(jìn)行資格復(fù)審。凡不符合報(bào)名條件或弄虛作假的,一律取消面試資格,并從筆試成績(jī)合格者中從高分到低分依次遞補(bǔ)。

1.具體時(shí)間

7月30日

上午: 8:30——11:30 報(bào)考小學(xué)入圍的考生

下午:13:30——16:30 報(bào)考初中入圍的考生

2.資格審查地點(diǎn)

盤(pán)錦市教育局五樓人事科(盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)興隆大街109號(hào),盤(pán)錦鼎信商廈西側(cè))

人事科二:大洼縣

人事科三:盤(pán)山縣

3.提交材料

考生本人須攜帶以下材料:準(zhǔn)考證、身份證、畢業(yè)證、就業(yè)報(bào)到證、教師資格證原件及以上證件的復(fù)印件一式兩份(復(fù)印件統(tǒng)一用A4紙,復(fù)印件請(qǐng)按上述順序排列好)。

4.公布面試名單

8月4日在盤(pán)錦教育信息網(wǎng)公布面試人員名單。

盤(pán)錦市教育局

2015年7月14日

2015年省特崗計(jì)劃教師招聘盤(pán)錦考區(qū)擬進(jìn)入面試人員名單

名單詳情請(qǐng)參考:http://www.pjedu.cn/tongzhi/html/?2828.html

崗位需求 排名 報(bào)考崗位 姓名 教育學(xué) 教育心理學(xué) 總分 考號(hào)
盤(pán)錦市 大洼縣 2 1 初中計(jì)算機(jī) 班麗娟 74 80 76.4 15110102605
盤(pán)錦市 大洼縣 2 初中計(jì)算機(jī) 馬巍 69.5 78.5 73.1 15110100426
盤(pán)錦市 大洼縣 3 初中計(jì)算機(jī) 王爽 62 71 65.6 15110100221
盤(pán)錦市 大洼縣 4 初中計(jì)算機(jī) 高曉娜 64 68 65.6 15110102630
盤(pán)錦市 大洼縣 1 1 初中歷史 李卉洋 76 71 74 15110100625
盤(pán)錦市 大洼縣 2 初中歷史 韓丹 59.5 80 67.7 15110100519
盤(pán)錦市 大洼縣 1 1 初中美術(shù) 李雪松 56.5 73.5 63.3 15110102002
盤(pán)錦市 大洼縣 2 初中美術(shù) 王冬妮 59.5 66 62.1 15110102511
盤(pán)錦市 大洼縣 4 1 初中數(shù)學(xué) 朱婷婷 72 77 74 15110100124
盤(pán)錦市 大洼縣 2 初中數(shù)學(xué) 韓玲 73 73 73 15110102230
盤(pán)錦市 大洼縣 3 初中數(shù)學(xué) 郝帥 67 75 70.2 15110100723
盤(pán)錦市 大洼縣 4 初中數(shù)學(xué) 張璇 73 65.5 70 15110102708
盤(pán)錦市 大洼縣 5 初中數(shù)學(xué) 何欣 72.5 66 69.9 15110100329
盤(pán)錦市 大洼縣 6 初中數(shù)學(xué) 張妍 63.5 79.5 69.9 15110101823
盤(pán)錦市 大洼縣 7 初中數(shù)學(xué) 張盼盼 67 72 69 15110101802
盤(pán)錦市 大洼縣 8 初中數(shù)學(xué) 楊沫 68.5 69.5 68.9 15110101009
盤(pán)錦市 大洼縣 3 1 初中體育 田方園 60.5 64 61.9 15110102423
盤(pán)錦市 大洼縣 2 初中體育 楊會(huì) 59.5 60.5 59.9 15110100819
盤(pán)錦市 大洼縣 3 初中體育 李林 50.5 65 56.3 15110100908
盤(pán)錦市 大洼縣 4 初中體育 宋志成 52.5 58 54.7 15110102516
盤(pán)錦市 大洼縣 5 初中體育 崔振 51 58.5 54 15110101321
盤(pán)錦市 大洼縣 6 初中體育 吳鴻飛 51 56 53 15110100928
盤(pán)錦市 大洼縣 3 1 初中物理 劉洋陽(yáng) 70 82 74.8 15110101618
盤(pán)錦市 大洼縣 2 初中物理 胡美嬌 63.5 79 69.7 15110102805
盤(pán)錦市 大洼縣 3 初中物理 曾程程 64.5 70 66.7 15110102806
盤(pán)錦市 大洼縣 4 初中物理 霍英迪 59.5 76.5 66.3 15110102117
盤(pán)錦市 大洼縣 5 初中物理 張宇 61.5 72.5 65.9 15110101822
盤(pán)錦市 大洼縣 6 初中物理 安然 60 69.5 63.8 15110100610
盤(pán)錦市 大洼縣 2 1 初中英語(yǔ) 馬麗婷 97 97.5 97.2 15110101604
盤(pán)錦市 大洼縣 2 初中英語(yǔ) 蓋爽 76 78 76.8 15110101626
盤(pán)錦市 大洼縣 3 初中英語(yǔ) 閻月 73.5 79.5 75.9 15110101008
盤(pán)錦市 大洼縣 4 初中英語(yǔ) 劉艾嘉 70.5 79 73.9 15110100903
盤(pán)錦市 大洼縣 2 1 初中語(yǔ)文 刁雪 58 61 59.2 15110100506
盤(pán)錦市 大洼縣 2 初中語(yǔ)文 史佳躍 57 53 55.4 15110102120
盤(pán)錦市 大洼縣 3 初中語(yǔ)文 任夢(mèng)旗 53 47.5 50.8 15110102106
盤(pán)錦市 大洼縣 4 初中語(yǔ)文 馬艷 45 57.5 50 15110101826
盤(pán)錦市 大洼縣 2 1 小學(xué)美術(shù) 昶立紅 54.5 71.5 61.3 15110100310
盤(pán)錦市 大洼縣 2 小學(xué)美術(shù) 孟雪飛 55.5 58 56.5 15110100709
盤(pán)錦市 大洼縣 3 小學(xué)美術(shù) 任朕 47.5 62.5 53.5 15110100325
盤(pán)錦市 大洼縣 4 小學(xué)美術(shù) 李香霖 46.5 54 49.5 15110100905
盤(pán)錦市 大洼縣 5 1 小學(xué)數(shù)學(xué) 景森 63.5 70.5 66.3 15110102105
盤(pán)錦市 大洼縣 2 小學(xué)數(shù)學(xué) 馬月 60 64 61.6 15110100716
盤(pán)錦市 大洼縣 3 小學(xué)數(shù)學(xué) 張耕 57.5 63.5 59.9 15110101416
盤(pán)錦市 大洼縣 4 小學(xué)數(shù)學(xué) 董燕 52.5 66 57.9 15110101015
盤(pán)錦市 大洼縣 5 小學(xué)數(shù)學(xué) 付玉 60.5 52 57.1 15110101713
盤(pán)錦市 大洼縣 6 小學(xué)數(shù)學(xué) 楊秀珺 58 53 56 15110101502
盤(pán)錦市 大洼縣 7 小學(xué)數(shù)學(xué) 李思含 50 55 52 15110100315
盤(pán)錦市 大洼縣 8 小學(xué)數(shù)學(xué) 李思螢 51 52 51.4 15110102609
盤(pán)錦市 大洼縣 4 1 小學(xué)體育 孫思雨 55.5 67.5 60.3 15110100827
盤(pán)錦市 大洼縣 2 小學(xué)體育 梁紅 59 59 59 15110102701
盤(pán)錦市 大洼縣 3 小學(xué)體育 王倪 50 65 56 15110100718
盤(pán)錦市 大洼縣 3 1 小學(xué)音樂(lè) 張雨涵 59.5 77 66.5 15110100204
盤(pán)錦市 大洼縣 2 小學(xué)音樂(lè) 母慧 61 72 65.4 15110102312
盤(pán)錦市 大洼縣 3 小學(xué)音樂(lè) 張馨木 56 71.5 62.2 15110102513
盤(pán)錦市 大洼縣 4 小學(xué)音樂(lè) 孫悅 54.5 59 56.3 15110101022
盤(pán)錦市 大洼縣 7 1 小學(xué)語(yǔ)文 魯艷杰 71 80 74.6 15110100319
盤(pán)錦市 大洼縣 2 小學(xué)語(yǔ)文 韓寶楨 71.5 78 74.1 15110100330
盤(pán)錦市 大洼縣 3 小學(xué)語(yǔ)文 徐薇 72.5 74 73.1 15110101813
盤(pán)錦市 大洼縣 4 小學(xué)語(yǔ)文 代春曉 62 79 68.8 15110101312
盤(pán)錦市 大洼縣 5 小學(xué)語(yǔ)文 崔文婷 65 71 67.4 15110101220
盤(pán)錦市 大洼縣 6 小學(xué)語(yǔ)文 張賽 63.5 72 66.9 15110102410
盤(pán)錦市 大洼縣 7 小學(xué)語(yǔ)文 孟麗 62.5 72.5 66.5 15110100116
盤(pán)錦市 大洼縣 8 小學(xué)語(yǔ)文 孫賀 62 72 66 15110102103
盤(pán)錦市 大洼縣 9 小學(xué)語(yǔ)文 李婷婷 62.5 71 65.9 15110102225
盤(pán)錦市 大洼縣 10 小學(xué)語(yǔ)文 李靜文 56.5 78.5 65.3 15110101625
盤(pán)錦市 大洼縣 11 小學(xué)語(yǔ)文 呂綿綿 64.5 62 63.5 15110102302
盤(pán)錦市 大洼縣 12 小學(xué)語(yǔ)文 李娜 55 74.5 62.8 15110101818
盤(pán)錦市 大洼縣 13 小學(xué)語(yǔ)文 馬犇 58.5 63.5 60.5 15110101929
盤(pán)錦市 大洼縣 14 小學(xué)語(yǔ)文 王晗 62.5 54 59.1 15110101619
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 1 1 初中地理 關(guān)燁 60.5 68 63.5 15110100802
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 1 1 初中化學(xué) 常超 72 76 73.6 15110101419
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 2 初中化學(xué) 吳東洋 64 80.5 70.6 15110101418
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 4 1 初中美術(shù) 李楠 62 73.5 66.6 15110101519
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 2 初中美術(shù) 王慧施 61.5 70 64.9 15110101127
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 3 初中美術(shù) 楊玉雪 57.5 74 64.1 15110100418
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 4 初中美術(shù) 王歡 60 66 62.4 15110100817
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 5 初中美術(shù) 王聆汐 57.5 67 61.3 15110102426
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 6 初中美術(shù) 李佳佳 58 63.5 60.2 15110101906
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 7 初中美術(shù) 高歌 52.5 69 59.1 15110101121
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 8 初中美術(shù) 李冬丹 55 64 58.6 15110100613
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 2 1 初中生物 劉海波 69.5 77 72.5 15110100615
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 2 初中生物 蔡驥良 68.5 78 72.3 15110101002
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 3 初中生物 王碩 67 78 71.4 15110102222
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 4 初中生物 馮園園 67.5 55.5 62.7 15110100923
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 3 1 初中數(shù)學(xué) 王麗娟 64.5 79 70.3 15110101320
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 2 初中數(shù)學(xué) 萬(wàn)麗 63.5 79 69.7 15110101102
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 3 初中數(shù)學(xué) 孫嘉麟 66.5 69 67.5 15110102716
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 4 初中數(shù)學(xué) 孫雪 61.5 65 62.9 15110102424
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 5 初中數(shù)學(xué) 李衡順 58 69 62.4 15110101915
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 6 初中數(shù)學(xué) 方希園 53 72.5 60.8 15110100509
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 2 1 初中物理 李珊珊 67.5 82 73.3 15110100524
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 2 初中物理 張齊 66.5 77.5 70.9 15110102624
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 3 初中物理 劉一迪 67.5 72.5 69.5 15110102216
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 4 初中物理 張瑜 69 66 67.8 15110100820
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 5 1 初中音樂(lè) 王明皓 66 64 65.2 15110102625
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 2 初中音樂(lè) 劉梟梟 66 63 64.8 15110101123
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 3 初中音樂(lè) 萬(wàn)芊言 60 58.5 59.4 15110101629
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 4 初中音樂(lè) 杜璧彤 55 63.5 58.4 15110100611
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 5 初中音樂(lè) 耿冰 48 61 53.2 15110102306
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 6 初中音樂(lè) 熊籽玉 49 58.5 52.8 15110101207
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 2 1 初中英語(yǔ) 田野 69.5 79.5 73.5 15110102405
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 2 初中英語(yǔ) 趙婷 68.5 80 73.1 15110101330
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 3 初中英語(yǔ) 趙瑩瑩 65 81 71.4 15110100808
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 4 初中英語(yǔ) 宋慧瑩 64 79.5 70.2 15110100228
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 4 1 初中語(yǔ)文 王雪嬌 70.5 74 71.9 15110100729
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 2 初中語(yǔ)文 吳天航 67.5 75.5 70.7 15110100218
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 3 初中語(yǔ)文 夏思雪 67 73.5 69.6 15110102616
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 4 初中語(yǔ)文 孟辰辰 63.5 72.5 67.1 15110102226
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 5 初中語(yǔ)文 楊芳 69.5 61 66.1 15110100822
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 6 初中語(yǔ)文 代芳 62.5 65.5 63.7 15110101407
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 7 初中語(yǔ)文 齊冰 67.5 56 62.9 15110102613
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 8 初中語(yǔ)文 寇馨予 61.5 65 62.9 15110101612
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 4 1 小學(xué)計(jì)算機(jī) 李婷婷 66.5 80 71.9 15110100523
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 2 小學(xué)計(jì)算機(jī) 趙軒 68.5 75 71.1 15110100401
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 3 小學(xué)計(jì)算機(jī) 梁馨化 68 69 68.4 15110102112
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 4 小學(xué)計(jì)算機(jī) 王晴 64 72.5 67.4 15110101607
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 5 小學(xué)計(jì)算機(jī) 王瓊 65.5 69 66.9 15110102315
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 6 小學(xué)計(jì)算機(jī) 張瑩 60 76 66.4 15110100703
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 7 小學(xué)計(jì)算機(jī) 欒雪 61.5 68 64.1 15110101327
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 8 小學(xué)計(jì)算機(jī) 周小崇 65 61 63.4 15110102414
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 2 1 小學(xué)美術(shù) 李佳興 66.5 70.5 68.1 15110102014
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 2 小學(xué)美術(shù) 楊晶 62.5 72.5 66.5 15110102502
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 3 小學(xué)美術(shù) 趙園園 63.5 60.5 62.3 15110100806
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 4 小學(xué)美術(shù) 梁爽 57.5 62.5 59.5 15110102018
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 1 1 小學(xué)品社 譚奇元 69 82 74.2 15110101301
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 2 小學(xué)品社 何美桐 68 81 73.2 15110101304
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 4 1 小學(xué)數(shù)學(xué) 劉書(shū)婷 99 95 97.4 15110100423
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 2 小學(xué)數(shù)學(xué) 楊大慶 95 90 93 15110101318
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 3 小學(xué)數(shù)學(xué) 錢(qián)芳 73 78.5 75.2 15110101021
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 4 小學(xué)數(shù)學(xué) 任月 74.5 71 73.1 15110100106
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 5 小學(xué)數(shù)學(xué) 曲源 67.5 70.5 68.7 15110101628
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 6 小學(xué)數(shù)學(xué) 張丹 66.5 71.5 68.5 15110101112
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 7 小學(xué)數(shù)學(xué) 趙旭 63.5 74 67.7 15110102321
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 8 小學(xué)數(shù)學(xué) 王雅楠 68.5 65 67.1 15110100902
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 8 1 小學(xué)體育 李強(qiáng) 60.5 74 65.9 15110102704
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 2 小學(xué)體育 石有為 61.5 69 64.5 15110100801
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 3 小學(xué)體育 劉冬冰 60.5 69 63.9 15110102808
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 4 小學(xué)體育 矯傳洋 53.5 71 60.5 15110101819
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 5 小學(xué)體育 夏博 59 62.5 60.4 15110102219
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 6 小學(xué)體育 李野 54.5 68.5 60.1 15110101412
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 7 小學(xué)體育 張?zhí)煊?/TD> 56 66 60 15110101923
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 8 小學(xué)體育 付嘉偉 61.5 57 59.7 15110102227
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 9 小學(xué)體育 佟俊宏 57.5 63 59.7 15110100117
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 10 小學(xué)體育 付饒 52.5 67.5 58.5 15110100914
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 11 小學(xué)體育 楊宇 51.5 67 57.7 15110102023
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 12 小學(xué)體育 馮佳惠 56 59.5 57.4 15110101201
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 13 小學(xué)體育 王青剛 56.5 56.5 56.5 15110102208
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 14 小學(xué)體育 安迪 53 60 55.8 15110102123
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 15 小學(xué)體育 趙興 52 58.5 54.6 15110102224
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 16 小學(xué)體育 王娜 51 56 53 15110100312
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 7 1 小學(xué)音樂(lè) 隋重 63.5 50.5 58.3 15110100304
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 2 小學(xué)音樂(lè) 孫珊珊 53 62 56.6 15110101023
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 3 小學(xué)音樂(lè) 丁萌萌 55.5 57 56.1 15110101011
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 4 小學(xué)音樂(lè) 趙瑩瑩 58 53 56 15110102601
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 5 小學(xué)音樂(lè) 費(fèi)爽 50.5 62 55.1 15110101909
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 6 小學(xué)音樂(lè) 李美琪 55.5 44 50.9 15110101722
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 7 小學(xué)音樂(lè) 劉思奕 50.5 51.5 50.9 15110102712
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 4 1 小學(xué)英語(yǔ) 陳一思 84 82 83.2 15110100821
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 2 小學(xué)英語(yǔ) 李雪瑩 74.5 80 76.7 15110101415
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 3 小學(xué)英語(yǔ) 彭婷婷 70.5 82 75.1 15110102211
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 4 小學(xué)英語(yǔ) 李婧 73 78 75 15110101117
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 5 小學(xué)英語(yǔ) 潘云飛 71 79.5 74.4 15110100428
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 6 小學(xué)英語(yǔ) 李閆 69 82 74.2 15110101417
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 7 小學(xué)英語(yǔ) 張雨萌 68.5 81 73.5 15110102430
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 8 小學(xué)英語(yǔ) 張佳慧 72.5 75 73.5 15110101930
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 4 1 小學(xué)語(yǔ)文 喬一林 95 95 95 15110101530
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 2 小學(xué)語(yǔ)文 劉璐 77.5 75 76.5 15110102317
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 3 小學(xué)語(yǔ)文 王婷 68 76 71.2 15110102128
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 4 小學(xué)語(yǔ)文 單雪 69 74.5 71.2 15110100207
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 5 小學(xué)語(yǔ)文 張騰元 67 72 69 15110101514
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 6 小學(xué)語(yǔ)文 王明月 67 68 67.4 15110100720
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 7 小學(xué)語(yǔ)文 單佳楠 62 73 66.4 15110101228
盤(pán)錦市 盤(pán)山縣 8 小學(xué)語(yǔ)文 孫南 67.5 63.5 65.9 15110101212

更多信息請(qǐng)查看遼寧省特崗教師招聘考試

更多信息請(qǐng)查看2025年遼寧省特崗教師招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢(xún)回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢(xún)?yōu)闇?zhǔn)!

2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名

  • 報(bào)班類(lèi)型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢(xún) | 簡(jiǎn)要咨詢(xún)須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專(zhuān)用圖標(biāo)
聯(lián)系電話(huà):0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢(xún)關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢(xún)QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專(zhuān)用圖標(biāo)