在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區(qū)高考招生信息交流QQ群
點擊查看:2015年全國各大院校高考招生專題(持續(xù)更新)
2015全國各大院校招生信息本網(wǎng)站陸續(xù)更新中,請廣大網(wǎng)友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學校可以通過“站內(nèi)搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網(wǎng)站,或者自行登錄學校官網(wǎng)查看相關(guān)招生信息。
省 份專 業(yè) | 科類 | 小計 | 河北 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 江西 | 河南 | 湖南 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 收費標準(元/年) |
本科合計 | 理工 | 188 | 5 | 5 | 2 | 8 | 13 | 35 | 20 | 2 | 10 | 22 | 10 | 8 | 6 | 15 | 7 | 5 | 15 | |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||
自動化 | 理工 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5460 | ||||||||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5460 | ||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5460 | ||||||||||||||
數(shù)學類 | 理工 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||
計算機類 | 理工 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5460 | |||||||||||||
化學工程與工藝 | 理工 | 13 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5460 | |||||||||||
過程裝備與控制工程 | 理工 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5460 | ||||||||||||
土木工程 | 理工 | 2 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||
水利水電工程 | 理工 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||
交通運輸類 | 理工 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5460 | ||||||||||||
工程管理 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 1 | 1 | 5460 | ||||||||||||||||
地質(zhì)工程 | 理工 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5460 | ||||||||||||||
環(huán)境工程 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||
安全工程 | 理工 | 1 | 1 | 5460 | ||||||||||||||||
財政學 | 文史 | 1 | 1 | 5460 | ||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 4 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||
公共管理類 | 文史 | 2 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||
電子商務 | 理工 | 2 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||
食品科學與工程 | 理工 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5460 | |||||||||||||
英語 | 文史 | 3 | 1 | 2 | 5460 | |||||||||||||||
應用物理學 | 理工 | 2 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||
電子信息類 | 理工 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5460 | |||||||||||||
電子科學與技術(shù) | 理工 | 4 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||
微電子科學與工程 | 理工 | 2 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||
光電信息科學與工程 | 理工 | 2 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 4 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||
化學類(化學基地班) | 理工 | 2 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||
制藥工程 | 理工 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5460 | ||||||||||||||
建筑學 | 理工 | 1 | 1 | 5460 | ||||||||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||
工業(yè)設(shè)計 | 理工 | 1 | 1 | 5460 | ||||||||||||||||
材料科學與工程 | 理工 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5460 | |||||||||||
社會學 | 理工 | 2 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||
社會學 | 文史 | 2 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||
備注:1.以上計劃和收費如有變動,以省教育廳、省物價局下達的正式文件為準; | ||||||||||||||||||||
2.學制:建筑學、城市規(guī)劃五年,其余專業(yè)四年; | ||||||||||||||||||||
3.工業(yè)設(shè)計在廈門市集美校區(qū)(福州大學廈門工藝美術(shù)學院)培養(yǎng),過程裝備與控制工程、化學工程與工藝專業(yè)三、四年級在泉州市泉港校區(qū)培養(yǎng); | ||||||||||||||||||||
4.專項計劃面向教育部規(guī)定的相關(guān)省市集中連片特殊困難地區(qū)招生,實行單報志愿、單設(shè)批次、單獨劃線,考生成績需達到當?shù)仄胀ū疽慌浫】刂品謹?shù)線; |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)