在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
專業(yè)名稱 | 科類 | 山西 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 海南 | 四川 | 貴州 | 小計 | 學費(元/學年) | 上課地點 | 備注 |
合計 | 10 | 16 | 12 | 17 | 16 | 31 | 16 | 16 | 16 | 150 | ||||
漢語言文學(師范) | 文科 | 1 | 1 | 2 | 4180 | 河濱校區(qū) | ||||||||
漢語言文學 | 文科 | 2 | 2 | 4180 | 河濱校區(qū) | |||||||||
英語(師范) | 文科 | 2 | 2 | 4730 | 河濱校區(qū) | |||||||||
英語 | 文科 | 2 | 2 | 4 | 4730 | 河濱校區(qū) | ||||||||
傳播學 | 文科 | 2 | 2 | 4180 | 河濱校區(qū) | |||||||||
法學 | 文科 | 2 | 2 | 4180 | 北院校區(qū) | |||||||||
思想政治教育 (師范) | 文科 | 2 | 2 | 4180 | 北院校區(qū) | |||||||||
公共事業(yè)管理 | 文科 | 1 | 1 | 4180 | 北院校區(qū) | |||||||||
社會工作 | 文科 | 1 | 1 | 4180 | 北院校區(qū) | |||||||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文科 | 2 | 2 | 4730 | 本部校區(qū) | |||||||||
旅游管理 | 文科 | 2 | 2 | 4180 | 本部校區(qū) | |||||||||
護理學 | 文科 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5280 | 河濱校區(qū) | 色盲色弱者慎重報考 | ||||||
教育技術學 | 文科 | 1 | 1 | 4730 | 同濟校區(qū) | |||||||||
教育技術學(師范) | 文科 | 2 | 2 | 4730 | 同濟校區(qū) | |||||||||
學前教育(師范) | 文科 | 2 | 2 | 4 | 4180 | 同濟校區(qū) | ||||||||
應用心理學 | 文科 | 2 | 2 | 4730 | 同濟校區(qū) | 色盲者慎重報考 | ||||||||
工商管理 | 文科 | 0 | 4180 | 本部校區(qū) | ||||||||||
工商管理類 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4180 | 北院校區(qū) | 含會計學、工商管理、人力資源管理、市場營銷 | |||||
經濟與貿易類 | 文科 | 2 | 2 | 4 | 4180 | 北院校區(qū) | 含國際經濟與貿易、金融學 | |||||||
科類小計 | 文科 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 10 | 5 | 4 | 6 | 50 | |||
傳播學 | 理科 | 1 | 1 | 4180 | 河濱校區(qū) | |||||||||
法學 | 理科 | 2 | 2 | 4180 | 北院校區(qū) | |||||||||
公共事業(yè)管理 | 理科 | 2 | 2 | 4180 | 北院校區(qū) | |||||||||
社會工作 | 理科 | 1 | 1 | 4180 | 北院校區(qū) | |||||||||
數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 理科 | 3 | 3 | 4730 | 本部校區(qū) | |||||||||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理科 | 1 | 1 | 4730 | 本部校區(qū) | |||||||||
信息與計算科學 | 理科 | 2 | 2 | 4730 | 本部校區(qū) | |||||||||
物理學(師范) | 理科 | 2 | 2 | 4730 | 本部校區(qū) | |||||||||
材料化學 | 理科 | 1 | 1 | 4730 | 本部校區(qū) | 色盲色弱者慎重報考 | ||||||||
化學工程與工藝 | 理科 | 1 | 1 | 4730 | 本部校區(qū) | 色盲色弱者慎重報考 | ||||||||
光源與照明 | 理科 | 1 | 1 | 4730 | 本部校區(qū) | |||||||||
工業(yè)設計 | 理科 | 1 | 1 | 4730 | 本部校區(qū) | 色盲者慎重報考 | ||||||||
建筑學 | 理科 | 1 | 1 | 4730 | 本部校區(qū) | 色盲者慎重報考 | ||||||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 1 | 1 | 4730 | 本部校區(qū) | |||||||||
環(huán)境工程 | 理科 | 1 | 1 | 4730 | 本部校區(qū) | 色盲色弱者慎重報考 | ||||||||
旅游管理 | 理科 | 1 | 1 | 4180 | 本部校區(qū) | |||||||||
土木工程 | 理科 | 2 | 2 | 4 | 4730 | 本部校區(qū) | ||||||||
地理信息科學 | 理科 | 1 | 1 | 4730 | 本部校區(qū) | |||||||||
交通工程 | 理科 | 1 | 1 | 4730 | 本部校區(qū) | 色盲者慎重報考 | ||||||||
機械設計制造及其自動化 | 理科 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4730 | 本部校區(qū) | |||||||
電氣工程與自動化 | 理科 | 2 | 2 | 4 | 4730 | 本部校區(qū) | ||||||||
車輛工程 | 理科 | 0 | 4730 | 本部校區(qū) | ||||||||||
計算機科學與技術 | 理科 | 2 | 2 | 4730 | 本部校區(qū) | |||||||||
網絡工程 | 理科 | 1 | 1 | 4730 | 本部校區(qū) | |||||||||
電子信息工程 | 理科 | 0 | 4730 | 本部校區(qū) | ||||||||||
光電信息科學與工程 | 理科 | 1 | 1 | 4730 | 本部校區(qū) | |||||||||
生物技術 | 理科 | 1 | 1 | 4730 | 北院校區(qū) | 色盲色弱者慎重報考 | ||||||||
動物科學 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4730 | 北院校區(qū) | 色盲色弱者慎重報考 | ||||||
動物醫(yī)學 | 理科 | 2 | 2 | 4 | 4730 | 北院校區(qū) | 色盲色弱者慎重報考 | |||||||
水產養(yǎng)殖學 | 理科 | 2 | 2 | 4730 | 北院校區(qū) | 色盲色弱者慎重報考 | ||||||||
食品科學與工程 | 理科 | 1 | 1 | 4730 | 北院校區(qū) | 色盲色弱者慎重報考 | ||||||||
食品質量與安全 | 理科 | 2 | 2 | 4730 | 北院校區(qū) | 色盲色弱者慎重報考 | ||||||||
園林 | 理科 | 1 | 1 | 4730 | 北院校區(qū) | 色盲色弱者慎重報考 | ||||||||
園藝 | 理科 | 2 | 2 | 4730 | 北院校區(qū) | 色盲色弱者慎重報考 | ||||||||
口腔醫(yī)學 | 理科 | 2 | 2 | 5280 | 河濱校區(qū) | 色盲色弱者慎重報考 | ||||||||
護理學 | 理科 | 2 | 2 | 5280 | 河濱校區(qū) | 色盲色弱者慎重報考 | ||||||||
醫(yī)學檢驗技術 | 理科 | 1 | 2 | 3 | 5280 | 河濱校區(qū) | 色盲色弱者慎重報考 | |||||||
藥學 | 理科 | 1 | 1 | 5280 | 河濱校區(qū) | 色盲色弱者慎重報考 | ||||||||
康復治療學 | 理科 | 2 | 1 | 3 | 5280 | 河濱校區(qū) | 色盲色弱者慎重報考 | |||||||
教育技術學 | 理科 | 2 | 2 | 4730 | 同濟校區(qū) | |||||||||
教育技術學(師范) | 理科 | 1 | 1 | 4730 | 同濟校區(qū) | |||||||||
學前教育(師范) | 理科 | 2 | 2 | 4180 | 同濟校區(qū) | 色盲者慎重報考 | ||||||||
應用心理學 | 理科 | 1 | 1 | 4730 | 同濟校區(qū) | 色盲者慎重報考 | ||||||||
工商管理 | 理科 | 0 | 4180 | 本部校區(qū) | ||||||||||
工商管理類 | 理科 | 2 | 2 | 4180 | 北院校區(qū) | 含會計學、工商管理、人力資源管理、市場營銷 | ||||||||
經濟與貿易類 | 理科 | 2 | 2 | 4180 | 北院校區(qū) | 含國際經濟與貿易、金融學 | ||||||||
科類小計 | 理科 | 5 | 12 | 7 | 5 | 9 | 17 | 11 | 4 | 10 | 80 | |||
視覺傳達設計 | 美術 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10000 | 本部校區(qū) | 色盲者慎重報考 | ||||||
環(huán)境設計 | 美術 | 2 | 2 | 10000 | 本部校區(qū) | 色盲者慎重報考 | ||||||||
產品設計 | 美術 | 2 | 2 | 10000 | 本部校區(qū) | 色盲者慎重報考 | ||||||||
科類小計 | 美術 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||||
社會體育指導與管理 | 體育 | 4 | 4 | 4730 | 本部校區(qū) | |||||||||
科類小計 | 體育 | 4 | 4 | |||||||||||
音樂學(師范) | 音樂 | 4 | 4 | 10000 | 同濟校區(qū) | |||||||||
科類小計 | 音樂 | 4 | 4 |
更多信息請查看學歷考試網